menu

BC Brogilo

Speelhistorie van Frank (laatste drie jaar)

Datum%plaatsgespeeld metPaarnrCompetitienaamzitting nr
29-10-2024 56.25% 5 Ineke A8 Competitie 2024-2025  8 
22-10-2024 38.89% 14 Ineke A6 Competitie 2024-2025  7 
08-10-2024 50.42% 9 Ineke A6 Competitie 2024-2025  5 
01-10-2024 46.67% 7 Ineke A2 Competitie 2024-2025  4 
10-09-2024 50.00% 10 Ineke A16 Competitie 2024-2025  1 
03-09-2024 56.60% 1 Ineke A1 Openingsdrive 2024  1 
03-06-2024 55.73% 13 Ineke B3 Sportweekdrive  1 
21-05-2024 56.25% 4 Ineke A6 Competitie 2023-2024  34 
30-04-2024 64.58% 1 Ineke A10 Competitie 2023-2024  31 
23-04-2024 50.30% 6 Ineke A2 Competitie 2023-2024  30 
16-04-2024 69.01% 1 Ineke A9 Competitie 2023-2024  29 
09-04-2024 56.67% 4 Ineke A5 Competitie 2023-2024  28 
02-04-2024 48.51% 10 Ineke A17 Competitie 2023-2024  27 
19-03-2024 58.12% 3 Ineke A10 Competitie 2023-2024  25 
12-03-2024 57.64% 1 Ineke A11 Competitie 2023-2024  24 
27-02-2024 54.86% 3 Ineke A3 Competitie 2023-2024  22 
20-02-2024 45.42% 11 Ineke A5 Competitie 2023-2024  21 
13-02-2024 53.33% 4 Ineke A4 Competitie 2023-2024  20 
10-02-2024 68.07% 1 Ria B9 Brogilodrive 2024  1 
06-02-2024 49.31% 7 Ineke A7 Competitie 2023-2024  19 
30-01-2024 55.73% 3 Ineke A9 Competitie 2023-2024  18 
23-01-2024 51.39% 6 Ineke A4 Competitie 2023-2024  17 
16-01-2024 59.17% 3 Ineke A7 Competitie 2023-2024  16 
12-12-2023 50.00% 6 Ineke A12 Competitie 2023-2024  13 
28-11-2023 43.33% 10 Ineke A2 Competitie 2023-2024  12 
21-11-2023 57.99% 2 Ineke A3 Competitie 2023-2024  11 
14-11-2023 56.55% 3 Ineke A9 Competitie 2023-2024  10 
31-10-2023 46.18% 10 Ineke A13 Competitie 2023-2024  8 
24-10-2023 64.17% 2 Ineke A3 Competitie 2023-2024  7 
10-10-2023 53.76% 5 Ineke A2 Competitie 2023-2024  5 

Gemiddelde percentage: 54.16%
Gemiddelde plaats: 5.5

Klik op de partner om de speelhistorie van hem/haar te bekijken.
Klik op het zittingnummer om de scores van die avond te bekijken.
Klik op de naam van de competitie om het klassement daarvan te bekijken (niet meer mogelijk vanaf sept. 2018 vanwege het clubrankingsysteem).