B1 67.19% (1-4) |
Paulien en Leo |
84.4% | *w3 -2 |
25.0% | *w3 -1 |
59.4% | *o2 +1 |
100.0% | n6SA -1 |
| B11 66.41% (5-8) |
Trudy en Henk |
65.6% | n2 C |
93.8% | *w4 C |
56.2% | *w4 +1 |
50.0% | *o4 C |
| B9 46.88% (9-12) |
Gerard en Rinus |
78.1% | *n3SA C |
9.4% | *n3 -2 |
21.9% | *z1 -1 |
78.1% | *n3-Dbl-1 |
| B5 60.16% (13-16) |
Marianne en Diny |
62.5% | w3 +2 |
9.4% | *n4 +1 |
75.0% | *n2SA C |
93.8% | *n6SA C |
| B3 26.56% (17-20) |
Frank en Ineke |
53.1% | o2 C |
50.0% | o1SA C |
0.0% | *z5-Dbl-1 |
3.1% | o4 +2 |
| B7 42.19% (21-24) |
Gemma en André |
90.6% | *w4 +1 |
15.6% | *o3SA -1 |
37.5% | *o3SA +2 |
25.0% | *w4 -2 |
|