| A10 35.00% (1-4) |
| Henk en Aad |
| 60.0% | *n5 -2 |
| 20.0% | *z3SA -1 |
| 10.0% | *z2SA -2 |
| 50.0% | *n3SA -1 |
| | A4 57.50% (5-8) |
| Coby en Jack |
| 60.0% | *n2SA C |
| 40.0% | *z4 +1 |
| 50.0% | *z3 -1 |
| 80.0% | *n5 -Dbl+1 |
| | A8 37.50% (9-12) |
| Leen en Kees |
| 100.0% | *n3SA +1 |
| 30.0% | o1 +2 |
| 20.0% | o4 -Dbl-2 |
| 0.0% | o4 C |
| | A12 62.50% (13-16) |
| André en Gemma |
| 90.0% | *o4 +2 |
| 60.0% | z4 +1 |
| 0.0% | *o4 -Dbl-3 |
| 100.0% | z3 -1 |
| | A2 37.50% (17-20) |
| Klaas en André |
| 20.0% | *o4 -3 |
| 90.0% | *o4 C |
| 40.0% | *w4 C |
| 0.0% | *o3 -1 |
| | A6 82.50% (21-24) |
| Anneke en Piet |
| 100.0% | z3 -Dbl-2 |
| 70.0% | *w2SA C |
| 60.0% | z3 +1 |
| 100.0% | z4 -1 |
|