B12 84.78% (1-4) |
Lenie en Ton |
82.6% | *o3SA +1 |
97.8% | *o3SA +2 |
93.5% | *o2 +2 |
65.2% | n2 +1 |
| B11 68.36% (5-8) |
Anneke en Piet |
90.8% | o4 +1 |
26.1% | *z2 -2 |
93.5% | *z1SA +2 |
63.0% | *n4 -1 |
| B4 58.70% (9-12) |
Wil en Trinette |
2.2% | *w3 -1 |
76.1% | *o2 C |
60.9% | n4 -1 |
95.7% | *o3SA +1 |
| B5 78.80% (13-16) |
Joyce en Inge |
89.1% | n3 -1 |
87.0% | *o2 +1 |
89.1% | n3 C |
50.0% | z3SA +3 |
| B10 82.07% (17-20) |
Nel en Wim |
95.7% | *n4 +2 |
82.6% | *n3SA +2 |
73.9% | *n1SA +1 |
76.1% | *n3 +1 |
| B7 11.41% (21-24) |
Magda en Ineke |
0.0% | w3-DblC |
19.6% | w3SA +3 |
17.4% | o4 +1 |
8.7% | o5 C |
| B1 92.39% (25-28) |
Paulien en Leo |
91.3% | n2 +2 |
91.3% | *o4 C |
87.0% | *o1SA +1 |
100.0% | *o4-DblC |
|