A12 46.88% (1-4) |
Jan en Fija |
25.0% | *n3 -2 |
100.0% | w3-Dbl-2 |
0.0% | o3SA C |
62.5% | *n3SA +2 |
| A8 53.12% (5-8) |
Dick en Henk |
0.0% | *w3SA -3 |
50.0% | z3 -2 |
62.5% | *o2SA C |
100.0% | *o6SA C |
| A2 53.12% (9-12) |
Anneke en Piet |
100.0% | *o2 +2 |
50.0% | *o2 -1 |
37.5% | *o1SA +3 |
25.0% | *o3 -1 |
| A6 46.88% (13-16) |
Cees en Manja |
0.0% | w1 +4 |
50.0% | *n4 +1 |
87.5% | *n5 -2 |
50.0% | *n3 -2 |
| A10 59.38% (17-20) |
André en Anke |
100.0% | *n3SA +1 |
100.0% | *n3SA +2 |
37.5% | *z1SA -1 |
0.0% | o4 +1 |
| A4 75.00% (21-24) |
Aad en Jos |
87.5% | *o3SA +1 |
87.5% | *o4 +2 |
87.5% | z2 -2 |
37.5% | *o4 +1 |
|