| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A6 | Klaas | André | 62.92 |
| = | A11 | Cheryl | Vincent | 62.92 |
| 3 | A2 | Martin | René | 59.58 |
| 4 | A7 | Monique | Aris | 56.67 |
| 5 | A4 | Eimert | Bavo | 50.83 |
| 6 | A10 | Fija | Coby | 49.17 |
| 7 | A12 | Kees | Peter | 46.67 |
| 8 | A5 | Leen | Joyce | 46.25 |
| 9 | A9 | Jaap | Paul | 44.58 |
| 10 | A3 | Manja | Paulien | 41.25 |
| 11 | A1 | Jack | Jan | 40.83 |
| 12 | A8 | Joke | Thérèse | 38.33 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B4 | Ina | Karin | 64.17 |
| 2 | B2 | Aad | Jos | 63.33 |
| 3 | B6 | Anneke | Piet | 61.25 |
| 4 | B12 | Annie | Carla | 59.58 |
| 5 | B8 | Joke | Elly | 57.08 |
| 6 | B10 | Erica | Arnold | 51.67 |
| 7 | B7 | Piet | Rob | 49.17 |
| 8 | B5 | André | Gemma | 45.83 |
| 9 | B1 | Lenie | Riet | 38.75 |
| 10 | B11 | Corrie | Its | 37.08 |
| 11 | B3 | Gemma | Jelly | 36.67 |
| 12 | B9 | Trinette | Willem | 35.42 |
| C-lijn: | % | |||
| 1 | C6 | Jan | Mary | 59.58 |
| = | C8 | Dorry | Hennie | 59.58 |
| 3 | C4 | Ria | Woet | 58.33 |
| 4 | C12 | Marianne | Hilda | 55.00 |
| 5 | C3 | Cok | Wil | 53.33 |
| 6 | C2 | Marjan | Ina | 51.67 |
| 7 | C1 | Arja | Corry | 48.75 |
| 8 | C5 | Corry | Frans | 47.08 |
| 9 | C10 | Bets | Anny | 45.83 |
| 10 | C11 | Anneke | Duty | 44.17 |
| 11 | C9 | Diny | Marianne | 41.25 |
| 12 | C7 | Truus | Cees | 35.42 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
