| A11 25.00% (1-4) |
| Cheryl en Vincent |
| 0.0% | *n2 -3 |
| 30.0% | o4 +1 |
| 50.0% | *z3SA +1 |
| 20.0% | Pas |
| | A10 52.50% (5-8) |
| Fija en Coby |
| 0.0% | w6 -3 |
| 70.0% | *z3SA +1 |
| 80.0% | w4 -1 |
| 60.0% | w5 -Dbl-4 |
| | A5 77.50% (9-12) |
| Leen en Joyce |
| 60.0% | *w1SA C |
| 90.0% | z3SA -1 |
| 100.0% | *o3SA +1 |
| 60.0% | *o5 -Dbl+1 |
| | A9 97.50% (13-16) |
| Jaap en Paul |
| 100.0% | *o3SA +3 |
| 90.0% | z5 -1 |
| 100.0% | n4 -Dbl-4 |
| 100.0% | *o1SA-DblC |
| | A7 42.50% (17-20) |
| Monique en Aris |
| 10.0% | w6 C |
| 100.0% | w3SA -4 |
| 60.0% | *n3SA C |
| 0.0% | w2 C |
| | A3 82.50% (21-24) |
| Manja en Paulien |
| 50.0% | o4 -1 |
| 100.0% | w4 -4 |
| 100.0% | o5 -Dbl-3 |
| 80.0% | o4 -1 |
|