| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A7 | Cheryl | Dries | 67.08 |
| 2 | A10 | Kees | Peter | 64.58 |
| 3 | A1 | Klaas | André | 63.75 |
| 4 | A12 | Eimert | Bavo | 56.67 |
| 5 | A2 | Martin | René | 55.42 |
| 6 | A3 | Fija | Coby | 48.75 |
| 7 | A9 | Leo | Paulien | 47.08 |
| 8 | A8 | Monique | Aris | 46.67 |
| 9 | A5 | Aad | Jos | 45.00 |
| 10 | A6 | Jack | Jan | 44.58 |
| 11 | A11 | Joke | Thérèse | 37.50 |
| 12 | A4 | André | Gemma | 22.92 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B5 | Gemma | Jelly | 62.08 |
| 2 | B1 | Tine | Iet | 59.58 |
| 3 | B10 | Ina | Karin | 57.92 |
| 4 | B2 | Erica | Arnold | 56.25 |
| 5 | B9 | Carolien | Kees | 52.92 |
| 6 | B8 | Piet | Rob | 52.08 |
| 7 | B6 | Lenie | Riet | 49.17 |
| 8 | B7 | Anneke | Duty | 48.75 |
| 9 | B12 | Trinette | Willem | 42.92 |
| 10 | B4 | Corrie | Its | 42.50 |
| 11 | B3 | Annie | Carla | 41.67 |
| 12 | B11 | Lenie | Ton | 34.17 |
| C-lijn: | % | |||
| 1 | C3 | Marianne | Hilda | 60.62 |
| 2 | C5 | Corry | Frans | 58.12 |
| 3 | C4 | Diny | Marianne | 55.73 |
| 4 | C11 | Marjan | Ina | 52.50 |
| 5 | C1 | Dorry | Hennie | 50.62 |
| 6 | C12 | Gerti | Ria | 49.48 |
| = | C6 | Jan | Mary | 49.48 |
| 8 | C10 | Riet | Arina | 48.96 |
| 9 | C7 | Arja | Corry | 48.12 |
| 10 | C9 | Cok | Wil | 43.75 |
| 11 | C8 | Truus | Cees | 34.90 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
