| C7 43.75% (1-4) |
| Arja en Corry |
| 25.0% | w4 +1 |
| 37.5% | w3 -1 |
| 50.0% | *z4 +1 |
| 62.5% | *n3SA +2 |
| | C3 56.25% (5-8) |
| Marianne en Hilda |
| 50.0% | z3SA +2 |
| 0.0% | z5 C |
| 75.0% | n3SA -1 |
| 100.0% | n3SA -1 |
| | C1 71.88% (9-12) |
| Dorry en Hennie |
| 100.0% | z4 -Dbl-1 |
| 37.5% | n3 C |
| 62.5% | n1SA C |
| 87.5% | n4 -1 |
| | C10 81.25% (13-16) |
| Riet en Arina |
| 62.5% | w3 C |
| 100.0% | w5 -Dbl-2 |
| 87.5% | *z3SA +3 |
| 75.0% | *n3 -1 |
| | C5 28.12% (17-20) |
| Corry en Frans |
| 75.0% | *w3SA +2 |
| 12.5% | *w4 -1 |
| 25.0% | n3SA +2 |
| 0.0% | z6 +1 |
| | C9 53.12% (21-24) |
| Cok en Wil |
| 87.5% | *n2 +1 |
| 0.0% | *z3SA -1 |
| 25.0% | *n3 C |
| 100.0% | o2SA -2 |
|