Plaats | Paar | Naam | Partner | % |
1 | C1 | Ada | Nico | 64.69 |
2 | A4 | Jan | Jan | 59.87 |
3 | B10 | Annemiek | Corry | 59.32 |
4 | A3 | Fija | André | 58.55 |
5 | A7 | Jan | Peter | 58.33 |
6 | B9 | Joyce | Rinus | 57.89 |
7 | A6 | Frank | Ineke | 57.79 |
8 | C8 | Marjolein | Pieter | 57.02 |
9 | A10 | Coby | Jack | 56.58 |
10 | C7 | Carla | Aad | 55.92 |
11 | B1 | Bas | Alie | 54.71 |
12 | C11 | Riet | Mayke | 54.17 |
13 | A11 | Gerard | Cees | 54.06 |
14 | A5 | Jaap | Rias | 53.84 |
= | B12 | Kees | Carolien | 53.84 |
16 | C5 | Joke | Therese | 53.51 |
17 | B6 | Dorothe | Anja | 53.29 |
18 | C9 | Suze | Wiek | 52.30 |
19 | C6 | Richard | Thea | 51.86 |
20 | B5 | Leo | Marian | 51.64 |
21 | C10 | Carla | Lies | 51.54 |
22 | A2 | Rita | Rinus | 50.55 |
23 | A15 | Vincent | Cheryl | 50.33 |
24 | C3 | Carla | Annie | 50.11 |
25 | A9 | Leen | Kees | 49.78 |
26 | B4 | Johann | Hannie | 49.67 |
27 | B2 | Marianne | Diny | 48.79 |
28 | B8 | Mary | Anny | 47.48 |
29 | A12 | Eckhart | Gloria | 45.50 |
30 | A14 | Joke | Ina | 42.87 |
31 | C4 | Gemma | Inge | 42.43 |
32 | A8 | Paulien | Leo | 42.11 |
33 | A1 | Sonja | Monique | 41.67 |
= | B3 | Martin | Margriet | 41.67 |
35 | B7 | Henny | Rein | 41.23 |
36 | B11 | Jos | Bep | 40.46 |
37 | A16 | Riek | Eta | 39.36 |
38 | A13 | Wim | Hans | 38.82 |
39 | C2 | Linda | Irene | 36.51 |
40 | C12 | T. | Tineke | 29.93 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.