Spel 1
N/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | O | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | W | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | |
Optimum: 7SA O/W = (1520) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
-480 | 3x | W 4 +2 | B | B4 | Johann en Hannie | 94.7 | B7 | Henny en Rein | 5.3 |
O 4 +2 | 3 | C1 | Ada en Nico | 94.7 | C2 | Linda en Irene | 5.3 |
W 4 +2 | 7 | C9 | Suze en Wiek | 94.7 | C12 | T. en Tineke | 5.3 |
-1010 | 8x | W 6 +1 | 3 | A1 | Sonja en Monique | 65.8 | A2 | Rita en Rinus | 34.2 |
O 6 +1 | 9 | A3 | Fija en André | 65.8 | A16 | Riek en Eta | 34.2 |
O 6 +1 | V | A11 | Gerard en Cees | 65.8 | A10 | Coby en Jack | 34.2 |
W 6 +1 | 10 | A13 | Wim en Hans | 65.8 | A14 | Joke en Ina | 34.2 |
O 6 +1 | 4 | B1 | Bas en Alie | 65.8 | B2 | Marianne en Diny | 34.2 |
W 6 +1 | 10 | B6 | Dorothe en Anja | 65.8 | B11 | Jos en Bep | 34.2 |
O 6 +1 | V | B9 | Joyce en Rinus | 65.8 | B12 | Kees en Carolien | 34.2 |
O 6 +1 | B | C6 | Richard en Thea | 65.8 | C11 | Riet en Mayke | 34.2 |
-1020 | 4x | O 6SA +1 | V | A9 | Leen en Kees | 34.2 | A12 | Eckhart en Gloria | 65.8 |
O 6SA +1 | V | B3 | Martin en Margriet | 34.2 | B10 | Annemiek en Corry | 65.8 |
O 6SA +1 | V | B5 | Leo en Marian | 34.2 | B8 | Mary en Anny | 65.8 |
O 6SA +1 | V | C4 | Gemma en Inge | 34.2 | C7 | Carla en Aad | 65.8 |
-1510 | 1x | O 7 C | V | A8 | Paulien en Leo | 21.1 | A5 | Jaap en Rias | 78.9 |
-1520 | 4x | O 7SA C | 8 | A6 | Frank en Ineke | 7.9 | A7 | Jan en Peter | 92.1 |
W 7SA C | 3 | A15 | Vincent en Cheryl | 7.9 | A4 | Jan en Jan | 92.1 |
O 7SA C | V | C3 | Carla en Annie | 7.9 | C10 | Carla en Lies | 92.1 |
W 7SA C | 6 | C5 | Joke en Therese | 7.9 | C8 | Marjolein en Pieter | 92.1 |
|
Spel 2
O/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | Z | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | O | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | W | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | |
Optimum: 3 O/W = (110) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+620 | 3x | N 4 C | 5 | A3 | Fija en André | 94.7 | A16 | Riek en Eta | 5.3 |
N 4 C | 5 | B1 | Bas en Alie | 94.7 | B2 | Marianne en Diny | 5.3 |
N 4 C | 9 | C1 | Ada en Nico | 94.7 | C2 | Linda en Irene | 5.3 |
+300 | 1x | O 5 -Dbl-2 | 2 | A6 | Frank en Ineke | 84.2 | A7 | Jan en Peter | 15.8 |
+170 | 5x | N 3 +1 | 5 | A15 | Vincent en Cheryl | 68.4 | A4 | Jan en Jan | 31.6 |
N 3 +1 | 5 | B4 | Johann en Hannie | 68.4 | B7 | Henny en Rein | 31.6 |
N 3 +1 | 5 | B9 | Joyce en Rinus | 68.4 | B12 | Kees en Carolien | 31.6 |
N 3 +1 | 5 | C5 | Joke en Therese | 68.4 | C8 | Marjolein en Pieter | 31.6 |
N 3 +1 | A | C9 | Suze en Wiek | 68.4 | C12 | T. en Tineke | 31.6 |
+50 | 1x | O 4 -1 | 8 | A8 | Paulien en Leo | 52.6 | A5 | Jaap en Rias | 47.4 |
-90 | 1x | O 2 C | H | B5 | Leo en Marian | 47.4 | B8 | Mary en Anny | 52.6 |
-100 | 5x | N 5 -1 | 5 | A9 | Leen en Kees | 31.6 | A12 | Eckhart en Gloria | 68.4 |
N 4 -1 | A | A13 | Wim en Hans | 31.6 | A14 | Joke en Ina | 68.4 |
N 4 -1 | A | B6 | Dorothe en Anja | 31.6 | B11 | Jos en Bep | 68.4 |
N 4 -1 | 5 | C3 | Carla en Annie | 31.6 | C10 | Carla en Lies | 68.4 |
N 4 -1 | B | C6 | Richard en Thea | 31.6 | C11 | Riet en Mayke | 68.4 |
-110 | 1x | O 2 +1 | H | A11 | Gerard en Cees | 15.8 | A10 | Coby en Jack | 84.2 |
-200 | 3x | N 4 -2 | 5 | A1 | Sonja en Monique | 5.3 | A2 | Rita en Rinus | 94.7 |
N 5 -2 | H | B3 | Martin en Margriet | 5.3 | B10 | Annemiek en Corry | 94.7 |
N 5 -2 | 5 | C4 | Gemma en Inge | 5.3 | C7 | Carla en Aad | 94.7 |
|
Spel 3
Z/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | Z | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | O | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | W | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Optimum: 4 N/Z = (420) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+300 | 3x | O 2SA -3 | 2 | B6 | Dorothe en Anja | 94.7 | B11 | Jos en Bep | 5.3 |
W 2 -3 | 7 | C1 | Ada en Nico | 94.7 | C2 | Linda en Irene | 5.3 |
O 1SA -3 | 5 | C4 | Gemma en Inge | 94.7 | C7 | Carla en Aad | 5.3 |
+200 | 4x | O 1SA -2 | 8 | A3 | Fija en André | 76.3 | A16 | Riek en Eta | 23.7 |
O 1SA -2 | 3 | A15 | Vincent en Cheryl | 76.3 | A4 | Jan en Jan | 23.7 |
N 2 +3 | A | B5 | Leo en Marian | 76.3 | B8 | Mary en Anny | 23.7 |
O 1SA -2 | 10 | C3 | Carla en Annie | 76.3 | C10 | Carla en Lies | 23.7 |
+170 | 3x | N 2 +2 | A | A8 | Paulien en Leo | 57.9 | A5 | Jaap en Rias | 42.1 |
Z 3 +1 | 5 | B1 | Bas en Alie | 57.9 | B2 | Marianne en Diny | 42.1 |
N 2 +2 | A | C9 | Suze en Wiek | 57.9 | C12 | T. en Tineke | 42.1 |
+150 | 2x | N 1SA +2 | A | A1 | Sonja en Monique | 44.7 | A2 | Rita en Rinus | 55.3 |
N 2SA +1 | 2 | B4 | Johann en Hannie | 44.7 | B7 | Henny en Rein | 55.3 |
+140 | 2x | N 2 +1 | A | A13 | Wim en Hans | 34.2 | A14 | Joke en Ina | 65.8 |
N 2 +1 | A | C5 | Joke en Therese | 34.2 | C8 | Marjolein en Pieter | 65.8 |
+130 | 1x | N 2 +2 | A | A11 | Gerard en Cees | 26.3 | A10 | Coby en Jack | 73.7 |
+110 | 2x | N 1 +1 | A | B3 | Martin en Margriet | 18.4 | B10 | Annemiek en Corry | 81.6 |
N 2 +1 | 5 | B9 | Joyce en Rinus | 18.4 | B12 | Kees en Carolien | 81.6 |
+90 | 1x | N 2 C | 3 | A9 | Leen en Kees | 10.5 | A12 | Eckhart en Gloria | 89.5 |
-50 | 1x | N 2 -1 | A | A6 | Frank en Ineke | 5.3 | A7 | Jan en Peter | 94.7 |
-90 | 1x | O 1SA C | 3 | C6 | Richard en Thea | 0.0 | C11 | Riet en Mayke | 100.0 |
|
Spel 4
W/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | Z | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | O | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | W | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
Optimum: 3SA N/Z = (400) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+630 | 1x | N 3SA +1 | 3 | B4 | Johann en Hannie | 100.0 | B7 | Henny en Rein | 0.0 |
+620 | 1x | Z 4 C | 6 | A3 | Fija en André | 94.7 | A16 | Riek en Eta | 5.3 |
+600 | 5x | N 3SA C | 3 | A8 | Paulien en Leo | 78.9 | A5 | Jaap en Rias | 21.1 |
N 3SA C | 3 | A9 | Leen en Kees | 78.9 | A12 | Eckhart en Gloria | 21.1 |
N 3SA C | H | B6 | Dorothe en Anja | 78.9 | B11 | Jos en Bep | 21.1 |
N 3SA C | 3 | C3 | Carla en Annie | 78.9 | C10 | Carla en Lies | 21.1 |
N 3SA C | 3 | C9 | Suze en Wiek | 78.9 | C12 | T. en Tineke | 21.1 |
+120 | 1x | N 2SA C | 7 | C6 | Richard en Thea | 63.2 | C11 | Riet en Mayke | 36.8 |
-100 | 9x | N 3SA -1 | 7 | A6 | Frank en Ineke | 36.8 | A7 | Jan en Peter | 63.2 |
Z 4 -1 | 10 | A11 | Gerard en Cees | 36.8 | A10 | Coby en Jack | 63.2 |
N 3SA -1 | 9 | A13 | Wim en Hans | 36.8 | A14 | Joke en Ina | 63.2 |
N 4 -1 | 10 | A15 | Vincent en Cheryl | 36.8 | A4 | Jan en Jan | 63.2 |
N 3SA -1 | 8 | B1 | Bas en Alie | 36.8 | B2 | Marianne en Diny | 63.2 |
Z 3 -1 | 10 | B5 | Leo en Marian | 36.8 | B8 | Mary en Anny | 63.2 |
N 3SA -1 | 7 | B9 | Joyce en Rinus | 36.8 | B12 | Kees en Carolien | 63.2 |
N 3SA -1 | H | C4 | Gemma en Inge | 36.8 | C7 | Carla en Aad | 63.2 |
N 3SA -1 | H | C5 | Joke en Therese | 36.8 | C8 | Marjolein en Pieter | 63.2 |
-200 | 3x | N 3SA -2 | 9 | A1 | Sonja en Monique | 5.3 | A2 | Rita en Rinus | 94.7 |
N 3SA -2 | H | B3 | Martin en Margriet | 5.3 | B10 | Annemiek en Corry | 94.7 |
Z 3SA -2 | B | C1 | Ada en Nico | 5.3 | C2 | Linda en Irene | 94.7 |
|
Spel 5
N/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | Z | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | O | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | W | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
Optimum: 1SA N/Z +1 (120) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+180 | 1x | N 2 -DblC | 7 | C3 | Carla en Annie | 100.0 | C4 | Gemma en Inge | 0.0 |
+150 | 3x | W 2SA -3 | A | B6 | Dorothe en Anja | 89.5 | B10 | Annemiek en Corry | 10.5 |
W 2SA -3 | A | B12 | Kees en Carolien | 89.5 | B5 | Leo en Marian | 10.5 |
W 3 -3 | A | C6 | Richard en Thea | 89.5 | C10 | Carla en Lies | 10.5 |
+110 | 4x | N 2 +1 | 5 | A9 | Leen en Kees | 71.1 | A8 | Paulien en Leo | 28.9 |
N 2 +1 | H | A10 | Coby en Jack | 71.1 | A5 | Jaap en Rias | 28.9 |
N 2 +1 | H | A11 | Gerard en Cees | 71.1 | A14 | Joke en Ina | 28.9 |
N 3 C | H | A12 | Eckhart en Gloria | 71.1 | A13 | Wim en Hans | 28.9 |
+90 | 4x | N 2 C | 7 | A6 | Frank en Ineke | 50.0 | A1 | Sonja en Monique | 50.0 |
N 2 C | H | A16 | Riek en Eta | 50.0 | A7 | Jan en Peter | 50.0 |
N 2 C | 7 | C8 | Marjolein en Pieter | 50.0 | C9 | Suze en Wiek | 50.0 |
N 2 C | 7 | C11 | Riet en Mayke | 50.0 | C2 | Linda en Irene | 50.0 |
+50 | 3x | W 2 -1 | A | A3 | Fija en André | 31.6 | A4 | Jan en Jan | 68.4 |
W 2 -1 | A | B8 | Mary en Anny | 31.6 | B9 | Joyce en Rinus | 68.4 |
W 2 -1 | A | B11 | Jos en Bep | 31.6 | B2 | Marianne en Diny | 68.4 |
-80 | 1x | W 1 C | A | A2 | Rita en Rinus | 21.1 | A15 | Vincent en Cheryl | 78.9 |
-100 | 1x | Z 1 -1 | B | C12 | T. en Tineke | 15.8 | C5 | Joke en Therese | 84.2 |
-110 | 2x | O 2 C | 6 | B3 | Martin en Margriet | 7.9 | B4 | Johann en Hannie | 92.1 |
W 2 C | 6 | C1 | Ada en Nico | 7.9 | C7 | Carla en Aad | 92.1 |
-300 | 1x | N 2SA -3 | 7 | B1 | Bas en Alie | 0.0 | B7 | Henny en Rein | 100.0 |
|
Spel 6
O/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | Z | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | O | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | W | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | |
Optimum: 2SA-Dbl O/W -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+500 | 1x | O 4 -Dbl-2 | 10 | B11 | Jos en Bep | 100.0 | B2 | Marianne en Diny | 0.0 |
+300 | 1x | O 3 -3 | 5 | A9 | Leen en Kees | 94.7 | A8 | Paulien en Leo | 5.3 |
+200 | 1x | W 3SA -2 | 2 | A11 | Gerard en Cees | 89.5 | A14 | Joke en Ina | 10.5 |
+110 | 1x | N 2 C | A | A6 | Frank en Ineke | 84.2 | A1 | Sonja en Monique | 15.8 |
+100 | 5x | W 2 -1 | 9 | A2 | Rita en Rinus | 68.4 | A15 | Vincent en Cheryl | 31.6 |
O 2SA -1 | A | A12 | Eckhart en Gloria | 68.4 | A13 | Wim en Hans | 31.6 |
W 3SA -1 | 2 | B8 | Mary en Anny | 68.4 | B9 | Joyce en Rinus | 31.6 |
O 1SA -1 | 10 | C1 | Ada en Nico | 68.4 | C7 | Carla en Aad | 31.6 |
W 2 -1 | 3 | C12 | T. en Tineke | 68.4 | C5 | Joke en Therese | 31.6 |
-90 | 4x | W 1SA C | H | B1 | Bas en Alie | 44.7 | B7 | Henny en Rein | 55.3 |
O 1SA C | 4 | B3 | Martin en Margriet | 44.7 | B4 | Johann en Hannie | 55.3 |
O 2 C | 5 | C3 | Carla en Annie | 44.7 | C4 | Gemma en Inge | 55.3 |
O 2 C | 10 | C8 | Marjolein en Pieter | 44.7 | C9 | Suze en Wiek | 55.3 |
-100 | 3x | Z 2SA -2 | V | B12 | Kees en Carolien | 26.3 | B5 | Leo en Marian | 73.7 |
N 2 -2 | A | C6 | Richard en Thea | 26.3 | C10 | Carla en Lies | 73.7 |
N 4 -2 | A | C11 | Riet en Mayke | 26.3 | C2 | Linda en Irene | 73.7 |
-110 | 4x | O 2 C | H | A3 | Fija en André | 7.9 | A4 | Jan en Jan | 92.1 |
O 3 C | A | A10 | Coby en Jack | 7.9 | A5 | Jaap en Rias | 92.1 |
W 2 C | H | A16 | Riek en Eta | 7.9 | A7 | Jan en Peter | 92.1 |
O 2 +1 | A | B6 | Dorothe en Anja | 7.9 | B10 | Annemiek en Corry | 92.1 |
|
Spel 7
Z/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | Z | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | O | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | W | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | |
Optimum: 3 -Dbl N/Z -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+400 | 1x | O 2SA -4 | 10 | C11 | Riet en Mayke | 100.0 | C2 | Linda en Irene | 0.0 |
+200 | 8x | W 3 -2 | V | A2 | Rita en Rinus | 76.3 | A15 | Vincent en Cheryl | 23.7 |
W 5 -2 | 3 | A11 | Gerard en Cees | 76.3 | A14 | Joke en Ina | 23.7 |
W 2SA -2 | 3 | B1 | Bas en Alie | 76.3 | B7 | Henny en Rein | 23.7 |
W 4 -2 | 3 | B3 | Martin en Margriet | 76.3 | B4 | Johann en Hannie | 23.7 |
W 4 -2 | V | B6 | Dorothe en Anja | 76.3 | B10 | Annemiek en Corry | 23.7 |
W 4 -2 | 3 | C1 | Ada en Nico | 76.3 | C7 | Carla en Aad | 23.7 |
W 3 -2 | V | C3 | Carla en Annie | 76.3 | C4 | Gemma en Inge | 23.7 |
O 3 -2 | 10 | C8 | Marjolein en Pieter | 76.3 | C9 | Suze en Wiek | 23.7 |
+140 | 4x | N 2 +1 | H | A3 | Fija en André | 44.7 | A4 | Jan en Jan | 55.3 |
N 2 +1 | 3 | A9 | Leen en Kees | 44.7 | A8 | Paulien en Leo | 55.3 |
N 3 C | A | A10 | Coby en Jack | 44.7 | A5 | Jaap en Rias | 55.3 |
N 3 C | A | A12 | Eckhart en Gloria | 44.7 | A13 | Wim en Hans | 55.3 |
+100 | 2x | W 4 -1 | 3 | B12 | Kees en Carolien | 28.9 | B5 | Leo en Marian | 71.1 |
W 4 -1 | 3 | C12 | T. en Tineke | 28.9 | C5 | Joke en Therese | 71.1 |
-140 | 2x | W 3 C | 3 | B8 | Mary en Anny | 18.4 | B9 | Joyce en Rinus | 81.6 |
W 3 C | A | C6 | Richard en Thea | 18.4 | C10 | Carla en Lies | 81.6 |
-170 | 2x | W 3 +1 | V | A16 | Riek en Eta | 7.9 | A7 | Jan en Peter | 92.1 |
W 3 +1 | V | B11 | Jos en Bep | 7.9 | B2 | Marianne en Diny | 92.1 |
-620 | 1x | W 4 C | V | A6 | Frank en Ineke | 0.0 | A1 | Sonja en Monique | 100.0 |
|
Spel 8
W/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | Z | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | O | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 | W | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 | |
Optimum: 4 O/W +1 (450) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
0 | 1x | Pas | | A11 | Gerard en Cees | 100.0 | A14 | Joke en Ina | 0.0 |
-50 | 2x | Z 2 -1 | A | A12 | Eckhart en Gloria | 92.1 | A13 | Wim en Hans | 7.9 |
Z 2 -1 | A | C8 | Marjolein en Pieter | 92.1 | C9 | Suze en Wiek | 7.9 |
-100 | 2x | Z 3 -2 | A | C3 | Carla en Annie | 81.6 | C4 | Gemma en Inge | 18.4 |
Z 2 -2 | 9 | C6 | Richard en Thea | 81.6 | C10 | Carla en Lies | 18.4 |
-140 | 1x | O 2 +1 | 10 | A9 | Leen en Kees | 73.7 | A8 | Paulien en Leo | 26.3 |
-170 | 3x | O 2 +2 | A | B1 | Bas en Alie | 63.2 | B7 | Henny en Rein | 36.8 |
O 3 +1 | A | B6 | Dorothe en Anja | 63.2 | B10 | Annemiek en Corry | 36.8 |
O 3 +1 | A | B11 | Jos en Bep | 63.2 | B2 | Marianne en Diny | 36.8 |
-200 | 4x | O 3 +2 | 6 | A16 | Riek en Eta | 44.7 | A7 | Jan en Peter | 55.3 |
O 3 +2 | B | B8 | Mary en Anny | 44.7 | B9 | Joyce en Rinus | 55.3 |
O 3 +2 | 9 | C1 | Ada en Nico | 44.7 | C7 | Carla en Aad | 55.3 |
O 3 +2 | A | C12 | T. en Tineke | 44.7 | C5 | Joke en Therese | 55.3 |
-450 | 6x | O 4 +1 | A | A2 | Rita en Rinus | 18.4 | A15 | Vincent en Cheryl | 81.6 |
W 4 +1 | 10 | A3 | Fija en André | 18.4 | A4 | Jan en Jan | 81.6 |
O 4 +1 | V | A6 | Frank en Ineke | 18.4 | A1 | Sonja en Monique | 81.6 |
O 5 C | V | B3 | Martin en Margriet | 18.4 | B4 | Johann en Hannie | 81.6 |
O 4 +1 | A | B12 | Kees en Carolien | 18.4 | B5 | Leo en Marian | 81.6 |
O 4 +1 | 10 | C11 | Riet en Mayke | 18.4 | C2 | Linda en Irene | 81.6 |
-690 | 1x | W 4 -Dbl+1 | A | A10 | Coby en Jack | 0.0 | A5 | Jaap en Rias | 100.0 |
|
Spel 9
N/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | Z | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | O | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | W | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | |
Optimum: 2 N/Z +1 (140) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+500 | 1x | O 4 -Dbl-2 | A | C7 | Carla en Aad | 100.0 | C12 | T. en Tineke | 0.0 |
+420 | 1x | Z 4 C | V | A10 | Coby en Jack | 94.7 | A7 | Jan en Peter | 5.3 |
+200 | 1x | O 4 -Dbl-1 | A | C1 | Ada en Nico | 89.5 | C4 | Gemma en Inge | 10.5 |
+170 | 1x | Z 3 +1 | H | A5 | Jaap en Rias | 84.2 | A6 | Frank en Ineke | 15.8 |
+140 | 10x | Z 2 +1 | V | A2 | Rita en Rinus | 55.3 | A9 | Leen en Kees | 44.7 |
Z 2 +1 | V | A3 | Fija en André | 55.3 | A8 | Paulien en Leo | 44.7 |
Z 3 C | V | A13 | Wim en Hans | 55.3 | A4 | Jan en Jan | 44.7 |
Z 2 +1 | V | A14 | Joke en Ina | 55.3 | A1 | Sonja en Monique | 44.7 |
Z 3 C | V | A15 | Vincent en Cheryl | 55.3 | A12 | Eckhart en Gloria | 44.7 |
Z 3 C | V | B1 | Bas en Alie | 55.3 | B4 | Johann en Hannie | 44.7 |
Z 3 C | V | B5 | Leo en Marian | 55.3 | B6 | Dorothe en Anja | 44.7 |
Z 3 C | V | B7 | Henny en Rein | 55.3 | B12 | Kees en Carolien | 44.7 |
Z 3 C | V | C3 | Carla en Annie | 55.3 | C8 | Marjolein en Pieter | 44.7 |
Z 2 +1 | V | C5 | Joke en Therese | 55.3 | C6 | Richard en Thea | 44.7 |
-50 | 4x | Z 4 -1 | V | A16 | Riek en Eta | 18.4 | A11 | Gerard en Cees | 81.6 |
Z 4 -1 | V | B2 | Marianne en Diny | 18.4 | B9 | Joyce en Rinus | 81.6 |
Z 4 -1 | V | B11 | Jos en Bep | 18.4 | B10 | Annemiek en Corry | 81.6 |
Z 4 -1 | V | C11 | Riet en Mayke | 18.4 | C10 | Carla en Lies | 81.6 |
-100 | 1x | Z 4 -2 | A | C2 | Linda en Irene | 5.3 | C9 | Suze en Wiek | 94.7 |
-140 | 1x | O 3 C | A | B3 | Martin en Margriet | 0.0 | B8 | Mary en Anny | 100.0 |
|
Spel 10
O/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | Z | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | O | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | W | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
Optimum: 3SA O/W +2 (460) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
-170 | 1x | W 3 +1 | 2 | C7 | Carla en Aad | 100.0 | C12 | T. en Tineke | 0.0 |
-620 | 4x | W 4 C | 9 | A14 | Joke en Ina | 86.8 | A1 | Sonja en Monique | 13.2 |
O 4 C | 8 | A15 | Vincent en Cheryl | 86.8 | A12 | Eckhart en Gloria | 13.2 |
W 4 C | 4 | B1 | Bas en Alie | 86.8 | B4 | Johann en Hannie | 13.2 |
W 4 C | 9 | C1 | Ada en Nico | 86.8 | C4 | Gemma en Inge | 13.2 |
-650 | 14x | O 4 +1 | 10 | A2 | Rita en Rinus | 39.5 | A9 | Leen en Kees | 60.5 |
O 4 +1 | 3 | A3 | Fija en André | 39.5 | A8 | Paulien en Leo | 60.5 |
W 4 +1 | 9 | A5 | Jaap en Rias | 39.5 | A6 | Frank en Ineke | 60.5 |
W 4 +1 | 9 | A10 | Coby en Jack | 39.5 | A7 | Jan en Peter | 60.5 |
W 4 +1 | 7 | A13 | Wim en Hans | 39.5 | A4 | Jan en Jan | 60.5 |
O 4 +1 | 7 | A16 | Riek en Eta | 39.5 | A11 | Gerard en Cees | 60.5 |
W 4 +1 | 2 | B2 | Marianne en Diny | 39.5 | B9 | Joyce en Rinus | 60.5 |
W 4 +1 | A | B3 | Martin en Margriet | 39.5 | B8 | Mary en Anny | 60.5 |
O 4 +1 | 9 | B5 | Leo en Marian | 39.5 | B6 | Dorothe en Anja | 60.5 |
W 4 +1 | A | B11 | Jos en Bep | 39.5 | B10 | Annemiek en Corry | 60.5 |
W 4 +1 | 4 | C2 | Linda en Irene | 39.5 | C9 | Suze en Wiek | 60.5 |
W 4 +1 | A | C3 | Carla en Annie | 39.5 | C8 | Marjolein en Pieter | 60.5 |
W 4 +1 | A | C5 | Joke en Therese | 39.5 | C6 | Richard en Thea | 60.5 |
W 4 +1 | 2 | C11 | Riet en Mayke | 39.5 | C10 | Carla en Lies | 60.5 |
-660 | 1x | O 3SA +2 | 2 | B7 | Henny en Rein | 0.0 | B12 | Kees en Carolien | 100.0 |
|
Spel 11
Z/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | Z | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | O | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | W | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
Optimum: 4 N/Z +1 (450) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+450 | 7x | Z 4 +1 | 9 | A3 | Fija en André | 84.2 | A8 | Paulien en Leo | 15.8 |
Z 5 C | 9 | A10 | Coby en Jack | 84.2 | A7 | Jan en Peter | 15.8 |
Z 4 +1 | 9 | A15 | Vincent en Cheryl | 84.2 | A12 | Eckhart en Gloria | 15.8 |
Z 4 +1 | 10 | B3 | Martin en Margriet | 84.2 | B8 | Mary en Anny | 15.8 |
Z 4 +1 | B | C1 | Ada en Nico | 84.2 | C4 | Gemma en Inge | 15.8 |
Z 4 +1 | 4 | C7 | Carla en Aad | 84.2 | C12 | T. en Tineke | 15.8 |
Z 4 +1 | 9 | C11 | Riet en Mayke | 84.2 | C10 | Carla en Lies | 15.8 |
+420 | 7x | Z 4 C | 8 | A2 | Rita en Rinus | 47.4 | A9 | Leen en Kees | 52.6 |
Z 4 C | 4 | A5 | Jaap en Rias | 47.4 | A6 | Frank en Ineke | 52.6 |
Z 4 C | 4 | A13 | Wim en Hans | 47.4 | A4 | Jan en Jan | 52.6 |
Z 4 C | 4 | A14 | Joke en Ina | 47.4 | A1 | Sonja en Monique | 52.6 |
Z 4 C | 9 | A16 | Riek en Eta | 47.4 | A11 | Gerard en Cees | 52.6 |
Z 4 C | 4 | B5 | Leo en Marian | 47.4 | B6 | Dorothe en Anja | 52.6 |
Z 4 C | B | C5 | Joke en Therese | 47.4 | C6 | Richard en Thea | 52.6 |
+170 | 1x | Z 3 +1 | 4 | C3 | Carla en Annie | 26.3 | C8 | Marjolein en Pieter | 73.7 |
+140 | 1x | Z 3 C | 8 | B7 | Henny en Rein | 21.1 | B12 | Kees en Carolien | 78.9 |
-50 | 4x | Z 4 -1 | 9 | B1 | Bas en Alie | 7.9 | B4 | Johann en Hannie | 92.1 |
Z 5 -1 | B | B2 | Marianne en Diny | 7.9 | B9 | Joyce en Rinus | 92.1 |
Z 4 -1 | 4 | B11 | Jos en Bep | 7.9 | B10 | Annemiek en Corry | 92.1 |
Z 4 -1 | 8 | C2 | Linda en Irene | 7.9 | C9 | Suze en Wiek | 92.1 |
|
Spel 12
W/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | Z | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | O | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | W | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | |
Optimum: 4 O/W = (420) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
-170 | 6x | O 3 +1 | A | A3 | Fija en André | 86.8 | A8 | Paulien en Leo | 13.2 |
O 2 +2 | A | A14 | Joke en Ina | 86.8 | A1 | Sonja en Monique | 13.2 |
