A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A9 | Ineke | Frank | 69.38 |
2 | A1 | Cees | Manja | 66.25 |
3 | A10 | Leen | Gloria | 58.12 |
4 | A3 | Klaas | André | 54.38 |
5 | A2 | Aad | Jos | 51.04 |
6 | A11 | Tine | Iet | 46.88 |
7 | A5 | Jan | Sonja | 45.00 |
8 | A8 | Inge | Joyce | 44.79 |
9 | A6 | Dick | Henk | 43.23 |
10 | A12 | Anneke | Piet | 38.54 |
11 | A7 | Coby | Jack | 37.50 |
B-lijn: | % | |||
1 | B6 | Lenie | Riet | 56.67 |
2 | B9 | Martin | Yvonne | 54.17 |
= | B11 | Piet | Rob | 54.17 |
4 | B3 | Joke | Arnold | 52.50 |
5 | B1 | Elly | Marja | 51.25 |
6 | B7 | André | Gemma | 50.42 |
= | B12 | Ria | Wim | 50.42 |
8 | B5 | Martien | Willem | 47.50 |
9 | B10 | Dorrie | Hennie | 47.08 |
= | B8 | Tineke | Ina | 47.08 |
11 | B2 | Joke | Therese | 44.58 |
12 | B4 | Bouwina | Hannie | 44.17 |
C-lijn: | % | |||
1 | C12 | Diny | Marianne | 57.08 |
2 | C9 | Han | Marian | 56.67 |
3 | C8 | Carolien | Kees | 55.42 |
4 | C6 | Ina | Karin | 55.00 |
5 | C1 | Cok | Wil | 54.17 |
6 | C4 | Lenny | Trinette | 52.92 |
7 | C11 | Ria | Gerti | 48.33 |
8 | C10 | Arja | Corry | 47.08 |
= | C3 | Riet | Arina | 47.08 |
10 | C5 | Truus | Cees | 44.58 |
11 | C2 | Henry | Gemma | 44.17 |
12 | C7 | Francina | Hilda | 37.50 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.