| C2 32.50% (1-4) |
| ? en ? |
| 100.0% | *n3SA C |
| 0.0% | *z6 -2 |
| 20.0% | w3 C |
| 10.0% | *n2 -1 |
| | C7 32.50% (5-8) |
| Francina en Hilda |
| 90.0% | *n5 +1 |
| 20.0% | *n2 -3 |
| 0.0% | *z2 +4 |
| 20.0% | o4 +1 |
| | C4 75.00% (9-12) |
| Lenny en Trinette |
| 90.0% | w3 -2 |
| 70.0% | *n2 C |
| 40.0% | w4 +3 |
| 100.0% | *n4 +3 |
| | C11 60.00% (13-16) |
| Ria en Gerti |
| 40.0% | *n2 -1 |
| 100.0% | *n3 C |
| 50.0% | o2SA C |
| 50.0% | *z4 C |
| | C12 60.00% (17-20) |
| Diny en Marianne |
| 70.0% | n3 +2 |
| 0.0% | *o4 -Dbl-2 |
| 100.0% | z6 -Dbl-2 |
| 70.0% | *o3 C |
| | C5 65.00% (21-24) |
| Truus en Cees |
| 0.0% | *n4 -Dbl-2 |
| 100.0% | o2 +1 |
| 100.0% | *z4 C |
| 60.0% | o3SA -2 |
|