| Plaats | Paar | Naam | Partner | % |
| 1 | C10 | Marianne | Diny | 58.61 |
| 2 | C4 | Aad | Jos | 58.09 |
| 3 | A1 | Gemma | Jannie | 57.88 |
| 4 | B2 | Marianke | Joke | 57.56 |
| 5 | C8 | Magda | Klaas | 56.62 |
| 6 | B10 | Floor | Huibertje | 55.88 |
| = | B3 | Henk | Rob | 55.88 |
| 8 | A8 | Mary | Anny | 55.67 |
| 9 | A7 | Willemijn | Thea | 55.57 |
| 10 | B12 | Johan | Marina | 55.36 |
| = | C6 | Paulien | Leo | 55.36 |
| 12 | B5 | Sonja | Kees | 55.15 |
| 13 | A5 | Richard | Thea | 54.52 |
| 14 | A9 | Anke | André | 53.99 |
| 15 | C9 | Bouwina | Hannie | 52.42 |
| 16 | C2 | Inge | Joyce | 52.10 |
| 17 | B4 | Kees | Carolien | 51.68 |
| 18 | A12 | Kees | Ries | 51.58 |
| 19 | B11 | Joke | Thérèse | 51.16 |
| 20 | C12 | Ina | Marjan | 50.53 |
| 21 | C1 | Leo | Trinette | 50.21 |
| 22 | A4 | Willem | Cor | 49.05 |
| 23 | C5 | Its | Corrie | 48.95 |
| 24 | B1 | Carla | Aad | 48.21 |
| 25 | C11 | Dorothé | Anja | 48.00 |
| 26 | B7 | Lenny | Woet | 47.16 |
| 27 | A2 | Ria | Wim | 46.85 |
| 28 | A6 | Lenie | Riet | 46.43 |
| 29 | B8 | Tiny | Agma | 45.48 |
| 30 | A11 | Bep | Gijs | 42.75 |
| 31 | A10 | Ton | Lenie | 42.33 |
| 32 | B6 | Wim | Corry | 41.70 |
| 33 | C7 | Cobi | Hannie | 39.08 |
| 34 | B9 | Elly | Hélène | 34.77 |
| 35 | C3 | Cees | Truus | 30.04 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
