Spel 1
N/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | Z | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | O | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | W | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
Optimum: 5 N/Z = (450) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+480 | 4x | N 4 +2 | H | A7 | Willemijn en Thea | 91.2 | A10 | Ton en Lenie | 8.8 |
N 4 +2 | H | A12 | Kees en Ries | 91.2 | A9 | Anke en André | 8.8 |
N 4 +2 | H | C7 | Cobi en Hannie | 91.2 | C10 | Marianne en Diny | 8.8 |
N 5 +1 | H | C11 | Dorothe en Anja | 91.2 | C4 | Aad en Jos | 8.8 |
+450 | 9x | N 4 +1 | V | A1 | Gemma en Jannie | 52.9 | A2 | Ria en Wim | 47.1 |
N 4 +1 | V | A8 | Mary en Anny | 52.9 | A5 | Richard en Thea | 47.1 |
N 4 +1 | H | A11 | Bep en Gijs | 52.9 | A4 | Willem en Cor | 47.1 |
N 4 +1 | 10 | B1 | Carla en Aad | 52.9 | B2 | Marianke en Joke | 47.1 |
N 4 +1 | H | B3 | Henk en Rob | 52.9 | B6 | Wim en Corrie | 47.1 |
N 4 +1 | H | B7 | Lenny en Woet | 52.9 | B10 | Floor en Huibertje | 47.1 |
N 4 +1 | 2 | B12 | Johan en Marina | 52.9 | B9 | Elly en Hélène | 47.1 |
N 5 C | H | C3 | Cees en Truus | 52.9 | C6 | Paulien en Leo | 47.1 |
N 5 C | V | C8 | ? | 52.9 | C5 | Its en Corrie | 47.1 |
+230 | 1x | N 3 +3 | 4 | A3 | Han en Henny | 23.5 | A6 | Lenie en Riet | 76.5 |
+200 | 2x | N 3 +2 | V | B11 | Joke en Therese | 14.7 | B4 | Kees en Carolien | 85.3 |
N 3 +2 | V | C9 | Bouwina en Hannie | 14.7 | C12 | Ina en Marjan | 85.3 |
-50 | 1x | N 6 -1 | A | C2 | Inge en Joyce | 5.9 | C1 | Leo en Trinette | 94.1 |
-110 | 1x | W 3 C | H | B8 | Tiny en Agma | 0.0 | B5 | Sonja en Kees | 100.0 |
|
Spel 2
O/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | Z | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | O | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | W | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | |
Optimum: 4-Dbl N/Z -1 (-200) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+790 | 1x | Z 4-DblC | 5 | A12 | Kees en Ries | 100.0 | A9 | Anke en André | 0.0 |
+620 | 1x | Z 4 C | B | B1 | Carla en Aad | 94.1 | B2 | Marianke en Joke | 5.9 |
+300 | 1x | W 4-Dbl-2 | 9 | C8 | ? | 88.2 | C5 | Its en Corrie | 11.8 |
+150 | 1x | W 4 -3 | 9 | B11 | Joke en Therese | 82.4 | B4 | Kees en Carolien | 17.6 |
+140 | 2x | N 3 C | A | B8 | Tiny en Agma | 73.5 | B5 | Sonja en Kees | 26.5 |
N 2 +1 | A | B12 | Johan en Marina | 73.5 | B9 | Elly en Hélène | 26.5 |
+100 | 2x | O 4 -2 | A | C3 | Cees en Truus | 61.8 | C6 | Paulien en Leo | 38.2 |
O 4 -2 | A | C7 | Cobi en Hannie | 61.8 | C10 | Marianne en Diny | 38.2 |
+50 | 3x | W 4 -1 | 9 | A1 | Gemma en Jannie | 47.1 | A2 | Ria en Wim | 52.9 |
W 4 -1 | 9 | A3 | Han en Henny | 47.1 | A6 | Lenie en Riet | 52.9 |
W 3SA -1 | 2 | A7 | Willemijn en Thea | 47.1 | A10 | Ton en Lenie | 52.9 |
-100 | 1x | N 3 -1 | A | A8 | Mary en Anny | 35.3 | A5 | Richard en Thea | 64.7 |
-110 | 1x | W 2 C | 8 | B7 | Lenny en Woet | 29.4 | B10 | Floor en Huibertje | 70.6 |
-150 | 2x | W 1SA +2 | 2 | A11 | Bep en Gijs | 20.6 | A4 | Willem en Cor | 79.4 |
O 1SA +2 | 8 | C1 | Leo en Trinette | 20.6 | C2 | Inge en Joyce | 79.4 |
-200 | 1x | N 4-Dbl-1 | A | B3 | Henk en Rob | 11.8 | B6 | Wim en Corrie | 88.2 |
-300 | 1x | N 4 -3 | A | C12 | Ina en Marjan | 5.9 | C9 | Bouwina en Hannie | 94.1 |
-420 | 1x | O 4 C | A | C11 | Dorothe en Anja | 0.0 | C4 | Aad en Jos | 100.0 |
|
Spel 3
Z/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | Z | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | O | 12 | 10 | 12 | 8 | 11 | W | 12 | 10 | 12 | 8 | 11 | |
Optimum: 6SA O/W = (1440) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+100 | 2x | W 6 -1 | 8 | A8 | Mary en Anny | 97.1 | A5 | Richard en Thea | 2.9 |
W 6 -1 | 10 | B3 | Henk en Rob | 97.1 | B6 | Wim en Corrie | 2.9 |
-230 | 1x | W 2 +4 | V | B12 | Johan en Marina | 88.2 | B9 | Elly en Hélène | 11.8 |
-620 | 1x | W 4 C | V | A3 | Han en Henny | 82.4 | A6 | Lenie en Riet | 17.6 |
-630 | 1x | O 3SA +1 | 8 | A12 | Kees en Ries | 76.5 | A9 | Anke en André | 23.5 |
-650 | 4x | O 4 +1 | 8 | A1 | Gemma en Jannie | 61.8 | A2 | Ria en Wim | 38.2 |
W 4 +1 | 2 | B7 | Lenny en Woet | 61.8 | B10 | Floor en Huibertje | 38.2 |
W 4 +1 | 10 | B11 | Joke en Therese | 61.8 | B4 | Kees en Carolien | 38.2 |
W 4 +1 | 3 | C7 | Cobi en Hannie | 61.8 | C10 | Marianne en Diny | 38.2 |
-660 | 1x | W 3SA +2 | V | A7 | Willemijn en Thea | 47.1 | A10 | Ton en Lenie | 52.9 |
-680 | 3x | W 4 +2 | 9 | B1 | Carla en Aad | 35.3 | B2 | Marianke en Joke | 64.7 |
W 4 +2 | 3 | B8 | Tiny en Agma | 35.3 | B5 | Sonja en Kees | 64.7 |
W 4 +2 | 3 | C11 | Dorothe en Anja | 35.3 | C4 | Aad en Jos | 64.7 |
-690 | 1x | W 3SA +3 | 3 | A11 | Bep en Gijs | 23.5 | A4 | Willem en Cor | 76.5 |
-710 | 1x | W 4 +3 | 6 | C12 | Ina en Marjan | 17.6 | C9 | Bouwina en Hannie | 82.4 |
-1430 | 3x | W 6 C | 3 | C1 | Leo en Trinette | 5.9 | C2 | Inge en Joyce | 94.1 |
W 6 C | V | C3 | Cees en Truus | 5.9 | C6 | Paulien en Leo | 94.1 |
O 6 C | 10 | C8 | ? | 5.9 | C5 | Its en Corrie | 94.1 |
|
Spel 4
W/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | Z | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | O | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | W | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | |
Optimum: 4 N/Z = (620) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+650 | 5x | N 4 +1 | A | A7 | Willemijn en Thea | 88.2 | A10 | Ton en Lenie | 11.8 |
N 4 +1 | 8 | A11 | Bep en Gijs | 88.2 | A4 | Willem en Cor | 11.8 |
N 4 +1 | A | B3 | Henk en Rob | 88.2 | B6 | Wim en Corrie | 11.8 |
N 4 +1 | A | B12 | Johan en Marina | 88.2 | B9 | Elly en Hélène | 11.8 |
N 4 +1 | A | C11 | Dorothe en Anja | 88.2 | C4 | Aad en Jos | 11.8 |
+620 | 8x | Z 4 C | B | A3 | Han en Henny | 50.0 | A6 | Lenie en Riet | 50.0 |
Z 4 C | 6 | A8 | Mary en Anny | 50.0 | A5 | Richard en Thea | 50.0 |
Z 4 C | 4 | B7 | Lenny en Woet | 50.0 | B10 | Floor en Huibertje | 50.0 |
Z 4 C | 2 | B8 | Tiny en Agma | 50.0 | B5 | Sonja en Kees | 50.0 |
N 4 C | A | B11 | Joke en Therese | 50.0 | B4 | Kees en Carolien | 50.0 |
Z 4 C | B | C3 | Cees en Truus | 50.0 | C6 | Paulien en Leo | 50.0 |
Z 4 C | B | C8 | ? | 50.0 | C5 | Its en Corrie | 50.0 |
Z 4 C | H | C12 | Ina en Marjan | 50.0 | C9 | Bouwina en Hannie | 50.0 |
+200 | 1x | W 4 -2 | 5 | A1 | Gemma en Jannie | 23.5 | A2 | Ria en Wim | 76.5 |
+170 | 3x | Z 3 +1 | 2 | A12 | Kees en Ries | 11.8 | A9 | Anke en André | 88.2 |
Z 3 +1 | 6 | B1 | Carla en Aad | 11.8 | B2 | Marianke en Joke | 88.2 |
Z 3 +1 | 6 | C1 | Leo en Trinette | 11.8 | C2 | Inge en Joyce | 88.2 |
+140 | 1x | N 3 C | 3 | C7 | Cobi en Hannie | 0.0 | C10 | Marianne en Diny | 100.0 |
|
Spel 5
N/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 10 | 3 | 11 | 9 | 3 | Z | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | O | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | W | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | |
Optimum: 5-Dbl O/W -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+680 | 2x | N 4 +2 | 7 | A9 | Anke en André | 97.1 | A11 | Bep en Gijs | 2.9 |
N 4 +2 | 10 | C9 | Bouwina en Hannie | 97.1 | C11 | Dorothe en Anja | 2.9 |
+660 | 1x | Z 3SA +2 | B | B9 | Elly en Hélène | 88.2 | B11 | Joke en Therese | 11.8 |
+650 | 2x | N 5 C | 2 | B2 | Marianke en Joke | 79.4 | B7 | Lenny en Woet | 20.6 |
N 4 +1 | 10 | C2 | Inge en Joyce | 79.4 | C7 | Cobi en Hannie | 20.6 |
+620 | 3x | Z 4 C | 4 | A3 | Han en Henny | 64.7 | A4 | Willem en Cor | 35.3 |
Z 4 C | 4 | C1 | Leo en Trinette | 64.7 | C5 | Its en Corrie | 35.3 |
Z 4 C | 4 | C12 | Ina en Marjan | 64.7 | C8 | ? | 35.3 |
+240 | 1x | Z 2SA +4 | 5 | B3 | Henk en Rob | 52.9 | B4 | Kees en Carolien | 47.1 |
+200 | 1x | Z 3 +2 | B | A1 | Gemma en Jannie | 47.1 | A5 | Richard en Thea | 52.9 |
+100 | 1x | O 5-Dbl-1 | A | A2 | Ria en Wim | 41.2 | A7 | Willemijn en Thea | 58.8 |
-100 | 5x | Z 6 -1 | 5 | A6 | Lenie en Riet | 23.5 | A10 | Ton en Lenie | 76.5 |
N 6 -1 | 2 | A12 | Kees en Ries | 23.5 | A8 | Mary en Anny | 76.5 |
N 6 -1 | 8 | B6 | Wim en Corrie | 23.5 | B10 | Floor en Huibertje | 76.5 |
N 6 -1 | 2 | B12 | Johan en Marina | 23.5 | B8 | Tiny en Agma | 76.5 |
N 6 -1 | 3 | C6 | Paulien en Leo | 23.5 | C10 | Marianne en Diny | 76.5 |
-500 | 1x | Z 3 -5 | 5 | C3 | Cees en Truus | 5.9 | C4 | Aad en Jos | 94.1 |
-590 | 1x | W 4-DblC | V | B1 | Carla en Aad | 0.0 | B5 | Sonja en Kees | 100.0 |
|
Spel 6
O/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | Z | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | O | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | W | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
Optimum: 6SA N/Z = (990) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+490 | 8x | N 3SA +3 | 4 | A1 | Gemma en Jannie | 79.4 | A5 | Richard en Thea | 20.6 |
N 3SA +3 | 2 | A3 | Han en Henny | 79.4 | A4 | Willem en Cor | 20.6 |
N 3SA +3 | 6 | A9 | Anke en André | 79.4 | A11 | Bep en Gijs | 20.6 |
Z 3SA +3 | 3 | B2 | Marianke en Joke | 79.4 | B7 | Lenny en Woet | 20.6 |
N 3SA +3 | B | B3 | Henk en Rob | 79.4 | B4 | Kees en Carolien | 20.6 |
Z 5SA +1 | 3 | B9 | Elly en Hélène | 79.4 | B11 | Joke en Therese | 20.6 |
Z 3SA +3 | 3 | B12 | Johan en Marina | 79.4 | B8 | Tiny en Agma | 20.6 |
N 3SA +3 | B | C12 | Ina en Marjan | 79.4 | C8 | ? | 20.6 |
+460 | 2x | Z 3SA +2 | B | B1 | Carla en Aad | 50.0 | B5 | Sonja en Kees | 50.0 |
N 3SA +2 | B | C1 | Leo en Trinette | 50.0 | C5 | Its en Corrie | 50.0 |
+450 | 2x | N 4 +1 | 7 | A2 | Ria en Wim | 38.2 | A7 | Willemijn en Thea | 61.8 |
N 4 +1 | 7 | C9 | Bouwina en Hannie | 38.2 | C11 | Dorothe en Anja | 61.8 |
+430 | 1x | Z 3SA +1 | 5 | C3 | Cees en Truus | 29.4 | C4 | Aad en Jos | 70.6 |
+420 | 3x | N 4 C | 7 | B6 | Wim en Corrie | 17.6 | B10 | Floor en Huibertje | 82.4 |
Z 5 +1 | V | C2 | Inge en Joyce | 17.6 | C7 | Cobi en Hannie | 82.4 |
Z 5 +1 | 9 | C6 | Paulien en Leo | 17.6 | C10 | Marianne en Diny | 82.4 |
-50 | 1x | N 6SA -1 | 2 | A12 | Kees en Ries | 5.9 | A8 | Mary en Anny | 94.1 |
-300 | 1x | N 6-Dbl-2 | 7 | A6 | Lenie en Riet | 0.0 | A10 | Ton en Lenie | 100.0 |
|
Spel 7
Z/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | Z | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | O | 7 | 8 | 11 | 6 | 11 | W | 7 | 8 | 11 | 6 | 11 | |
Optimum: 4 O/W +1 (650) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+200 | 3x | W 3SA -2 | 10 | A3 | Han en Henny | 94.1 | A4 | Willem en Cor | 5.9 |
O 2 -2 | 6 | B12 | Johan en Marina | 94.1 | B8 | Tiny en Agma | 5.9 |
O 3SA -2 | 6 | C2 | Inge en Joyce | 94.1 | C7 | Cobi en Hannie | 5.9 |
+100 | 2x | W 4 -1 | H | A2 | Ria en Wim | 79.4 | A7 | Willemijn en Thea | 20.6 |
O 2SA -1 | 4 | A6 | Lenie en Riet | 79.4 | A10 | Ton en Lenie | 20.6 |
-140 | 2x | W 2 +1 | A | A9 | Anke en André | 67.6 | A11 | Bep en Gijs | 32.4 |
W 3 C | H | B2 | Marianke en Joke | 67.6 | B7 | Lenny en Woet | 32.4 |
-170 | 1x | W 2 +2 | 10 | C1 | Leo en Trinette | 58.8 | C5 | Its en Corrie | 41.2 |
-200 | 2x | W 2 +3 | A | A12 | Kees en Ries | 50.0 | A8 | Mary en Anny | 50.0 |
W 3 +2 | A | B1 | Carla en Aad | 50.0 | B5 | Sonja en Kees | 50.0 |
-400 | 1x | Z 3 -4 | A | C6 | Paulien en Leo | 41.2 | C10 | Marianne en Diny | 58.8 |
-500 | 1x | Z 3 -5 | A | C9 | Bouwina en Hannie | 35.3 | C11 | Dorothe en Anja | 64.7 |
-600 | 1x | O 3SA C | V | B6 | Wim en Corrie | 29.4 | B10 | Floor en Huibertje | 70.6 |
-620 | 2x | W 4 C | H | B3 | Henk en Rob | 20.6 | B4 | Kees en Carolien | 79.4 |
O 4 C | 3 | C12 | Ina en Marjan | 20.6 | C8 | ? | 79.4 |
-630 | 2x | O 3SA +1 | 4 | B9 | Elly en Hélène | 8.8 | B11 | Joke en Therese | 91.2 |
O 3SA +1 | 4 | C3 | Cees en Truus | 8.8 | C4 | Aad en Jos | 91.2 |
-660 | 1x | O 3SA +2 | 8 | A1 | Gemma en Jannie | 0.0 | A5 | Richard en Thea | 100.0 |
|
Spel 8
W/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | Z | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | O | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | W | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | |
Optimum: 2SA N/Z = (120) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+250 | 1x | W 3 -5 | V | A1 | Gemma en Jannie | 100.0 | A5 | Richard en Thea | 0.0 |
+150 | 1x | N 2SA +1 | 5 | A6 | Lenie en Riet | 94.1 | A10 | Ton en Lenie | 5.9 |
+130 | 1x | N 2 +2 | A | B6 | Wim en Corrie | 88.2 | B10 | Floor en Huibertje | 11.8 |
+120 | 2x | N 2SA C | 5 | A3 | Han en Henny | 79.4 | A4 | Willem en Cor | 20.6 |
N 1SA +1 | 5 | B3 | Henk en Rob | 79.4 | B4 | Kees en Carolien | 20.6 |
+110 | 5x | Z 3 C | 3 | A12 | Kees en Ries | 58.8 | A8 | Mary en Anny | 41.2 |
Z 2 +1 | 3 | B2 | Marianke en Joke | 58.8 | B7 | Lenny en Woet | 41.2 |
Z 2 +1 | 3 | C1 | Leo en Trinette | 58.8 | C5 | Its en Corrie | 41.2 |
Z 2 +1 | 3 | C2 | Inge en Joyce | 58.8 | C7 | Cobi en Hannie | 41.2 |
Z 2 +1 | 2 | C9 | Bouwina en Hannie | 58.8 | C11 | Dorothe en Anja | 41.2 |
+100 | 4x | W 3 -2 | V | A2 | Ria en Wim | 32.4 | A7 | Willemijn en Thea | 67.6 |
O 2-Dbl-1 | A | B9 | Elly en Hélène | 32.4 | B11 | Joke en Therese | 67.6 |
W 3 -2 | V | C6 | Paulien en Leo | 32.4 | C10 | Marianne en Diny | 67.6 |
O 2 -2 | H | C12 | Ina en Marjan | 32.4 | C8 | ? | 67.6 |
+90 | 2x | Z 2 C | 5 | B1 | Carla en Aad | 14.7 | B5 | Sonja en Kees | 85.3 |
Z 2 C | 3 | C3 | Cees en Truus | 14.7 | C4 | Aad en Jos | 85.3 |
-50 | 1x | Z 5 -1 | H | A9 | Anke en André | 5.9 | A11 | Bep en Gijs | 94.1 |
-100 | 1x | Z 1SA -2 | 10 | B12 | Johan en Marina | 0.0 | B8 | Tiny en Agma | 100.0 |
|
Spel 9
N/OW |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | Z | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | O | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | W | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
Optimum: 3SA N/Z +2 (460) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+490 | 3x | Z 3SA +3 | 2 | B2 | Marianke en Joke | 94.1 | B8 | Tiny en Agma | 5.9 |
N 3SA +3 | 5 | C4 | Aad en Jos | 94.1 | C9 | Bouwina en Hannie | 5.9 |
N 3SA +3 | 4 | C11 | Dorothe en Anja | 94.1 | C7 | Cobi en Hannie | 5.9 |
+460 | 6x | Z 3SA +2 | 2 | A1 | Gemma en Jannie | 67.6 | A3 | Han en Henny | 32.4 |
Z 3SA +2 | 3 | A5 | Richard en Thea | 67.6 | A6 | Lenie en Riet | 32.4 |
N 3SA +2 | 7 | A12 | Kees en Ries | 67.6 | A10 | Ton en Lenie | 32.4 |
Z 3SA +2 | H | B5 | Sonja en Kees | 67.6 | B6 | Wim en Corrie | 32.4 |
Z 3SA +2 | 2 | B11 | Joke en Therese | 67.6 | B7 | Lenny en Woet | 32.4 |
Z 5SA C | H | B12 | Johan en Marina | 67.6 | B10 | Floor en Huibertje | 32.4 |
+430 | 3x | Z 3SA +1 | 2 | A2 | Ria en Wim | 41.2 | A8 | Mary en Anny | 58.8 |
N 3SA +1 | 4 | B4 | Kees en Carolien | 41.2 | B9 | Elly en Hélène | 58.8 |
Z 3SA +1 | 3 | C12 | Ina en Marjan | 41.2 | C10 | Marianne en Diny | 58.8 |
+400 | 3x | Z 3SA C | 7 | A4 | Willem en Cor | 23.5 | A9 | Anke en André | 76.5 |
Z 3SA C | 2 | B1 | Carla en Aad | 23.5 | B3 | Henk en Rob | 76.5 |
Z 3SA C | 3 | C2 | Inge en Joyce | 23.5 | C8 | ? | 76.5 |
-50 | 2x | N 3SA -1 | 4 | A11 | Bep en Gijs | 8.8 | A7 | Willemijn en Thea | 91.2 |
N 3SA -1 | 4 | C1 | Leo en Trinette | 8.8 | C3 | Cees en Truus | 91.2 |
-300 | 1x | Z 4-Dbl-2 | 2 | C5 | Its en Corrie | 0.0 | C6 | Paulien en Leo | 100.0 |
|
Spel 10
O/Allen |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | Z | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | O | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | W | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | |
Optimum: 3SA O/W = (600) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+140 | 1x | Z 2 +1 | A | A1 | Gemma en Jannie | 100.0 | A3 | Han en Henny | 0.0 |
+110 | 3x | Z 2 C | 4 | A5 | Richard en Thea | 88.2 | A6 | Lenie en Riet | 11.8 |
Z 2 C | 4 | B4 | Kees en Carolien | 88.2 | B9 | Elly en Hélène | 11.8 |
Z 2 C | 8 | B5 | Sonja en Kees | 88.2 | B6 | Wim en Corrie | 11.8 |
-100 | 5x | Z 2 -1 | 2 | A2 | Ria en Wim | 64.7 | A8 | Mary en Anny | 35.3 |
Z 2 -1 | 8 | A12 | Kees en Ries | 64.7 | A10 | Ton en Lenie | 35.3 |
Z 2 -1 | 8 | B2 | Marianke en Joke | 64.7 | B8 | Tiny en Agma | 35.3 |
Z 2 -1 | 4 | C1 | Leo en Trinette | 64.7 | C3 | Cees en Truus | 35.3 |
Z 2 -1 | 8 | C11 | Dorothe en Anja | 64.7 | C7 | Cobi en Hannie | 35.3 |
-120 | 2x | O 2SA C | 3 | C4 | Aad en Jos | 44.1 | C9 | Bouwina en Hannie | 55.9 |
O 1SA +1 | 3 | C12 | Ina en Marjan | 44.1 | C10 | Marianne en Diny | 55.9 |
-150 | 3x | O 1SA +2 | B | A4 | Willem en Cor | 29.4 | A9 | Anke en André | 70.6 |
O 1SA +2 | 3 | B11 | Joke en Therese | 29.4 | B7 | Lenny en Woet | 70.6 |
O 1SA +2 | 2 | C5 | Its en Corrie | 29.4 | C6 | Paulien en Leo | 70.6 |
-180 | 1x | O 1SA +3 | H | A11 | Bep en Gijs | 17.6 | A7 | Willemijn en Thea | 82.4 |
-200 | 3x | Z 2 -2 | 8 | B1 | Carla en Aad | 5.9 | B3 | Henk en Rob | 94.1 |
Z 2 -2 | 8 | B12 | Johan en Marina | 5.9 | B10 | Floor en Huibertje | 94.1 |
Z 2 -2 | 5 | C2 | Inge en Joyce | 5.9 | C8 | ? | 94.1 |
|
Spel 11
Z/- |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | Z | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | O | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | W | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | |
Optimum: 3SA O/W = (400) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
+100 | 1x | O 5-Dbl-1 | A | A12 | Kees en Ries | 100.0 | A10 | Ton en Lenie | 0.0 |
+50 | 7x | O 5 -1 | A | A4 | Willem en Cor | 76.5 | A9 | Anke en André | 23.5 |
O 5 -1 | A | A5 | Richard en Thea | 76.5 | A6 | Lenie en Riet | 23.5 |
O 5 -1 | A | A11 | Bep en Gijs | 76.5 | A7 | Willemijn en Thea | 23.5 |
O 5 -1 | A | C1 | Leo en Trinette | 76.5 | C3 | Cees en Truus | 23.5 |
O 5 -1 | A | C4 | Aad en Jos | 76.5 | C9 | Bouwina en Hannie | 23.5 |
O 5 -1 | A | C11 | Dorothe en Anja | 76.5 | C7 | Cobi en Hannie | 23.5 |
O 5 -1 | A | C12 | Ina en Marjan | 76.5 | C10 | Marianne en Diny | 23.5 |
-130 | 1x | O 3 +1 | A | B11 | Joke en Therese | 52.9 | B7 | Lenny en Woet | 47.1 |
-150 | 4x | O 3 +2 | A | A2 | Ria en Wim | 38.2 | A8 | Mary en Anny | 61.8 |
O 4 +1 | A | B2 | Marianke en Joke | 38.2 | B8 | Tiny en Agma | 61.8 |
O 4 +1 | A | B12 | Johan en Marina | 38.2 | B10 | Floor en Huibertje | 61.8 |
O 2 +3 | A | C5 | Its en Corrie | 38.2 | C6 | Paulien en Leo | 61.8 |
-400 | 2x | O 5 C | A | A1 | Gemma en Jannie | 20.6 | A3 | Han en Henny | 79.4 |
W 3SA C | V | B1 | Carla en Aad | 20.6 | B3 | Henk en Rob | 79.4 |
-430 | 2x | W 3SA +1 | 6 | B4 | Kees en Carolien | 8.8 | B9 | Elly en Hélène | 91.2 |
W 3SA +1 | V | C2 | Inge en Joyce | 8.8 | C8 | ? | 91.2 |
-550 | 1x | O 5-DblC | A | B5 | Sonja en Kees | 0.0 | B6 | Wim en Corrie | 100.0 |
|
Spel 12
W/NZ |
|
Double dummy solver: |
|
richting | SA | | |
| |
N | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | Z | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | O | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | W | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | |
Optimum: 4 O/W +1 (450) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
---|
-150 | 3x | W 3 +2 | A | A5 | Richard en Thea | 94.1 | A6 | Lenie en Riet | 5.9 |
W 3 +2 | A | B1 | Carla en Aad | 94.1 | B3 | Henk en Rob | 5.9 |
W 3 +2 | A | C1 | Leo en Trinette | 94.1 | C3 | Cees en Truus | 5.9 |
-200 | 2x | O 2 +3 | 8 | A1 | Gemma en Jannie | 79.4 | A3 | Han en Henny | 20.6 |
O 3 +2 | A | C4 | Aad en Jos | 79.4 | C9 | Bouwina en Hannie | 20.6 |
-210 | 2x | W 1SA +4 | 2 | B4 | Kees en Carolien | 67.6 | B9 | Elly en Hélène | 32.4 |
W 2SA +3 | 3 | C2 | Inge en Joyce | 67.6 | C8 | ? | 32.4 |
-400 | 4x | W 5 C | A | B2 | Marianke en Joke | 50.0 | B8 | Tiny en Agma | 50.0 |
W 5 C | A | B5 | Sonja en Kees | 50.0 | B6 | Wim en Corrie | 50.0 |
W 5 C | A | B12 | Johan en Marina | 50.0 | B10 | Floor en Huibertje | 50.0 |
W 3SA C | A | C5 | Its en Corrie | 50.0 | C6 | Paulien en Leo | 50.0 |
-430 | 1x | O 3SA +1 | B | A4 | Willem en Cor | 35.3 | A9 | Anke en André | 64.7 |
-450 | 1x | W 4 +1 | A | A2 | Ria en Wim | 29.4 | A8 | Mary en Anny | 70.6 |
-460 | 5x | W 3SA +2 | A | A11 | Bep en Gijs | 11.8 | A7 | Willemijn en Thea | 88.2 |
W 3SA +2 | A | A12 | Kees en Ries | 11.8 | A10 | Ton en Lenie | 88.2 |
