| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A12 | Fred | Jolande | 62.50 |
| 2 | A7 | Leo | Jack | 57.99 |
| 3 | A3 | Aad | Jos | 55.56 |
| 4 | A4 | Joke | Liesbeth | 54.17 |
| 5 | A9 | Henk | Rob | 52.78 |
| 6 | A8 | Joke | Thérèse | 51.39 |
| 7 | A11 | André | Anke | 50.00 |
| = | A6 | Jan | Fija | 50.00 |
| 9 | A10 | Magda | Klaas | 48.61 |
| 10 | A2 | Bouwina | Hannie | 46.18 |
| 11 | A5 | Martin | Yvonne | 44.79 |
| 12 | A13 | Inge | Joyce | 43.40 |
| 13 | A1 | Dick | Mariëtte | 43.06 |
| 14 | A14 | Marianne | Martien | 39.58 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B5 | Sonja | Tilly | 69.17 |
| 2 | B7 | Jannie | Gemma | 62.92 |
| 3 | B9 | André | Gemma | 60.42 |
| 4 | B10 | Diny | Marianne | 54.58 |
| 5 | B8 | Piet | Ina | 54.17 |
| 6 | B3 | Dorry | Hennie | 48.75 |
| 7 | B12 | Corry | Frans | 46.67 |
| 8 | B2 | Cor | Willem | 43.75 |
| 9 | B1 | Leo | Trinette | 42.08 |
| 10 | B11 | Cok | Wil | 41.67 |
| 11 | B4 | Truus | Cees | 32.08 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
