| B5 25.00% (1-4) |
| Sonja en Tilly |
| 70.0% | n2 -1 |
| 0.0% | *o3 -1 |
| 20.0% | z3 -1 |
| 10.0% | n2 +2 |
| | B9 52.50% (5-8) |
| André en Gemma |
| 100.0% | *n1SA +1 |
| 0.0% | *z3SA -1 |
| 50.0% | o3 +1 |
| 60.0% | o3 C |
| | B3 65.00% (9-12) |
| Dorry en Hennie |
| 0.0% | z2 +1 |
| 100.0% | n3 -4 |
| 70.0% | *w3SA +1 |
| 90.0% | *w1SA +2 |
| | B7 57.50% (13-16) |
| Jannie en Gemma |
| 50.0% | *o3SA C |
| 80.0% | n2 -2 |
| 10.0% | *w2SA -1 |
| 90.0% | *w3SA +2 |
| | B11 82.50% (17-20) |
| Cok en Wil |
| 80.0% | n4 -1 |
| 70.0% | *w4 +2 |
| 80.0% | n3SA -2 |
| 100.0% | *o6SA +1 |
| | B10 42.50% (21-24) |
| Diny en Marianne |
| 10.0% | *o6SA -1 |
| 70.0% | z1 +2 |
| 30.0% | n4 C |
| 60.0% | z3SA +1 |
|