A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A9 | Aad | Kees | 63.69 |
2 | A15 | André | Gemma | 57.14 |
= | A14 | Joke | Liesbeth | 57.14 |
4 | A16 | Elly | Marja | 54.17 |
5 | A18 | Marianne | Martien | 53.27 |
6 | A3 | Bouwina | Hannie | 52.14 |
7 | A4 | André | Anke | 50.60 |
8 | A13 | Inge | Joyce | 48.57 |
9 | A11 | Anneke | Piet | 47.86 |
10 | A6 | Erica | Arnold | 45.83 |
11 | A8 | Sonja | Tilly | 43.45 |
12 | A7 | Martin | Yvonne | 43.15 |
13 | A2 | Dick | Mariëtte | 42.26 |
14 | A5 | Fred | Jolande | 39.88 |
15 | A10 | Dorry | Hennie | 36.61 |
B-lijn: | % | |||
1 | B2 | Anneke | Duty | 62.20 |
2 | B4 | Tine | Iet | 60.42 |
3 | B7 | Riet | Ina | 59.52 |
4 | B3 | Marjan | Ina | 55.06 |
5 | B6 | Piet | Henry | 54.17 |
6 | B12 | Willem | Marianne | 53.57 |
7 | B14 | Ria | Gerti | 51.19 |
8 | B11 | Henk | Rob | 50.89 |
9 | B8 | Anja | Joke | 49.40 |
10 | B9 | Jannie | Gemma | 49.11 |
11 | B10 | Henny | Han | 47.32 |
12 | B5 | Raymonde | Rob | 44.35 |
13 | B16 | Corry | Frans | 43.15 |
14 | B1 | Lenny | Woet | 41.67 |
15 | B13 | Hilda | Meriamme | 40.77 |
16 | B15 | Truus | Cees | 37.20 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.