| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Magda | Klaas | 66.20 |
| 2 | A11 | Lenie | Riet | 57.31 |
| 3 | A8 | Aad | Jos | 55.65 |
| 4 | A6 | Tineke | Teun | 54.46 |
| 5 | A15 | André | Anke | 52.38 |
| 6 | A13 | Inge | Joyce | 51.49 |
| 7 | A2 | Dick | Mariëtte | 51.45 |
| 8 | A16 | Dorry | Hennie | 51.15 |
| 9 | A10 | Marianne | Martien | 49.87 |
| 10 | A5 | Anneke | Piet | 48.51 |
| 11 | A12 | Henk | Kees | 48.04 |
| 12 | A14 | Bouwina | Hannie | 45.83 |
| 13 | A7 | Fred | Jolande | 45.24 |
| 14 | A9 | Erica | Arnold | 44.09 |
| 15 | A3 | André | Gemma | 40.82 |
| 16 | A4 | Elly | Marja | 37.50 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B5 | Diny | Marianne | 63.99 |
| 2 | B9 | Henk | Rob | 59.23 |
| 3 | B15 | Ria | Gerti | 58.93 |
| 4 | B10 | Anneke | Duty | 55.65 |
| 5 | B7 | Jannie | Gemma | 53.57 |
| 6 | B11 | Raymonde | Rob | 50.60 |
| = | B12 | Riet | John | 50.60 |
| 8 | B3 | Tine | Iet | 50.30 |
| 9 | B4 | Truus | Cees | 48.21 |
| 10 | B14 | Trinette | Willem | 43.15 |
| 11 | B16 | Marjan | Ina | 42.56 |
| 12 | B8 | Corry | Frans | 42.26 |
| = | B6 | Anja | Joke | 42.26 |
| 14 | B2 | Hilda | Meriamme | 37.80 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
