menu

BC Brogilo

Speelhistorie van Erica (laatste drie jaar)

Datum%plaatsgespeeld metPaarnrCompetitienaamzitting nr
26-03-2024 50.89% 8 Arnold A6 Competitie 2023-2024  26 
19-03-2024 57.08% 2 Arnold B1 Competitie 2023-2024  25 
12-03-2024 49.58% 8 Arnold B2 Competitie 2023-2024  24 
27-02-2024 39.58% 11 Arnold B5 Competitie 2023-2024  22 
20-02-2024 54.17% 2 Arnold B5 Competitie 2023-2024  21 
13-02-2024 54.58% 4 Arnold B2 Competitie 2023-2024  20 
10-02-2024 57.06% 7 Arnold D10 Brogilodrive 2024  1 
06-02-2024 42.50% 11 Arnold B11 Competitie 2023-2024  19 
30-01-2024 53.75% 5 Arnold B5 Competitie 2023-2024  18 
23-01-2024 36.46% 14 Arnold A11 Competitie 2023-2024  17 
16-01-2024 48.33% 7 Arnold A1 Competitie 2023-2024  16 
09-01-2024 52.08% 5 Arnold A13 Competitie 2023-2024  15 
02-01-2024 51.25% 6 Arnold A10 Competitie 2023-2024  14 
19-12-2023 52.50% 5 Arnold B9 Kerstdrive 2023  1 
12-12-2023 41.67% 12 Arnold B12 Competitie 2023-2024  13 
28-11-2023 43.33% 9 Arnold A12 Competitie 2023-2024  12 
21-11-2023 40.62% 12 Arnold A8 Competitie 2023-2024  11 
07-11-2023 61.46% 1 Arnold A2 Competitie 2023-2024  9 
31-10-2023 44.10% 14 Arnold A9 Competitie 2023-2024  8 
24-10-2023 42.92% 9 Arnold A8 Competitie 2023-2024  7 
17-10-2023 47.32% 13 Arnold A2 Competitie 2023-2024  6 
10-10-2023 49.54% 8 Arnold A12 Competitie 2023-2024  5 
03-10-2023 50.42% 6 Arnold A12 Competitie 2023-2024  4 
12-09-2023 45.49% 11 Arnold A10 Competitie 2023-2024  1 
05-09-2023 55.95% 4 Arnold A12 Openingsdrive 2023  1 
09-05-2023 39.58% 11 Arnold A2 Competitie 2022-2023  31 
02-05-2023 37.92% 11 Arnold A7 Competitie 2022-2023  30 
25-04-2023 51.30% 8 Arnold A9 Competitie 2022-2023  29 
11-04-2023 40.28% 12 Arnold A9 Competitie 2022-2023  27 
04-04-2023 53.75% 6 Arnold A2 Competitie 2022-2023  1 
28-03-2023 50.42% 6 Arnold A2 Competitie 2022-2023  26 
21-03-2023 51.19% 8 Arnold A8 Competitie 2022-2023  25 
14-03-2023 47.22% 8 Arnold A3 Competitie 2022-2023  24 
07-03-2023 47.57% 9 Arnold A4 Competitie 2022-2023  23 
21-02-2023 49.31% 8 Arnold A10 Competitie 2022-2023  21 
14-02-2023 45.83% 11 Arnold A7 Competitie 2022-2023  20 
07-02-2023 47.08% 9 Arnold A4 Competitie 2022-2023  19 
31-01-2023 41.67% 11 Arnold A11 Competitie 2022-2023  18 
24-01-2023 48.02% 10 Arnold A8 Competitie 2022-2023  17 
17-01-2023 47.22% 9 Arnold A13 Competitie 2022-2023  16 
10-01-2023 62.15% 1 Arnold B4 Competitie 2022-2023  15 
03-01-2023 55.00% 3 Arnold B4 Competitie 2022-2023  14 
20-12-2022 37.83% 34 Arnold B6 Kerstdrive 2022  1 
13-12-2022 50.50% 7 Arnold B11 Competitie 2022-2023  13 
06-12-2022 50.83% 5 Arnold B10 Competitie 2022-2023  12 
29-11-2022 50.00% 6 Arnold B1 Sinterklaasdrive 2022  1 
22-11-2022 51.95% 7 Arnold B6 Competitie 2022-2023  11 
15-11-2022 51.04% 8 Arnold B7 Competitie 2022-2023  10 
01-11-2022 53.33% 5 Arnold B2 Competitie 2022-2023  8 
25-10-2022 54.17% 4 Arnold B8 Competitie 2022-2023  7 
18-10-2022 62.92% 2 Arnold B3 Competitie 2022-2023  6 
06-09-2022 52.50% 5 Arnold B7 Openingsdrive 2022  1 
17-05-2022 45.83% 9 Arnold A14 Competitie 2021-2022  24 
10-05-2022 50.52% 5 Arnold A9 Competitie 2021-2022  23 
03-05-2022 40.83% 12 Arnold A8 Competitie 2021-2022  22 
26-04-2022 45.83% 12 Arnold A6 Competitie 2021-2022  21 
19-04-2022 44.09% 14 Arnold A9 Competitie 2021-2022  20 
12-04-2022 57.07% 3 Arnold A2 Competitie 2021-2022  19 
09-04-2022 52.23% 8 Arnold B5 Lentedrive  1 
05-04-2022 43.75% 11 Arnold A3 Competitie 2021-2022  18 
29-03-2022 56.25% 2 Arnold A12 Competitie 2021-2022  17 
22-03-2022 53.12% 5 Arnold A11 Competitie 2021-2022  16 
01-03-2022 39.88% 16 Arnold A7 Competitie 2021-2022  13 
22-02-2022 45.42% 9 Arnold A9 Competitie 2021-2022  12 
15-02-2022 46.53% 9 Arnold A3 Competitie 2021-2022  11 
08-02-2022 48.21% 14 Arnold A4 Competitie 2021-2022  10 

Gemiddelde percentage: 48.83%
Gemiddelde plaats: 8.3

Klik op de partner om de speelhistorie van hem/haar te bekijken.
Klik op het zittingnummer om de scores van die avond te bekijken.
Klik op de naam van de competitie om het klassement daarvan te bekijken (niet meer mogelijk vanaf sept. 2018 vanwege het clubrankingsysteem).