menu
BC Brogilo
Thuisbridge competitie
De eindpercentages van alle sessies op een rijtje
Naam | # | Sessie | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Leen van A. | 1 | 48.68 | 57.42 | 59.46 | 56.77 | 55.72 | 49.48 | 62.50 | 59.86 | 64.24 | | 54.62 | | 56.88 |
Kees van L. | - | 48.68 | 57.42 | 59.46 | 56.77 | 55.72 | 49.48 | 62.50 | 59.86 | 64.24 | | 54.62 | | 56.88 |
Aad O. | 3 | 56.39 | | | | | | | | | | | | 56.39 |
Jos de W. | - | 56.39 | | | | | | | | | | | | 56.39 |
Magda L. | 5 | | 56.55 | | 56.64 | 51.08 | 57.88 | 58.21 | | | | | | 56.07 |
Connie den H. | 6 | 57.85 | 57.32 | 52.85 | | | | | | | | | | 56.00 |
Peter den H. | - | 57.85 | 57.32 | 52.85 | | | | | | | | | | 56.00 |
André van der B. | 8 | | | | | | | | | | | 57.05 | 54.72 | 55.88 |
Klaas I. | 9 | | 56.55 | 54.22 | 56.64 | 51.08 | 57.88 | 58.21 | 54.05 | | | | | 55.52 |
Joke S. | 10 | | | | | | 55.26 | | | | | | | 55.26 |
Tilly van O. | 11 | | | | | | | | | | 55.13 | | | 55.13 |
Sonja de G. | - | | | | | | | | | | 55.13 | | | 55.13 |
Hennie den H. | 13 | | | | | 51.60 | 58.26 | | | | | | | 54.93 |
Dorrie P. | - | | | | | 51.60 | 58.26 | | | | | | | 54.93 |
Jolande V. | 15 | | | | | | | | | 57.06 | 55.69 | 51.09 | 54.31 | 54.54 |
Fred V. | - | | | | | | | | | 57.06 | 55.69 | 51.09 | 54.31 | 54.54 |
Ab B. | 17 | | 53.36 | 57.88 | 50.17 | | | | | | | | | 53.80 |
Coby B. | - | | 53.36 | 57.88 | 50.17 | | | | | | | | | 53.80 |
Cees D. | 19 | | 53.03 | | | | | | | | | | | 53.03 |
Cor van V. | 20 | | | | | 58.18 | 46.30 | 49.13 | 57.43 | | | | | 52.76 |
Anneke C. | 21 | 51.25 | 54.23 | 51.47 | 53.96 | 55.65 | 52.96 | 52.05 | 49.17 | | | 52.78 | | 52.61 |
Piet C. | - | 51.25 | 54.23 | 51.47 | 53.96 | 55.65 | 52.96 | 52.05 | 49.17 | | | 52.78 | | 52.61 |
Cees T. | 23 | | | 49.46 | 50.41 | 50.61 | 52.22 | 49.69 | 52.64 | 59.54 | | 53.05 | 53.51 | 52.35 |
Manja W. | - | | | 49.46 | 50.41 | 50.61 | 52.22 | 49.69 | 52.64 | 59.54 | | 53.05 | 53.51 | 52.35 |
André van der W. | 25 | 54.93 | 49.94 | 53.19 | 44.84 | 61.44 | 47.54 | 53.66 | 53.15 | 53.32 | 50.31 | 53.87 | 51.22 | 52.28 |
Gemma van M. | - | 54.93 | 49.94 | 53.19 | 44.84 | 61.44 | 47.54 | 53.66 | 53.15 | 53.32 | 50.31 | 53.87 | 51.22 | 52.28 |
Hannie I. | 27 | | 48.39 | 54.22 | | | | | 54.05 | | | | | 52.22 |
Joke van R. | 28 | | | | | | | | | | | 52.08 | | 52.08 |
Therese van S. | - | | | | | | | | | | | 52.08 | | 52.08 |
Teun D. | 30 | | 50.26 | 53.86 | 46.56 | 56.69 | 50.90 | 53.06 | | | | | | 51.89 |
Tineke W. | - | | 50.26 | 53.86 | 46.56 | 56.69 | 50.90 | 53.06 | | | | | | 51.89 |
Inge B. | 32 | 46.32 | 50.46 | 53.07 | 50.38 | 52.07 | 49.47 | 51.16 | 50.78 | 59.64 | 51.08 | 49.29 | 56.08 | 51.65 |
Joyce D. | - | 46.32 | 50.46 | 53.07 | 50.38 | 52.07 | 49.47 | 51.16 | 50.78 | 59.64 | 51.08 | 49.29 | 56.08 | 51.65 |
Dorothe B. | 34 | | | | | 58.18 | 46.30 | 49.13 | 57.43 | 49.73 | 48.51 | 50.31 | 52.40 | 51.50 |
Tine N. | 35 | | | | 49.05 | 57.84 | 50.54 | 50.10 | 59.93 | 46.73 | 52.99 | 46.66 | 46.90 | 51.19 |
Jack S. | 36 | 50.00 | 55.80 | 52.05 | 45.78 | 51.35 | 50.10 | 46.06 | 53.12 | | | | | 50.53 |
Cok H. | 37 | | | | | 51.57 | 48.80 | 50.62 | 50.42 | | | | | 50.35 |
Wil H. | - | | | | | 51.57 | 48.80 | 50.62 | 50.42 | | | | | 50.35 |
Wim D. | 39 | | | | | 47.51 | 53.17 | | | | | | | 50.34 |
Ria D. | - | | | | | 47.51 | 53.17 | | | | | | | 50.34 |
Ellie J. | 41 | | | | | | | | | 49.73 | 48.51 | 50.31 | 52.40 | 50.24 |
Henny de J. | 42 | 50.00 | 53.03 | 54.15 | 44.50 | 48.32 | | 53.37 | 48.75 | 50.26 | 49.59 | 48.53 | | 50.05 |
Gemma van H. | 43 | | 42.82 | 46.35 | 49.05 | 57.84 | 50.54 | 50.10 | 59.93 | 46.73 | 52.99 | 46.66 | 46.90 | 49.99 |
Lenie B. | 44 | 50.28 | | | 56.21 | 47.43 | 48.49 | 47.36 | 42.85 | | | 55.56 | | 49.74 |
Bouwina B. | 45 | 50.00 | | 54.15 | 44.50 | 48.32 | | 53.37 | 48.75 | 50.26 | 49.59 | 48.53 | | 49.72 |
Liesbeth S. | 46 | | | | | 46.46 | 51.84 | 42.57 | 54.38 | 52.95 | 49.24 | 50.17 | | 49.66 |
Joke du P. | - | | | | | 46.46 | 51.84 | 42.57 | 54.38 | 52.95 | 49.24 | 50.17 | | 49.66 |
Riet de W. | 48 | | | | 56.21 | 47.43 | 48.49 | 47.36 | 42.85 | | | 55.56 | | 49.65 |
John S. | - | | | | | | | | | | | 49.65 | | 49.65 |
Erica W. | 50 | 48.26 | 45.91 | 51.49 | 58.96 | 46.06 | 47.04 | 54.76 | 51.81 | | 51.86 | 44.99 | 43.81 | 49.54 |
Arnold W. | - | 48.26 | 45.91 | 51.49 | 58.96 | 46.06 | 47.04 | 54.76 | 51.81 | | 51.86 | 44.99 | 43.81 | 49.54 |
Trinette S. | 52 | | | | | | | | | | | 49.20 | | 49.20 |
Rob S. | 53 | 43.75 | 48.31 | 47.23 | 52.92 | 47.94 | 51.79 | 54.41 | 44.79 | 50.11 | 50.73 | 48.26 | | 49.11 |
Raymonde D. | - | 43.75 | 48.31 | 47.23 | 52.92 | 47.94 | 51.79 | 54.41 | 44.79 | 50.11 | 50.73 | 48.26 | | 49.11 |
Riet van L. | 55 | 50.28 | 46.85 | | 47.92 | 43.54 | 55.26 | | 49.58 | | | 49.65 | | 49.01 |
Gerda van V. | 56 | | | | 40.86 | 56.07 | 47.79 | 54.51 | 37.95 | 48.73 | | 56.11 | | 48.86 |
Dick van der M. | - | | | | 40.86 | 56.07 | 47.79 | 54.51 | 37.95 | 48.73 | | 56.11 | | 48.86 |
Jan van der W. | 58 | | | | | | | | | | | 48.54 | | 48.54 |
Fija van der W. | - | | | | | | | | | | | 48.54 | | 48.54 |
Marian J. | 60 | | 48.39 | | | | | | | | | | | 48.39 |
Gerti K. | 61 | | | | | | | | 49.17 | | | 46.88 | | 48.02 |
Woet K. | 62 | | | | | 45.61 | 55.43 | 39.69 | 54.51 | | 50.61 | 45.56 | 44.27 | 47.95 |
Elly M. | - | | | | | | | | | | 47.36 | 49.31 | 47.18 | 47.95 |
Joke M. | - | | | | | | | | | | 47.36 | 49.31 | 47.18 | 47.95 |
Lenny van B. | - | | | | | 45.61 | 55.43 | 39.69 | 54.51 | | 50.61 | 45.56 | 44.27 | 47.95 |
Han M. | 66 | | 45.93 | | 42.80 | 43.83 | 48.52 | | 45.56 | 44.29 | | 57.05 | 54.72 | 47.84 |
Henry de S. | 67 | | 48.16 | 41.18 | 51.18 | 47.90 | 49.62 | 43.32 | | | | 50.83 | | 47.46 |
Piet den H. | - | | 48.16 | 41.18 | 51.18 | 47.90 | 49.62 | 43.32 | | | | 50.83 | | 47.46 |
Marjan de S. | 69 | | 49.99 | 41.30 | | 55.15 | 42.59 | 48.75 | | | | 45.56 | | 47.22 |
Ina B. | - | | 49.99 | 41.30 | | 55.15 | 42.59 | 48.75 | | | | 45.56 | | 47.22 |
Ria van E. | 71 | | | | | | | | 49.17 | 45.05 | | 46.88 | | 47.03 |
Marianne B. | 72 | 42.29 | 43.90 | 41.46 | 60.10 | 45.50 | 59.29 | 43.99 | 46.18 | 43.42 | 46.83 | 45.24 | 45.46 | 46.97 |
Ina van der B. | - | | 46.85 | | 47.92 | 43.54 | | | 49.58 | | | | | 46.97 |
Diny N. | - | 42.29 | 43.90 | 41.46 | 60.10 | 45.50 | 59.29 | 43.99 | 46.18 | 43.42 | 46.83 | 45.24 | 45.46 | 46.97 |
Leo M. | 75 | | | | | | | | | 44.29 | | 49.20 | | 46.75 |
Yvonne van der S. | 76 | | 41.04 | 55.40 | | | 42.29 | | | | | | | 46.24 |
Martin van der S. | - | | 41.04 | 55.40 | | | 42.29 | | | | | | | 46.24 |
Jan F. | 78 | | | | 42.80 | 43.83 | 48.52 | | 45.56 | | | | | 45.18 |
Jelly F. | 79 | | | | | | | | | 45.05 | | | | 45.05 |
Frans van R. | 80 | | | 44.25 | 47.86 | 43.94 | 44.90 | 47.79 | 44.24 | 40.19 | | | | 44.74 |
Corry van R. | - | | | 44.25 | 47.86 | 43.94 | 44.90 | 47.79 | 44.24 | 40.19 | | | | 44.74 |
Duty van K. | 82 | | 42.82 | 46.35 | | | | | | | | | | 44.58 |
Henny de D. | 83 | | 45.93 | 39.33 | 45.07 | 36.77 | 37.71 | 42.59 | 39.86 | 38.86 | 43.15 | 44.27 | | 41.35 |
Rein G. | 84 | | | 39.33 | 45.07 | 36.77 | 37.71 | 42.59 | 39.86 | 38.86 | 43.15 | 44.27 | | 40.85 |
Margareth G. | 85 | | | | | 32.20 | | | | | | | | 32.20 |
Miep V. | - | | | | | 32.20 | | | | | | | | 32.20 |
Nog wat feitjes (incl sessie 13):
- Aantal keren dat er ergens gespeeld is: 668 (=Het aantal keren dat er een spel 24 is gespeeld)
- Het aantal koffertjes dat voor het thuisbridgen klaargemaakt moesten worden: 156.
- Het aantal boards dat hiervoor van spellen voorzien moesten worden: 156 x 24 spellen = 3744.
- In totaal zijn er 52 x 3744 = 194688 kaarten verwerkt!