menu
BC Brogilo
Thuisbridge competitie
De eindpercentages van alle sessies op een rijtje
Naam | # | Sessie | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kees van L. | 1 | 50.28 | 57.42 | 59.46 | 56.77 | 55.72 | 49.48 | 62.50 | 59.86 | 64.24 | | 54.62 | | 57.03 |
Leen van A. | - | 50.28 | 57.42 | 59.46 | 56.77 | 55.72 | 49.48 | 62.50 | 59.86 | 64.24 | | 54.62 | | 57.03 |
Aad O. | 3 | 56.22 | | | | | | | | | | | | 56.22 |
Jos de W. | - | 56.22 | | | | | | | | | | | | 56.22 |
André van der B. | 5 | | | | | | | | | | | 57.05 | 54.72 | 55.88 |
Connie den H. | 6 | 56.40 | 57.32 | 52.85 | | | | | | | | | | 55.52 |
Klaas I. | - | | 56.55 | 54.22 | 56.64 | 51.08 | 57.88 | 58.21 | 54.05 | | | | | 55.52 |
Peter den H. | - | 56.40 | 57.32 | 52.85 | | | | | | | | | | 55.52 |
Joke S. | 9 | | | | | | 55.26 | | | | | | | 55.26 |
Tilly van O. | 10 | | | | | | | | | | 55.13 | | | 55.13 |
Sonja de G. | - | | | | | | | | | | 55.13 | | | 55.13 |
Hennie den H. | 12 | | | | | 51.60 | 58.26 | | | | | | | 54.93 |
Dorry P. | - | | | | | 51.60 | 58.26 | | | | | | | 54.93 |
Jolande V. | 14 | | | | | | | | | 57.06 | 55.69 | 51.09 | 54.31 | 54.54 |
Fred V. | - | | | | | | | | | 57.06 | 55.69 | 51.09 | 54.31 | 54.54 |
Coby B. | 16 | | 53.36 | 57.88 | 50.17 | | | | | | | | | 53.80 |
Cor van V. | 17 | | | | | 58.18 | 46.30 | 49.13 | 57.43 | | | | | 52.76 |
Piet C. | 18 | 48.63 | 54.23 | 51.47 | 53.96 | 55.65 | 52.96 | 52.05 | 49.17 | | | 52.78 | | 52.32 |
Anneke C. | - | 48.63 | 54.23 | 51.47 | 53.96 | 55.65 | 52.96 | 52.05 | 49.17 | | | 52.78 | | 52.32 |
Cees T. | 20 | | | 49.46 | 50.41 | 50.61 | 52.22 | 49.16 | 52.64 | 59.54 | | 53.05 | 53.51 | 52.29 |
Hannie I. | 21 | | 48.39 | 54.22 | | | | | 54.05 | | | | | 52.22 |
Therese van S. | 22 | | | | | | | | | | | 52.08 | | 52.08 |
Joke van R. | - | | | | | | | | | | | 52.08 | | 52.08 |
Inge B. | 24 | 50.92 | 50.46 | 53.07 | 50.38 | 52.07 | 49.47 | 51.16 | 50.78 | 59.64 | 51.08 | 49.29 | 56.08 | 52.03 |
Joyce D. | - | 50.92 | 50.46 | 53.07 | 50.38 | 52.07 | 49.47 | 51.16 | 50.78 | 59.64 | 51.08 | 49.29 | 56.08 | 52.03 |
André van der W. | 26 | 51.31 | 49.94 | 53.19 | 44.84 | 61.44 | 47.54 | 53.66 | 53.15 | 53.32 | 50.31 | 53.87 | 51.22 | 51.98 |
Gemma van M. | - | 51.31 | 49.94 | 53.19 | 44.84 | 61.44 | 47.54 | 53.66 | 53.15 | 53.32 | 50.31 | 53.87 | 51.22 | 51.98 |
Manja W. | 28 | | | | | | | 49.16 | | | | 53.05 | 53.51 | 51.91 |
Tineke W. | 29 | | 50.26 | 53.86 | 46.56 | 56.69 | 50.90 | 53.06 | | | | | | 51.89 |
Dorothé B. | 30 | | | | | 58.18 | 46.30 | 49.13 | 57.43 | 49.73 | 48.51 | 50.31 | 52.40 | 51.50 |
Tine N. | 31 | | | | 49.05 | 57.84 | 50.54 | 50.10 | 59.93 | 46.73 | 52.99 | 46.66 | 46.90 | 51.19 |
Jack S. | 32 | 51.78 | 55.80 | 52.05 | 45.78 | 51.35 | 50.10 | 46.06 | 53.12 | | | | | 50.75 |
Cok H. | 33 | | | | | 51.57 | 48.80 | 50.62 | 50.42 | | | | | 50.35 |
Wil H. | - | | | | | 51.57 | 48.80 | 50.62 | 50.42 | | | | | 50.35 |
Wim D. | 35 | | | | | 47.51 | 53.17 | | | | | | | 50.34 |
Ria D. | - | | | | | 47.51 | 53.17 | | | | | | | 50.34 |
Ellie J. | 37 | | | | | | | | | 49.73 | 48.51 | 50.31 | 52.40 | 50.24 |
Gemma van H. | 38 | | 42.82 | 46.35 | 49.05 | 57.84 | 50.54 | 50.10 | 59.93 | 46.73 | 52.99 | 46.66 | 46.90 | 49.99 |
Henny de J. | 39 | 46.81 | 53.03 | 54.15 | 44.50 | 48.32 | | 53.37 | 48.75 | 50.26 | 49.59 | 48.53 | | 49.73 |
Rob S. | 40 | 50.15 | 48.31 | 47.23 | 52.92 | 47.94 | 51.79 | 54.41 | 44.79 | 50.11 | 50.73 | 48.26 | | 49.70 |
Raymonde D. | - | 50.15 | 48.31 | 47.23 | 52.92 | 47.94 | 51.79 | 54.41 | 44.79 | 50.11 | 50.73 | 48.26 | | 49.70 |
Liesbeth S. | 42 | | | | | 46.46 | 51.84 | 42.57 | 54.38 | 52.95 | 49.24 | 50.17 | | 49.66 |
Joke du P. | - | | | | | 46.46 | 51.84 | 42.57 | 54.38 | 52.95 | 49.24 | 50.17 | | 49.66 |
John S. | 44 | | | | | | | | | | | 49.65 | | 49.65 |
Riet de W. | - | | | | 56.21 | 47.43 | 48.49 | 47.36 | 42.85 | | | 55.56 | | 49.65 |
Lenie B. | 46 | 49.44 | | | 56.21 | 47.43 | 48.49 | 47.36 | 42.85 | | | 55.56 | | 49.62 |
Erica W. | 47 | 47.21 | 45.91 | 51.49 | 58.96 | 46.06 | 47.04 | 54.76 | 51.81 | | 51.86 | 44.99 | 43.81 | 49.45 |
Arnold W. | - | 47.21 | 45.91 | 51.49 | 58.96 | 46.06 | 47.04 | 54.76 | 51.81 | | 51.86 | 44.99 | 43.81 | 49.45 |
Bouwina B. | 49 | 46.81 | | 54.15 | 44.50 | 48.32 | | 53.37 | 48.75 | 50.26 | 49.59 | 48.53 | | 49.37 |
Trinette S. | 50 | | | | | | | | | | | 49.20 | | 49.20 |
Riet van L. | 51 | 49.44 | 46.85 | | 47.92 | 43.54 | 55.26 | | 49.58 | | | 49.65 | | 48.89 |
Dick van der M. | 52 | | | | 40.86 | 56.07 | 47.79 | 54.51 | 37.95 | 48.73 | | 56.11 | | 48.86 |
Gerda van V. | - | | | | 40.86 | 56.07 | 47.79 | 54.51 | 37.95 | 48.73 | | 56.11 | | 48.86 |
Fija van der W. | 54 | | | | | | | | | | | 48.54 | | 48.54 |
Jan van der W. | - | | | | | | | | | | | 48.54 | | 48.54 |
Marian J. | 56 | | 48.39 | | | | | | | | | | | 48.39 |
Lenny van B. | 57 | | | | | 45.61 | 55.43 | 40.14 | 54.51 | | 50.61 | 45.56 | 44.27 | 48.02 |
Gerti K. | - | | | | | | | | 49.17 | | | 46.88 | | 48.02 |
Woet K. | - | | | | | 45.61 | 55.43 | 40.14 | 54.51 | | 50.61 | 45.56 | 44.27 | 48.02 |
Elly M. | 60 | | | | | | | | | | 47.36 | 49.31 | 47.18 | 47.95 |
Joke M. | - | | | | | | | | | | 47.36 | 49.31 | 47.18 | 47.95 |
Han M. | 62 | | 45.93 | | 42.80 | 43.83 | 48.52 | | 45.56 | 44.29 | | 57.05 | 54.72 | 47.84 |
Piet den H. | 63 | | 48.16 | 41.18 | 51.18 | 47.90 | 49.62 | 43.32 | | | | 50.83 | | 47.46 |
Henry de S. | - | | 48.16 | 41.18 | 51.18 | 47.90 | 49.62 | 43.32 | | | | 50.83 | | 47.46 |
Marjan de S. | 65 | | 49.99 | 41.30 | | 55.15 | 42.59 | 48.75 | | | | 45.56 | | 47.22 |
Ina B. | - | | 49.99 | 41.30 | | 55.15 | 42.59 | 48.75 | | | | 45.56 | | 47.22 |
Ria van E. | 67 | | | | | | | | 49.17 | 45.05 | | 46.88 | | 47.03 |
Ina van der B. | 68 | | 46.85 | | 47.92 | 43.54 | | | 49.58 | | | | | 46.97 |
Leo M. | 69 | | | | | | | | | 44.29 | | 49.20 | | 46.75 |
Diny N. | 70 | 39.17 | 43.90 | 41.46 | 60.10 | 45.50 | 59.29 | 43.99 | 46.18 | 43.42 | 46.83 | 45.24 | 45.46 | 46.71 |
Marianne B. | - | 39.17 | 43.90 | 41.46 | 60.10 | 45.50 | 59.29 | 43.99 | 46.18 | 43.42 | 46.83 | 45.24 | 45.46 | 46.71 |
Yvonne van der S. | 72 | | 41.04 | 55.40 | | | 42.29 | | | | | | | 46.24 |
Martin van der S. | - | | 41.04 | 55.40 | | | 42.29 | | | | | | | 46.24 |
Jan F. | 74 | | | | 42.80 | 43.83 | 48.52 | | 45.56 | | | | | 45.18 |
Jelly F. | 75 | | | | | | | | | 45.05 | | | | 45.05 |
Frans van R. | 76 | | | 44.25 | 47.86 | 43.94 | 44.90 | 47.79 | 44.24 | 40.19 | | | | 44.74 |
Corry van R. | - | | | 44.25 | 47.86 | 43.94 | 44.90 | 47.79 | 44.24 | 40.19 | | | | 44.74 |
Duty van K. | 78 | | 42.82 | 46.35 | | | | | | | | | | 44.58 |
Henny de D. | 79 | | 45.93 | 39.33 | 45.07 | 36.77 | 37.71 | 42.59 | 39.86 | 38.86 | 43.15 | 44.27 | | 41.35 |
Rein G. | 80 | | | 39.33 | 45.07 | 36.77 | 37.71 | 42.59 | 39.86 | 38.86 | 43.15 | 44.27 | | 40.85 |
Margareth G. | 81 | | | | | 32.20 | | | | | | | | 32.20 |
Miep V. | - | | | | | 32.20 | | | | | | | | 32.20 |
Nog wat feitjes (incl sessie 13):
- Aantal keren dat er ergens gespeeld is: 814 (=Het aantal keren dat er een spel 24 is gespeeld)
- Het aantal koffertjes dat voor het thuisbridgen klaargemaakt moesten worden: 156.
- Het aantal boards dat hiervoor van spellen voorzien moesten worden: 156 x 24 spellen = 3744.
- In totaal zijn er 52 x 3744 = 194688 kaarten verwerkt!