| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam |
punten |
7 SA gehaald |
groot slem gehaald |
klein slem gehaald |
groot slem niet gehaald |
klein slem niet gehaald |
gedoubleerd gehaald |
Sessie + Contract (in volgorde van koffer en spelnr) |
Arnold Wilson | 152 | 2 | 2 | 35 | 1 | 23 | 1 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 7SA C, Ses.2: 6SA +1, 6 C, 6 C, 6 -1, 6D+1, 6 C, 6D-1, Ses.3: 6SA +1, 6 +1, 6 C, 7 -1, 6 +1, 7SA C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6 -2, 6 -1, 6 C, 6SA C, Ses.5: 6 C, 6 +1, 6 -2, Ses.6: 6 C, 6 C, 6 -1, Ses.7: 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.8: 6SA -2, 6SA C, 6 -1, 6 -1, 6 -1, 6SA -2, Ses.10: 6 C, 6SA C, 6D-1, Ses.11: 7 C, 6D-2, 6 -1, 6SA -1, 6 +1, 6SA C, 6 -2, Ses.12: 6 -2, 6SA -3, Ses.2301: 6 C, 6 -1, 7 C, 6SA +1, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 C, 6SA C, Ses.2401: 6 C, |
Erica Wilson | 152 | 2 | 2 | 35 | 1 | 23 | 1 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 7SA C, Ses.2: 6SA +1, 6 C, 6 C, 6 -1, 6D+1, 6 C, 6D-1, Ses.3: 6SA +1, 6 +1, 6 C, 7 -1, 6 +1, 7SA C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6 -2, 6 -1, 6 C, 6SA C, Ses.5: 6 C, 6 +1, 6 -2, Ses.6: 6 C, 6 C, 6 -1, Ses.7: 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.8: 6SA -2, 6SA C, 6 -1, 6 -1, 6 -1, 6SA -2, Ses.10: 6 C, 6SA C, 6D-1, Ses.11: 7 C, 6D-2, 6 -1, 6SA -1, 6 +1, 6SA C, 6 -2, Ses.12: 6 -2, 6SA -3, Ses.2301: 6 C, 6 -1, 7 C, 6SA +1, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 C, 6SA C, Ses.2401: 6 C, |
Klaas Iwema | 79 | 2 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | Ses.2: 6 C, 6 -1, 6 +1, 6 -1, 6 -1, Ses.3: 6 C, 7SA C, 6 C, 7SA C, 6 C, 6 C, 7DC, 6 -1, 6 +1, Ses.4: 6 -1, Ses.5: 6SA -1, Ses.6: 6 -2, 6 C, 6 C, 6SA -1, Ses.7: 6 C, 6SA C, 7 -1, 6 C, Ses.8: 6 +1, 6 -2, Ses.2301: 6D-4, 6SA C, 6SA C, Ses.2401: 6SA -1, 6 +1, 6 -1, |
Leen van Adrighem | 74 | 0 | 2 | 22 | 2 | 19 | 0 | Ses.1: 7 C, 6 -1, Ses.2: 6 -2, 6SA C, Ses.3: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6SA C, 6SA -1, 6 C, 7 -1, 6 C, 7 C, 6D-1, 6SA -2, Ses.4: 6 C, 7SA -2, 6 C, 6 -1, Ses.5: 6 C, 6 C, Ses.6: 6SA C, 6 C, 6SA -1, Ses.7: 6 -1, 6SA C, 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.8: 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.9: 6D-2, 6SA +1, 6SA +1, 6 +1, 6D-1, 6 -1, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6SA -1, 6D-3, Ses.2301: 6 -1, 6SA C, Ses.2401: 6 C, |
Kees van Leeuwen | 69 | 0 | 2 | 21 | 2 | 19 | 0 | Ses.1: 7 C, 6 -1, Ses.2: 6 -2, 6SA C, Ses.3: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6SA C, 6SA -1, 6 C, 7 -1, 6 C, 7 C, 6D-1, 6SA -2, Ses.4: 6 C, 7SA -2, 6 C, 6 -1, Ses.5: 6 C, 6 C, Ses.6: 6SA C, 6 C, 6SA -1, Ses.7: 6 -1, 6SA C, 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.8: 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.9: 6D-2, 6SA +1, 6SA +1, 6 +1, 6D-1, 6 -1, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6SA -1, 6D-3, Ses.2301: 6 -1, 6SA C, |
Anneke Cornet | 67 | 1 | 0 | 23 | 1 | 18 | 2 | Ses.1: 7SA C, 6DC, Ses.2: 6 -1, 6 C, Ses.3: 6 C, 6SA C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 7SA -1, Ses.4: 6SA +1, 6 +1, 6 -2, 6 C, Ses.5: 6 -1, 6 +1, 6SA +1, Ses.6: 6 -2, 6 -1, 6SA -1, Ses.7: 6SA -1, 6 C, 6SA -1, 6SA -4, 6 -3, 6 C, 6SA -1, Ses.8: 6D+1, 6 C, 6SA C, 6SA -4, Ses.11: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.2301: 6 +1, 6 -3, 6 C, Ses.2401: 6SAD-1, |
Piet Cornet | 67 | 1 | 0 | 23 | 1 | 18 | 2 | Ses.1: 7SA C, 6DC, Ses.2: 6 -1, 6 C, Ses.3: 6 C, 6SA C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 7SA -1, Ses.4: 6SA +1, 6 +1, 6 -2, 6 C, Ses.5: 6 -1, 6 +1, 6SA +1, Ses.6: 6 -2, 6 -1, 6SA -1, Ses.7: 6SA -1, 6 C, 6SA -1, 6SA -4, 6 -3, 6 C, 6SA -1, Ses.8: 6D+1, 6 C, 6SA C, 6SA -4, Ses.11: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.2301: 6 +1, 6 -3, 6 C, Ses.2401: 6SAD-1, |
Cees Troost | 66 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | Ses.3: 6SA C, 6 C, 6SA +1, 6SA +1, 6 C, Ses.4: 6SA -1, 6D-3, 6 +1, 6 -3, 6 C, 6SA C, Ses.6: 6SA -2, 6 C, 6SA -1, Ses.7: 6 -1, 6SA C, 6D-1, 6 -1, 6 C, 6SA -1, Ses.9: 6SA +1, 6 +1, 6 -2, 6SA -1, Ses.11: 6 +1, 6 +1, 6SA -1, Ses.2301: 6 C, 6SAD-3, 6SA +1, 6SA C, Ses.2401: 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 C, |
Hannie Iwema | 62 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | Ses.2: 6SA +1, 6 -1, Ses.3: 6 C, 7SA C, 6 C, 7SA C, 6 C, 6 C, 7DC, 6 -1, 6 +1, Ses.8: 6 +1, 6 -2, |
Coby Borsboom | 59 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | Ses.2: 6 C, 6 C, 6 C, Ses.3: 6 C, 7SA C, 6SA C, 6SA C, 7 -3, 6 -1, 6 C, 6 +1, 6 -1, Ses.4: 6 C, 6SA C, 6 -2, Ses.2401: 6 C, 6 +1, 6 C, 6D-2, |
Inge Berghout | 52 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.2: 6 +1, 6 C, Ses.3: 6 C, 6D-1, 6SA +1, 6 -1, Ses.4: 6 -1, 7 C, 6 C, Ses.5: 6 -2, 6SA -1, 6SA +1, Ses.6: 6 C, 6SA -1, 6 -1, Ses.7: 6 -1, 6 +1, 6 -2, 6 -1, 6 -1, 6 C, 7 C, Ses.8: 6 C, 6SA -1, 6 C, 6 C, Ses.9: 6SA +1, 6 -1, 6SA -3, 6SA C, 6 -1, Ses.10: 6 -2, 6 -2, Ses.11: 7SA -2, 6 -1, 6D-1, 6 -1, Ses.12: 6 -1, Ses.2301: 6SA C, Ses.2401: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 C, |
Lenie Boutkan | 52 | 1 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6SA C, 6 C, Ses.5: 6 -2, 6SA C, 7SA C, Ses.6: 6 +1, 6 C, Ses.7: 6SA -1, 6SA C, 6 -1, 6SA C, 6 -1, Ses.8: 6 C, 6 -3, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6SA C, 6 +1, 6SA -1, Ses.2301: 6 -2, 6SA -1, Ses.2401: 6 -1, |
Joyce Doedens | 52 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.2: 6 +1, 6 C, Ses.3: 6 C, 6D-1, 6SA +1, 6 -1, Ses.4: 6 -1, 7 C, 6 C, Ses.5: 6 -2, 6SA -1, 6SA +1, Ses.6: 6 C, 6SA -1, 6 -1, Ses.7: 6 -1, 6 +1, 6 -2, 6 -1, 6 -1, 6 C, 7 C, Ses.8: 6 C, 6SA -1, 6 C, 6 C, Ses.9: 6SA +1, 6 -1, 6SA -3, 6SA C, 6 -1, Ses.10: 6 -2, 6 -2, Ses.11: 7SA -2, 6 -1, 6D-1, 6 -1, Ses.12: 6 -1, Ses.2301: 6SA C, Ses.2401: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 C, |
Tine Neven | 39 | 1 | 1 | 14 | 0 | 16 | 1 | Ses.4: 6SA -1, 6 C, Ses.5: 6 -1, 6 C, 6 -2, 6 -1, 6 -2, 6 +1, Ses.6: 6 C, 6SA -1, 6D-3, 7-2, 6SA -2, Ses.7: 6 C, Ses.8: 6D+1, Ses.9: 7SA C, 6 +1, 6 -1, 6 C, 6 C, 6SA C, 6D-4, 6SA C, Ses.11: 6 -1, 6 -2, 6 +1, 6SA -1, 6D-1, 6D-3, Ses.12: 6 -1, Ses.2301: 6 +1, 6 +1, |
Bouwina Breston | 36 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -1, 6 -1, Ses.3: 6 +1, 6SA C, 6 C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6D-2, 6SA -2, 6SA C, Ses.5: 6 C, 6D-2, 6D-1, Ses.8: 6D-1, Ses.9: 6SA +1, 6SA C, Ses.10: 6SA -1, Ses.11: 6SA C, 6SA C, 6D-1, |
Henny de Jong | 35 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -1, 6 -1, Ses.2: 6 C, 6D-2, 7SA -1, Ses.3: 6 +1, 6SA C, 6 C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6D-2, 6SA -2, 6SA C, Ses.5: 6 C, 6D-2, 6D-1, Ses.8: 6D-1, Ses.9: 6SA +1, 6SA C, Ses.10: 6SA -1, Ses.11: 6SA C, 6SA C, 6D-1, |
Riet de Wit | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | Ses.4: 6SA C, 6 C, Ses.5: 6 -2, 6SA C, 7SA C, Ses.6: 6 +1, 6 C, Ses.7: 6SA -1, 6SA C, 6 -1, 6SA C, 6 -1, Ses.8: 6 C, 6 -3, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6SA C, 6 +1, 6SA -1, Ses.2301: 6 -2, 6SA -1, Ses.2401: 6 -1, |
Gemma van Hoeven | 28 | 1 | 1 | 15 | 0 | 20 | 1 | Ses.2: 6SA +1, 6 -1, 6 -2, Ses.3: 6SA -3, 6D-2, Ses.4: 6SA -1, 6 C, Ses.5: 6 -1, 6 C, 6 -2, 6 -1, 6 -2, 6 +1, Ses.6: 6 C, 6SA -1, 6D-3, 7-2, 6SA -2, Ses.7: 6 C, Ses.8: 6D+1, Ses.9: 7SA C, 6 +1, 6 -1, 6 C, 6 C, 6SA C, 6D-4, 6SA C, Ses.11: 6 -1, 6 -2, 6 +1, 6SA -1, 6D-1, 6D-3, Ses.12: 6 -1, Ses.2301: 6 +1, 6 +1, |
Fred Verboom | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | Ses.9: 6SA +1, 7SA C, 6 -1, 6SA -1, Ses.11: 6SA -1, Ses.12: 6 C, Ses.2301: 6D-2, 6SA +1, Ses.2401: 6SA C, 6 C, |
Aad Oskam | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6SA C, 6SA -2, 6SA -2, Ses.2301: 6SA C, 6 C, 6 C, 6 +1, 6SA C, |
Jos de Wolf | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6SA C, 6SA -2, 6SA -2, Ses.2301: 6SA C, 6 C, 6 C, 6 +1, 6SA C, |
Manja Wijker | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | Ses.2301: 6 C, 6SAD-3, 6SA +1, 6SA C, Ses.2401: 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 C, |
Jolande Verboom | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | Ses.9: 6SA +1, 7SA C, 6 -1, 6SA -1, Ses.11: 6SA -1, Ses.12: 6 C, Ses.2301: 6D-2, 6SA +1, Ses.2401: 6SA C, 6 C, |
Ina Blaauw | 25 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | Ses.2: 6SA +1, Ses.3: 6SA C, 7 -2, 6 -2, 6 -3, Ses.5: 6 C, 6 +1, 7SA C, Ses.6: 6D-1, 6SA C, 6 -1, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6 C, 6 +1, |
Marjan de Sterke | 25 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | Ses.2: 6SA +1, Ses.3: 6SA C, 7 -2, 6 -2, 6 -3, Ses.5: 6 C, 6 +1, 7SA C, Ses.6: 6D-1, 6SA C, 6 -1, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6 C, 6 +1, |
Peter den Hartog | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6 C, Ses.2: 6SA -6, 6 +1, 6 C, 6 -2, 6SAD-2, 6 C, Ses.3: 6 -1, 6 +1, 6 C, 6 -1, 6 C, 6 C, |
Gemma van Muijen | 22 | 0 | 0 | 18 | 1 | 22 | 0 | Ses.1: 6SA +1, 6 C, 6SA -1, Ses.2: 6 +1, 6 -1, Ses.3: 6 C, 6 -1, 6SA -3, Ses.4: 6 -1, 6SA +1, 6SA -1, 6 +1, Ses.5: 6SA -2, 6 C, 6 C, 6 +1, 6D-1, Ses.7: 6SA -3, 6 -2, 6SA C, 6 C, 6 -1, 6 -2, Ses.8: 6 -1, 6SA C, Ses.9: 6SA +1, Ses.10: 6 -1, 6 -1, Ses.11: 6 C, 6SA C, 6SA C, 6SA +1, 6SA -2, 6 -3, Ses.12: 6 -2, Ses.2301: 6SA -1, 6 +1, Ses.2401: 6SA -1, 7 -1, 6 -1, 6 -1, |
Liesbeth Speelman | 22 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | Ses.5: 6 C, 6 +1, Ses.6: 6 C, Ses.7: 6SA -1, 6 -1, Ses.8: 6 C, 6 -2, Ses.9: 6D-1, 7D-2, Ses.10: 6 C, 6 C, 6SA -1, Ses.11: 6 -1, 6SA +1, 6 C, |
Connie den Hartog | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6 C, Ses.2: 6SA -6, 6 +1, 6 C, 6 -2, 6SAD-2, 6 C, Ses.3: 6 -1, 6 +1, 6 C, 6 -1, 6 C, 6 C, |
André van der Werf | 22 | 0 | 0 | 18 | 1 | 22 | 0 | Ses.1: 6SA +1, 6 C, 6SA -1, Ses.2: 6 +1, 6 -1, Ses.3: 6 C, 6 -1, 6SA -3, Ses.4: 6 -1, 6SA +1, 6SA -1, 6 +1, Ses.5: 6SA -2, 6 C, 6 C, 6 +1, 6D-1, Ses.7: 6SA -3, 6 -2, 6SA C, 6 C, 6 -1, 6 -2, Ses.8: 6 -1, 6SA C, Ses.9: 6SA +1, Ses.10: 6 -1, 6 -1, Ses.11: 6 C, 6SA C, 6SA C, 6SA +1, 6SA -2, 6 -3, Ses.12: 6 -2, Ses.2301: 6SA -1, 6 +1, Ses.2401: 6SA -1, 7 -1, 6 -1, 6 -1, |
Raymonde Douma | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | Ses.1: 6SA +1, 6SA -1, 6SA -1, 6SA -3, Ses.2: 6 -1, 6SA -3, Ses.3: 6SA C, 6SA -1, 7SA C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 +1, 6 -3, Ses.5: 6SA C, Ses.6: 6SA C, 6 -1, 6D-1, 6SA -2, Ses.7: 6SA -1, Ses.8: 6 +1, Ses.9: 6SAD-1, 6 +1, Ses.10: 6 -1, Ses.11: 6SA C, |
Rob Sival | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | Ses.1: 6SA +1, 6SA -1, 6SA -1, 6SA -3, Ses.2: 6 -1, 6SA -3, Ses.3: 6SA C, 6SA -1, 7SA C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 +1, 6 -3, Ses.5: 6SA C, Ses.6: 6SA C, 6 -1, 6D-1, 6SA -2, Ses.7: 6SA -1, Ses.8: 6 +1, Ses.9: 6SAD-1, 6 +1, Ses.10: 6 -1, Ses.11: 6SA C, |
Dorry Pijnenburg | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | Ses.5: 6 -1, 6DC, 6 +1, Ses.6: 6 C, |
Hennie den Hartogh | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | Ses.5: 6 -1, 6DC, 6 +1, Ses.6: 6 C, |
Joke du Pon | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | Ses.5: 6 C, 6 +1, Ses.6: 6 C, Ses.7: 6SA -1, 6 -1, Ses.8: 6 C, 6 -2, Ses.9: 6D-1, 7D-2, Ses.10: 6 C, 6 C, 6SA -1, Ses.11: 6 -1, 6SA +1, 6 C, Ses.2301: 6 -1, 6 -1, 6 -1, 6 C, Ses.2401: 6D-4, 6 -2, 6 -1, 6 C, |
Sonja de Gans | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | Ses.10: 6SA -1, 6 C, Ses.2401: 6 C, 6 -1, 6 C, |
Gloria van der Toorn | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ses.2301: 6 C, Ses.2401: 6 C, |
Tilly van Oel | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ses.10: 6SA -1, 6 C, Ses.2301: 6 C, |
Monique Kranendonk | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6 C, 6 -1, 6 C, |
Tineke Wassenaar | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | Ses.2: 6 C, 6SA -4, 6 -2, Ses.3: 6 +1, 6 C, Ses.4: 6SA C, 6 C, Ses.5: 6SA -1, 6 -1, 6 +1, Ses.7: 6 -1, 6SA -1, 6 -1, |
Anke de Kruijf | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Ses.2301: 6 -1, 6 +1, 6SAD-2, 6SA +1, 6 C, 6SA -1, |
André van der Bent | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | Ses.11: 6 -3, Ses.12: 6 C, Ses.2301: 6 -1, 6 +1, 6SAD-2, 6SA +1, 6 C, 6SA -1, Ses.2401: 6SA -1, 6 +1, 6 -1, |
Ria Dröge | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ses.5: 6 -1, 6 +1, 6SA -3, 7SA C, Ses.6: 6 -1, |
Wim Dröge | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ses.5: 6 -1, 6 +1, 6SA -3, 7SA C, Ses.6: 6 -1, |
Trinette Schiferli | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ses.11: 6 C, |
Cok Heijdra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Ses.5: 6SA +1, Ses.6: 6SA C, 6D-3, 6SA C, Ses.7: 6SA -2, Ses.8: 6D-1, Ses.2301: 6SA -2, 6 +1, |
Wil Heijdra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Ses.5: 6SA +1, Ses.6: 6SA C, 6D-3, 6SA C, Ses.7: 6SA -2, Ses.8: 6D-1, Ses.2301: 6SA -2, 6 +1, |
Han Mellaard | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | Ses.9: 6SA -1, Ses.11: 6 -3, Ses.12: 6 C, Ses.2301: 6 C, 6 -1, Ses.2401: 6 C, 6D-1, |
Leo Mineur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.9: 6SA -1, Ses.11: 6 C, |
Marian Janse | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.2: 6SA +1, 6 -1, |
Marian van der Hurk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6 C, 6D-1, |
Woet Kosters | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Ses.5: 6D-3, 6SA +1, Ses.6: 6 -1, Ses.10: 6 C, Ses.11: 6 C, Ses.2301: 6SA -2, |
Lenny van Beek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Ses.5: 6D-3, 6SA +1, Ses.6: 6 -1, Ses.10: 6 C, Ses.11: 6 C, Ses.2301: 6SA -2, |
Diny Noordermeer | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | Ses.1: 6 +1, Ses.3: 6 C, 6SA +1, 6 C, 6 -2, Ses.4: 6SA -1, Ses.5: 6D-1, Ses.7: 6SAD-2, 6 -3, Ses.8: 6 -1, 6D-2, Ses.9: 6SA -3, 6SA C, 6SA -1, Ses.10: 6 C, Ses.11: 6SA -1, Ses.2301: 6 C, Ses.2401: 6SA C, 6 -1, 6D-1, |
Marianne Bijl | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | Ses.1: 6 +1, Ses.3: 6 C, 6SA +1, 6 C, 6 -2, Ses.4: 6SA -1, Ses.5: 6D-1, Ses.7: 6SAD-2, 6 -3, Ses.8: 6 -1, 6D-2, Ses.9: 6SA -3, 6SA C, 6SA -1, Ses.10: 6 C, Ses.11: 6SA -1, Ses.2301: 6 C, Ses.2401: 6SA C, 6 -1, 6D-1, |
Hilda Oskam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ses.2301: 6 C, 6SA C, 6 -3, 6SA -1, |
Karin Lammerts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6 C, 6 -2, |
Joke Molenaar | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | Ses.10: 6 -1, Ses.11: 6 +1, Ses.2301: 6 -3, Ses.2401: 6DC, 6 -1, |
Gerti Karsten | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | Ses.11: 6 -2, 6 -1, 7SA -1, Ses.2301: 6 -1, 6 +1, 6SA +1, 6 -1, 6 C, 6D-1, |
Elly Melio | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | Ses.10: 6 -1, Ses.11: 6 +1, Ses.2301: 6 -3, Ses.2401: 6DC, 6 -1, |
Chris Lambregts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6 C, 6 -2, |
Ria van Erkel | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | Ses.9: 6SA +1, 6 -1, 7SA -2, Ses.11: 6 -2, 6 -1, 7SA -1, Ses.2301: 6 -1, 6 +1, 6SA +1, 6 -1, 6 C, 6D-1, |
Joke van Renswouw | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Ses.11: 6 C, 6SA -1, 6SA -3, 6 C, 6D-1, |
Cor van Velzen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ses.5: 6DC, Ses.6: 6 -1, Ses.7: 6SA -2, |
Jelly Frentzen | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ses.9: 6SA +1, 6 -1, 7SA -2, |
Joke Suvaal | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ses.6: 6SA -2, 6 -1, 6 C, |
Frank Veger | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6D-1, |
Ineke Ginjaar | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6D-1, |
Yvonne van der Ster | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ses.2: 6 +1, 6 -2, Ses.6: 6 -1, 6SA -1, |
Jack Schouten | -3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6SA -2, Ses.2: 7SA C, 6SA +1, 6 -2, 6SA -2, 6D-2, Ses.3: 6DC, 6 -3, 6 C, 7SA -4, 6 +1, 6 -2, Ses.4: 6 -4, 6SA -5, 6D-3, Ses.5: 6 -2, 6SA -1, Ses.6: 6SA C, Ses.7: 6 +1, 6SA -1, Ses.8: 6SA C, Ses.2301: 6 C, 6 -1, Ses.2401: 6 C, 6 +1, 6 C, 6D-2, |
Martin van der Ster | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ses.2: 6 +1, 6 -2, Ses.6: 6 -1, 6SA -1, |
Dorothe Brok | -4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | Ses.5: 6DC, Ses.6: 6 -1, Ses.7: 6SA -2, Ses.9: 6D-2, 6SA -2, 6 -3, Ses.10: 6 C, 6 -2, Ses.11: 6 C, 6SA C, 6 C, 6 -3, |
Rinus Noordhoek | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ses.2401: 6SA -1, 6SAD-1, |
Gerard Goutziers | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ses.2401: 6SA -1, 6SAD-1, |
Ellie Jonkman | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | Ses.9: 6D-2, 6SA -2, 6 -3, Ses.10: 6 C, 6 -2, Ses.11: 6 C, 6SA C, 6 C, 6 -3, |
Frans van Rooijen | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ses.4: 6SAD-2, Ses.8: 6SA -1, Ses.9: 6SA +1, 6 -2, |
Corry van Rooijen | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ses.4: 6SAD-2, Ses.8: 6SA -1, Ses.9: 6SA +1, 6 -2, |
Leo van Wordragen | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Ses.2301: 6 +1, 6 -1, 6 -1, 6 -2, 6 -1, |
Paulien van Wordragen | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Ses.2301: 6 +1, 6 -1, 6 -1, 6 -2, 6 -1, |
Jan van der Wal | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | Ses.11: 6 C, 6SA -1, 6D-3, Ses.2301: 6D-3, 6 -1, 6 C, |
Fija van der Wal | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | Ses.11: 6 C, 6SA -1, 6D-3, Ses.2301: 6D-3, 6 -1, 6 C, |
Gerda van Veen | -8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Ses.5: 6 -2, 6 C, Ses.6: 6SA -1, Ses.9: 6D-3, 6SA -1, Ses.11: 6SA +1, 6D-2, |
Dick van der Mast | -8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Ses.5: 6 -2, 6 C, Ses.6: 6SA -1, Ses.9: 6D-3, 6SA -1, Ses.11: 6SA +1, 6D-2, |
Ina van der Burg | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Ses.2: 6D-1, Ses.4: 6D-1, 6D-2, 6 C, Ses.8: 6SA -3, |
Riet van Leeuwen | -9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 C, 6 C, 6 +1, Ses.2: 6D-1, Ses.4: 6D-1, 6D-2, 6 C, Ses.6: 6SA -2, 6 -1, 6 C, Ses.8: 6SA -3, Ses.11: 6SA C, 6 -1, 6 -2, 6 -2, 6SA -3, 6D-2, 6SA -2, |
Therese van Schaijk | -10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | Ses.11: 6 C, 6SA -1, 6SA -3, 6 C, 6D-1, Ses.2301: 6 -1, 6 -1, 6 -1, 6 C, Ses.2401: 6D-4, 6 -2, 6 -1, 6 C, |
Duty van Klink | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Ses.2: 6SA +1, 6 -1, 6 -2, Ses.3: 6SA -3, 6D-2, |
