| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam |
punten |
7 SA gehaald |
groot slem gehaald |
klein slem gehaald |
groot slem niet gehaald |
klein slem niet gehaald |
gedoubleerd gehaald |
Sessie + Contract (in volgorde van koffer en spelnr) |
| Erica Wilson | 160 | 2 | 2 | 37 | 1 | 24 | 1 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 7SA C, Ses.2: 6SA +1, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 D+1, 6 C, 6 D-1, Ses.3: 6SA +1, 6 +1, 6 C, 7 -1, 6 +1, 7SA C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6 -2, 6 -1, 6 C, 6SA C, Ses.5: 6 C, 6 +1, 6 -2, Ses.6: 6 C, 6 C, 6 -1, Ses.7: 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.8: 6SA -2, 6SA C, 6 -1, 6 -1, 6 -1, 6SA -2, Ses.10: 6 C, 6SA C, 6 D-1, Ses.11: 7 C, 6 D-2, 6 -1, 6SA -1, 6 +1, 6SA C, 6 -2, Ses.12: 6 -2, 6SA -3, Ses.2301: 6 C, 6 -1, 7 C, 6SA +1, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 C, 6SA C, Ses.2401: 6 C, Ses.2501: 6 C, 6 -1, 6 C, |
| Arnold Wilson | 160 | 2 | 2 | 37 | 1 | 24 | 1 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 7SA C, Ses.2: 6SA +1, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 D+1, 6 C, 6 D-1, Ses.3: 6SA +1, 6 +1, 6 C, 7 -1, 6 +1, 7SA C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6 -2, 6 -1, 6 C, 6SA C, Ses.5: 6 C, 6 +1, 6 -2, Ses.6: 6 C, 6 C, 6 -1, Ses.7: 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.8: 6SA -2, 6SA C, 6 -1, 6 -1, 6 -1, 6SA -2, Ses.10: 6 C, 6SA C, 6 D-1, Ses.11: 7 C, 6 D-2, 6 -1, 6SA -1, 6 +1, 6SA C, 6 -2, Ses.12: 6 -2, 6SA -3, Ses.2301: 6 C, 6 -1, 7 C, 6SA +1, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 C, 6SA C, Ses.2401: 6 C, Ses.2501: 6 C, 6 -1, 6 C, |
| Piet Cornet | 82 | 1 | 0 | 26 | 1 | 18 | 2 | Ses.1: 7SA C, 6 DC, Ses.2: 6 -1, 6 C, Ses.3: 6 C, 6SA C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 7SA -1, Ses.4: 6SA +1, 6 +1, 6 -2, 6 C, Ses.5: 6 -1, 6 +1, 6SA +1, Ses.6: 6 -2, 6 -1, 6SA -1, Ses.7: 6SA -1, 6 C, 6SA -1, 6SA -4, 6 -3, 6 C, 6SA -1, Ses.8: 6 D+1, 6 C, 6SA C, 6SA -4, Ses.11: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.2301: 6 +1, 6 -3, 6 C, Ses.2401: 6SAD-1, Ses.2501: 6 C, 6 C, 6 C, |
| Anneke Cornet | 82 | 1 | 0 | 26 | 1 | 18 | 2 | Ses.1: 7SA C, 6 DC, Ses.2: 6 -1, 6 C, Ses.3: 6 C, 6SA C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 7SA -1, Ses.4: 6SA +1, 6 +1, 6 -2, 6 C, Ses.5: 6 -1, 6 +1, 6SA +1, Ses.6: 6 -2, 6 -1, 6SA -1, Ses.7: 6SA -1, 6 C, 6SA -1, 6SA -4, 6 -3, 6 C, 6SA -1, Ses.8: 6 D+1, 6 C, 6SA C, 6SA -4, Ses.11: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.2301: 6 +1, 6 -3, 6 C, Ses.2401: 6SAD-1, Ses.2501: 6 C, 6 C, 6 C, |
| Klaas Iwema | 78 | 2 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | Ses.2: 6 C, 6 -1, 6 +1, 6 -1, 6 -1, Ses.3: 6 C, 7SA C, 6 C, 7SA C, 6 C, 6 C, 7 DC, 6 -1, 6 +1, Ses.4: 6 -1, Ses.5: 6SA -1, Ses.6: 6 -2, 6 C, 6 C, 6SA -1, Ses.7: 6 C, 6SA C, 7 -1, 6 C, Ses.8: 6 +1, 6 -2, Ses.2301: 6 D-4, 6SA C, 6SA C, Ses.2401: 6SA -1, 6 +1, 6 -1, Ses.2501: 6 D-3, 6SA C, |
| Cees Troost | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | Ses.3: 6SA C, 6 C, 6SA +1, 6SA +1, 6 C, Ses.4: 6SA -1, 6 D-3, 6 +1, 6 -3, 6 C, 6SA C, Ses.6: 6SA -2, 6 C, 6SA -1, Ses.7: 6 -1, 6SA C, 6 D-1, 6 -1, 6 C, 6SA -1, Ses.9: 6SA +1, 6 +1, 6 -2, 6SA -1, Ses.11: 6 +1, 6 +1, 6SA -1, Ses.2301: 6 C, 6SAD-3, 6SA +1, 6SA C, Ses.2401: 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.2501: 6 C, 6 C, |
| Leen van Adrighem | 73 | 0 | 2 | 23 | 2 | 21 | 0 | Ses.1: 7 C, 6 -1, Ses.2: 6 -2, 6SA C, Ses.3: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6SA C, 6SA -1, 6 C, 7 -1, 6 C, 7 C, 6 D-1, 6SA -2, Ses.4: 6 C, 7SA -2, 6 C, 6 -1, Ses.5: 6 C, 6 C, Ses.6: 6SA C, 6 C, 6SA -1, Ses.7: 6 -1, 6SA C, 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.8: 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.9: 6 D-2, 6SA +1, 6SA +1, 6 +1, 6 D-1, 6 -1, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6SA -1, 6 D-3, Ses.2301: 6 -1, 6SA C, Ses.2401: 6 C, Ses.2501: 6 C, 6 -1, 6 D-2, |
| Kees van Leeuwen | 69 | 0 | 2 | 21 | 2 | 19 | 0 | Ses.1: 7 C, 6 -1, Ses.2: 6 -2, 6SA C, Ses.3: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6SA C, 6SA -1, 6 C, 7 -1, 6 C, 7 C, 6 D-1, 6SA -2, Ses.4: 6 C, 7SA -2, 6 C, 6 -1, Ses.5: 6 C, 6 C, Ses.6: 6SA C, 6 C, 6SA -1, Ses.7: 6 -1, 6SA C, 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.8: 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.9: 6 D-2, 6SA +1, 6SA +1, 6 +1, 6 D-1, 6 -1, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6SA -1, 6 D-3, Ses.2301: 6 -1, 6SA C, |
| Coby Borsboom | 67 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | Ses.2: 6 C, 6 C, 6 C, Ses.3: 6 C, 7SA C, 6SA C, 6SA C, 7 -3, 6 -1, 6 C, 6 +1, 6 -1, Ses.4: 6 C, 6SA C, 6 -2, Ses.2401: 6 C, 6 +1, 6 C, 6 D-2, Ses.2501: 6 -1, 6SA C, 6 +1, |
| Hannie Iwema | 62 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | Ses.2: 6SA +1, 6 -1, Ses.3: 6 C, 7SA C, 6 C, 7SA C, 6 C, 6 C, 7 DC, 6 -1, 6 +1, Ses.8: 6 +1, 6 -2, |
| Inge Berghout | 60 | 0 | 2 | 22 | 1 | 26 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.2: 6 +1, 6 C, Ses.3: 6 C, 6 D-1, 6SA +1, 6 -1, Ses.4: 6 -1, 7 C, 6 C, Ses.5: 6 -2, 6SA -1, 6SA +1, Ses.6: 6 C, 6SA -1, 6 -1, Ses.7: 6 -1, 6 +1, 6 -2, 6 -1, 6 -1, 6 C, 7 C, Ses.8: 6 C, 6SA -1, 6 C, 6 C, Ses.9: 6SA +1, 6 -1, 6SA -3, 6SA C, 6 -1, Ses.10: 6 -2, 6 -2, Ses.11: 7SA -2, 6 -1, 6 D-1, 6 -1, Ses.12: 6 -1, Ses.2301: 6SA C, Ses.2401: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 C, Ses.2501: 6SA C, 6 +1, 6 -1, |
| Joyce Doedens | 60 | 0 | 2 | 22 | 1 | 26 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6 -1, 6 -1, Ses.2: 6 +1, 6 C, Ses.3: 6 C, 6 D-1, 6SA +1, 6 -1, Ses.4: 6 -1, 7 C, 6 C, Ses.5: 6 -2, 6SA -1, 6SA +1, Ses.6: 6 C, 6SA -1, 6 -1, Ses.7: 6 -1, 6 +1, 6 -2, 6 -1, 6 -1, 6 C, 7 C, Ses.8: 6 C, 6SA -1, 6 C, 6 C, Ses.9: 6SA +1, 6 -1, 6SA -3, 6SA C, 6 -1, Ses.10: 6 -2, 6 -2, Ses.11: 7SA -2, 6 -1, 6 D-1, 6 -1, Ses.12: 6 -1, Ses.2301: 6SA C, Ses.2401: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 C, Ses.2501: 6SA C, 6 +1, 6 -1, |
| Lenie Boutkan | 58 | 1 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6SA C, 6 C, Ses.5: 6 -2, 6SA C, 7SA C, Ses.6: 6 +1, 6 C, Ses.7: 6SA -1, 6SA C, 6 -1, 6SA C, 6 -1, Ses.8: 6 C, 6 -3, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6SA C, 6 +1, 6SA -1, Ses.2301: 6 -2, 6SA -1, Ses.2401: 6 -1, Ses.2501: 6SA -2, 6 C, 6 C, |
| Manja Wijker | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | Ses.7: 6 -1, 6SA C, 6 D-1, 6 -1, 6 C, 6SA -1, Ses.11: 6 +1, 6 +1, 6SA -1, Ses.2301: 6 C, 6SAD-3, 6SA +1, 6SA C, Ses.2401: 6 C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.2501: 6 C, 6 C, |
| Tine Neven | 45 | 1 | 1 | 16 | 0 | 18 | 1 | Ses.4: 6SA -1, 6 C, Ses.5: 6 -1, 6 C, 6 -2, 6 -1, 6 -2, 6 +1, Ses.6: 6 C, 6SA -1, 6 D-3, 7 -2, 6SA -2, Ses.7: 6 C, Ses.8: 6 D+1, Ses.9: 7SA C, 6 +1, 6 -1, 6 C, 6 C, 6SA C, 6 D-4, 6SA C, Ses.11: 6 -1, 6 -2, 6 +1, 6SA -1, 6 D-1, 6 D-3, Ses.12: 6 -1, Ses.2301: 6 +1, 6 +1, Ses.2501: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 D-1, |
| Riet de Wit | 38 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | Ses.4: 6SA C, 6 C, Ses.5: 6 -2, 6SA C, 7SA C, Ses.6: 6 +1, 6 C, Ses.7: 6SA -1, 6SA C, 6 -1, 6SA C, 6 -1, Ses.8: 6 C, 6 -3, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6SA C, 6 +1, 6SA -1, Ses.2301: 6 -2, 6SA -1, Ses.2401: 6 -1, Ses.2501: 6SA -2, 6 C, 6 C, |
| Bouwina Breston | 37 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -1, 6 -1, Ses.3: 6 +1, 6SA C, 6 C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6 D-2, 6SA -2, 6SA C, Ses.5: 6 C, 6 D-2, 6 D-1, Ses.8: 6 D-1, Ses.9: 6SA +1, 6SA C, Ses.10: 6SA -1, Ses.11: 6SA C, 6SA C, 6 D-1, Ses.2501: 6 C, 6 -2, |
| Fred Verboom | 35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | Ses.9: 6SA +1, 7SA C, 6 -1, 6SA -1, Ses.11: 6SA -1, Ses.12: 6 C, Ses.2301: 6 D-2, 6SA +1, Ses.2401: 6SA C, 6 C, Ses.2501: 6SA C, 6 -1, 6 C, |
| Jolande Verboom | 35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | Ses.9: 6SA +1, 7SA C, 6 -1, 6SA -1, Ses.11: 6SA -1, Ses.12: 6 C, Ses.2301: 6 D-2, 6SA +1, Ses.2401: 6SA C, 6 C, Ses.2501: 6SA C, 6 -1, 6 C, |
| Henny de Jong | 35 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -1, 6 -1, Ses.2: 6 C, 6 D-2, 7SA -1, Ses.3: 6 +1, 6SA C, 6 C, 6 C, 6 +1, Ses.4: 6 D-2, 6SA -2, 6SA C, Ses.5: 6 C, 6 D-2, 6 D-1, Ses.8: 6 D-1, Ses.9: 6SA +1, 6SA C, Ses.10: 6SA -1, Ses.11: 6SA C, 6SA C, 6 D-1, |
| Gemma van Hoeven | 34 | 1 | 1 | 17 | 0 | 22 | 1 | Ses.2: 6SA +1, 6 -1, 6 -2, Ses.3: 6SA -3, 6 D-2, Ses.4: 6SA -1, 6 C, Ses.5: 6 -1, 6 C, 6 -2, 6 -1, 6 -2, 6 +1, Ses.6: 6 C, 6SA -1, 6 D-3, 7 -2, 6SA -2, Ses.7: 6 C, Ses.8: 6 D+1, Ses.9: 7SA C, 6 +1, 6 -1, 6 C, 6 C, 6SA C, 6 D-4, 6SA C, Ses.11: 6 -1, 6 -2, 6 +1, 6SA -1, 6 D-1, 6 D-3, Ses.12: 6 -1, Ses.2301: 6 +1, 6 +1, Ses.2501: 6 C, 6 -1, 6 C, 6 D-1, |
| Jos de Wolf | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6SA C, 6SA -2, 6SA -2, Ses.2301: 6SA C, 6 C, 6 C, 6 +1, 6SA C, Ses.2501: 6 C, |
| Aad Oskam | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6SA C, 6SA -2, 6SA -2, Ses.2301: 6SA C, 6 C, 6 C, 6 +1, 6SA C, Ses.2501: 6 C, |
| Joke du Pon | 25 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | Ses.5: 6 C, 6 +1, Ses.6: 6 C, Ses.7: 6SA -1, 6 -1, Ses.8: 6 C, 6 -2, Ses.9: 6 D-1, 7 D-2, Ses.10: 6 C, 6 C, 6SA -1, Ses.11: 6 -1, 6SA +1, 6 C, Ses.2301: 6 -1, 6 -1, 6 -1, 6 C, Ses.2401: 6 D-4, 6 -2, 6 -1, 6 C, Ses.2501: 6SA -1, 6SA C, 6 C, 6 C, |
| Ina Blaauw | 25 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | Ses.2: 6SA +1, Ses.3: 6SA C, 7 -2, 6 -2, 6 -3, Ses.5: 6 C, 6 +1, 7SA C, Ses.6: 6 D-1, 6SA C, 6 -1, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6 C, 6 +1, |
| Marjan de Sterke | 25 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | Ses.2: 6SA +1, Ses.3: 6SA C, 7 -2, 6 -2, 6 -3, Ses.5: 6 C, 6 +1, 7SA C, Ses.6: 6 D-1, 6SA C, 6 -1, Ses.11: 6 -1, 6SA -1, 6 C, 6 +1, |
| Liesbeth Speelman | 22 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | Ses.5: 6 C, 6 +1, Ses.6: 6 C, Ses.7: 6SA -1, 6 -1, Ses.8: 6 C, 6 -2, Ses.9: 6 D-1, 7 D-2, Ses.10: 6 C, 6 C, 6SA -1, Ses.11: 6 -1, 6SA +1, 6 C, |
| Connie den Hartog | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6 C, Ses.2: 6SA -6, 6 +1, 6 C, 6 -2, 6SAD-2, 6 C, Ses.3: 6 -1, 6 +1, 6 C, 6 -1, 6 C, 6 C, |
| Peter den Hartog | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6 C, 6 C, Ses.2: 6SA -6, 6 +1, 6 C, 6 -2, 6SAD-2, 6 C, Ses.3: 6 -1, 6 +1, 6 C, 6 -1, 6 C, 6 C, |
| André van der Werf | 21 | 0 | 0 | 19 | 1 | 25 | 0 | Ses.1: 6SA +1, 6 C, 6SA -1, Ses.2: 6 +1, 6 -1, Ses.3: 6 C, 6 -1, 6SA -3, Ses.4: 6 -1, 6SA +1, 6SA -1, 6 +1, Ses.5: 6SA -2, 6 C, 6 C, 6 +1, 6 D-1, Ses.7: 6SA -3, 6 -2, 6SA C, 6 C, 6 -1, 6 -2, Ses.8: 6 -1, 6SA C, Ses.9: 6SA +1, Ses.10: 6 -1, 6 -1, Ses.11: 6 C, 6SA C, 6SA C, 6SA +1, 6SA -2, 6 -3, Ses.12: 6 -2, Ses.2301: 6SA -1, 6 +1, Ses.2401: 6SA -1, 7 -1, 6 -1, 6 -1, Ses.2501: 6SA -1, 6 -1, 6SA -1, 6 C, |
| Gemma van Muijen | 21 | 0 | 0 | 19 | 1 | 25 | 0 | Ses.1: 6SA +1, 6 C, 6SA -1, Ses.2: 6 +1, 6 -1, Ses.3: 6 C, 6 -1, 6SA -3, Ses.4: 6 -1, 6SA +1, 6SA -1, 6 +1, Ses.5: 6SA -2, 6 C, 6 C, 6 +1, 6 D-1, Ses.7: 6SA -3, 6 -2, 6SA C, 6 C, 6 -1, 6 -2, Ses.8: 6 -1, 6SA C, Ses.9: 6SA +1, Ses.10: 6 -1, 6 -1, Ses.11: 6 C, 6SA C, 6SA C, 6SA +1, 6SA -2, 6 -3, Ses.12: 6 -2, Ses.2301: 6SA -1, 6 +1, Ses.2401: 6SA -1, 7 -1, 6 -1, 6 -1, Ses.2501: 6SA -1, 6 -1, 6SA -1, 6 C, |
| Rob Sival | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | Ses.1: 6SA +1, 6SA -1, 6SA -1, 6SA -3, Ses.2: 6 -1, 6SA -3, Ses.3: 6SA C, 6SA -1, 7SA C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 +1, 6 -3, Ses.5: 6SA C, Ses.6: 6SA C, 6 -1, 6 D-1, 6SA -2, Ses.7: 6SA -1, Ses.8: 6 +1, Ses.9: 6SAD-1, 6 +1, Ses.10: 6 -1, Ses.11: 6SA C, |
| Raymonde Douma | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | Ses.1: 6SA +1, 6SA -1, 6SA -1, 6SA -3, Ses.2: 6 -1, 6SA -3, Ses.3: 6SA C, 6SA -1, 7SA C, 6 C, 6 C, 6 -1, 6 +1, 6 -3, Ses.5: 6SA C, Ses.6: 6SA C, 6 -1, 6 D-1, 6SA -2, Ses.7: 6SA -1, Ses.8: 6 +1, Ses.9: 6SAD-1, 6 +1, Ses.10: 6 -1, Ses.11: 6SA C, |
| Sonja de Gans | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | Ses.10: 6SA -1, 6 C, Ses.2401: 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.2501: 6 C, 6 C, 6 -1, |
| Magda + | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | Ses.2: 6 C, 6 -1, 6 +1, 6 -1, 6 -1, Ses.4: 6 -1, Ses.5: 6SA -1, Ses.6: 6 -2, 6 C, 6 C, 6SA -1, Ses.7: 6 C, 6SA C, 7 -1, 6 C, Ses.2301: 6 D-4, 6SA C, 6SA C, |
| Monique Kranendonk | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | Ses.2401: 6 C, 6 -1, 6 C, Ses.2501: 6 C, 6 C, 6 -1, |
| Dorry Pijnenburg | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | Ses.5: 6 -1, 6 DC, 6 +1, Ses.6: 6 C, |
| Hennie den Hartogh | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | Ses.5: 6 -1, 6 DC, 6 +1, Ses.6: 6 C, |
| Gloria van der Toorn | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | Ses.2301: 6 C, Ses.2401: 6 C, Ses.2501: 6 C, 6 -1, 6 D-2, |
| Tilly van Oel | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ses.10: 6SA -1, 6 C, Ses.2301: 6 C, |
| Teun + | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | Ses.2: 6 C, 6SA -4, 6 -2, Ses.3: 6 +1, 6 C, Ses.4: 6SA C, 6 C, Ses.5: 6SA -1, 6 -1, 6 +1, Ses.7: 6 -1, 6SA -1, 6 -1, |
| Tineke Wassenaar | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | Ses.2: 6 C, 6SA -4, 6 -2, Ses.3: 6 +1, 6 C, Ses.4: 6SA C, 6 C, Ses.5: 6SA -1, 6 -1, 6 +1, Ses.7: 6 -1, 6SA -1, 6 -1, |
| Anke de Kruijf | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Ses.2301: 6 -1, 6 +1, 6SAD-2, 6SA +1, 6 C, 6SA -1, |
| Ria Dröge | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ses.5: 6 -1, 6 +1, 6SA -3, 7SA C, Ses.6: 6 -1, |
| Wim Dröge | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ses.5: 6 -1, 6 +1, 6SA -3, 7SA C, Ses.6: 6 -1, |
| André van der Bent | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | Ses.11: 6 -3, Ses.12: 6 C, Ses.2301: 6 -1, 6 +1, 6SAD-2, 6SA +1, 6 C, 6SA -1, Ses.2401: 6SA -1, 6 +1, 6 -1, Ses.2501: 6 D-3, 6SA C, |
| Joke Molenaar | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | Ses.10: 6 -1, Ses.11: 6 +1, Ses.2301: 6 -3, Ses.2401: 6 DC, 6 -1, Ses.2501: 6SA C, |
| Elly Melio | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | Ses.10: 6 -1, Ses.11: 6 +1, Ses.2301: 6 -3, Ses.2401: 6 DC, 6 -1, Ses.2501: 6SA C, |
| Trinette Schiferli | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ses.11: 6 C, |
| Jack Schouten | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 16 | 1 | Ses.1: 6 +1, 6 -2, 6SA -2, Ses.2: 7SA C, 6SA +1, 6 -2, 6SA -2, 6 D-2, Ses.3: 6 DC, 6 -3, 6 C, 7SA -4, 6 +1, 6 -2, Ses.4: 6 -4, 6SA -5, 6 D-3, Ses.5: 6 -2, 6SA -1, Ses.6: 6SA C, Ses.7: 6 +1, 6SA -1, Ses.8: 6SA C, Ses.2301: 6 C, 6 -1, Ses.2401: 6 C, 6 +1, 6 C, 6 D-2, Ses.2501: 6 -1, 6SA C, 6 +1, |
| Diny Noordermeer | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | Ses.1: 6 +1, Ses.3: 6 C, 6SA +1, 6 C, 6 -2, Ses.4: 6SA -1, Ses.5: 6 D-1, Ses.7: 6SAD-2, 6 -3, Ses.8: 6 -1, 6 D-2, Ses.9: 6SA -3, 6SA C, 6SA -1, Ses.10: 6 C, Ses.11: 6SA -1, Ses.2301: 6 C, Ses.2401: 6SA C, 6 -1, 6 D-1, Ses.2501: 6 -1, 6 C, |
| Marianne Bijl | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | Ses.1: 6 +1, Ses.3: 6 C, 6SA +1, 6 C, 6 -2, Ses.4: 6SA -1, Ses.5: 6 D-1, Ses.7: 6SAD-2, 6 -3, Ses.8: 6 -1, 6 D-2, Ses.9: 6SA -3, 6SA C, 6SA -1, Ses.10: 6 C, Ses.11: 6SA -1, Ses.2301: 6 C, Ses.2401: 6SA C, 6 -1, 6 D-1, Ses.2501: 6 -1, 6 C, |
| Wil Heijdra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Ses.5: 6SA +1, Ses.6: 6SA C, 6 D-3, 6SA C, Ses.7: 6SA -2, Ses.8: 6 D-1, Ses.2301: 6SA -2, 6 +1, |
| Cok Heijdra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Ses.5: 6SA +1, Ses.6: 6SA C, 6 D-3, 6SA C, Ses.7: 6SA -2, Ses.8: 6 D-1, Ses.2301: 6SA -2, 6 +1, |
| Marian van der Hurk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6 C, 6 D-1, |
| Thérèse van Schaijk | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | Ses.11: 6 C, 6SA -1, 6SA -3, 6 C, 6 D-1, Ses.2301: 6 -1, 6 -1, 6 -1, 6 C, Ses.2401: 6 D-4, 6 -2, 6 -1, 6 C, Ses.2501: 6SA -1, 6SA C, 6 C, 6 C, |
| Leo Mineur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.9: 6SA -1, Ses.11: 6 C, |
| Lenny van Beek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Ses.5: 6 D-3, 6SA +1, Ses.6: 6 -1, Ses.10: 6 C, Ses.11: 6 C, Ses.2301: 6SA -2, |
| Woet Kosters | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Ses.5: 6 D-3, 6SA +1, Ses.6: 6 -1, Ses.10: 6 C, Ses.11: 6 C, Ses.2301: 6SA -2, |
| Marian Janse | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.2: 6SA +1, 6 -1, |
| Hilda Oskam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ses.2301: 6 C, 6SA C, 6 -3, 6SA -1, |
| Chris Lambregts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6 C, 6 -2, |
| Karin Lammerts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6 C, 6 -2, |
| Gerti Karsten | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | Ses.11: 6 -2, 6 -1, 7SA -1, Ses.2301: 6 -1, 6 +1, 6SA +1, 6 -1, 6 C, 6 D-1, |
| Rinus Noordhoek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Ses.2401: 6SA -1, 6SAD-1, Ses.2501: 6SA -3, 6 C, 6 C, |
| Gerard Goutziers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Ses.2401: 6SA -1, 6SAD-1, Ses.2501: 6SA -3, 6 C, 6 C, |
| Joke van Renswouw | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Ses.11: 6 C, 6SA -1, 6SA -3, 6 C, 6 D-1, |
| Ria van Erkel | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | Ses.9: 6SA +1, 6 -1, 7SA -2, Ses.11: 6 -2, 6 -1, 7SA -1, Ses.2301: 6 -1, 6 +1, 6SA +1, 6 -1, 6 C, 6 D-1, |
| Cor van Velzen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ses.5: 6 DC, Ses.6: 6 -1, Ses.7: 6SA -2, |
| Jelly Frentzen | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ses.9: 6SA +1, 6 -1, 7SA -2, |
| Joke Suvaal | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ses.6: 6SA -2, 6 -1, 6 C, |
| Frank Veger | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6 D-1, |
| Ineke Ginjaar | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ses.2401: 6 D-1, |
| Leo van Wordragen | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | Ses.2301: 6 +1, 6 -1, 6 -1, 6 -2, 6 -1, Ses.2501: 6SA -3, 6 C, 6 +1, 6 C, 6 -2, 6 -1, |
