B4 52.21% (1-4) |
Kees en Carolien |
14.7% | *n3 +2 |
82.4% | w4 -3 |
61.8% | w4 +1 |
50.0% | *n4 C |
| B9 47.79% (5-8) |
Elly en Hélène |
11.8% | z3SA +2 |
20.6% | z5SA +1 |
91.2% | *o3SA +1 |
67.6% | *o2-Dbl-1 |
| B7 40.44% (9-12) |
Lenny en Woet |
67.6% | *z3SA +2 |
29.4% | o1SA +2 |
52.9% | o3 +1 |
11.8% | w3SA +2 |
| B10 57.35% (13-16) |
Floor en Huibertje |
88.2% | *w4 C |
23.5% | z4 +1 |
73.5% | n3SA -1 |
44.1% | *o1SA C |
| B1 50.00% (17-20) |
Carla en Aad |
58.8% | z3SA +2 |
50.0% | *w3 +1 |
88.2% | n4 C |
2.9% | *o4 -1 |
| B12 51.47% (21-24) |
Johan en Marina |
91.2% | *z5 +1 |
23.5% | Pas |
70.6% | *n6SA +1 |
20.6% | o5 C |
| B8 58.82% (25-28) |
Tiny en Agma |
38.2% | *w2SA -1 |
61.8% | *o2SA -1 |
97.1% | *w2 +2 |
38.2% | n5 C |
|