| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | Cheryl | Dries | 70.00 |
| 2 | A10 | Martin | René | 56.67 |
| 3 | A8 | Monique | Aris | 55.00 |
| 4 | A3 | Klaas | André | 54.58 |
| 5 | A11 | Jaap | Paul | 51.67 |
| = | A4 | Kees | Peter | 51.67 |
| 7 | A9 | Eimert | Bavo | 48.33 |
| 8 | A6 | Jack | Jan | 46.67 |
| 9 | A5 | Leen | Gloria | 42.92 |
| = | A1 | Leo | Paulien | 42.92 |
| 11 | A7 | Aad | Jos | 42.08 |
| 12 | A12 | Anneke | Piet | 37.50 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B8 | Cees | Manja | 71.88 |
| 2 | B4 | Joke | Thérèse | 65.10 |
| 3 | B1 | Gemma | Jelly | 55.00 |
| 4 | B12 | Ina | Karin | 54.38 |
| 5 | B5 | Joke | Elly | 54.17 |
| 6 | B2 | Carolien | Kees | 53.75 |
| 7 | B6 | Lenie | Riet | 48.75 |
| 8 | B10 | Piet | Arnold | 46.25 |
| 9 | B3 | Corrie | Its | 40.62 |
| 10 | B9 | André | Gemma | 33.85 |
| 11 | B7 | Anneke | Duty | 31.25 |
| C-lijn: | % | |||
| 1 | C12 | Marjan | Ina | 60.00 |
| 2 | C6 | Dorry | Hennie | 59.17 |
| 3 | C5 | Annie | Carla | 56.25 |
| 4 | C11 | Marianne | Hilda | 53.33 |
| 5 | C9 | Ria | Woet | 52.08 |
| 6 | C4 | Truus | Cees | 49.58 |
| = | C2 | Riet | Arina | 49.58 |
| 8 | C1 | Corry | Frans | 48.75 |
| 9 | C10 | Jan | Mary | 47.08 |
| 10 | C3 | Bets | Anny | 45.00 |
| 11 | C7 | Lenie | Ton | 41.25 |
| 12 | C8 | Cok | Wil | 37.92 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
