| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A11 | Kees | Peter | 59.82 |
| 2 | A15 | Klaas | André | 56.85 |
| 3 | A7 | Anneke | Piet | 56.25 |
| 4 | A6 | Fija | Coby | 54.46 |
| 5 | A2 | Diny | Marianne | 54.17 |
| 6 | A14 | Erica | Arnold | 52.08 |
| = | A3 | Aad | Jos | 52.08 |
| 8 | A1 | Piet | Rob | 49.70 |
| 9 | A16 | André | Jan | 49.40 |
| 10 | A12 | Lenie | Riet | 47.62 |
| 11 | A13 | Inge | Joyce | 47.32 |
| = | A8 | Sonja | Monique | 47.32 |
| 13 | A4 | Leo | Paulien | 46.43 |
| 14 | A5 | Tine | Iet | 42.56 |
| 15 | A10 | Henk | Martien | 41.96 |
| = | A9 | Joke | Thérèse | 41.96 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B9 | Carolien | Karin | 71.82 |
| 2 | B11 | Tilly | Ina | 68.98 |
| 3 | B7 | Trinette | Willem | 60.07 |
| 4 | B13 | Lenny | Woet | 58.68 |
| 5 | B1 | Arja | Corry | 53.47 |
| 6 | B3 | Anneke | Jelly | 52.60 |
| 7 | B14 | Marjan | Ria | 51.52 |
| 8 | B5 | Corry | Frans | 51.03 |
| 9 | B8 | Cok | Wil | 48.78 |
| 10 | B12 | Truus | Cees | 42.13 |
| 11 | B10 | Henk | Michiel | 41.61 |
| 12 | B2 | Riet | Arina | 41.49 |
| 13 | B6 | Dorres | Paul | 29.56 |
| 14 | B4 | Jelle | Emilia | 24.46 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
