| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A12 | Coby | Jack | 69.90 |
| 2 | A14 | Aad | Jos | 65.33 |
| 3 | A16 | Paulien | Leo | 61.68 |
| 4 | A13 | Frank | Ineke | 60.50 |
| 5 | A4 | André | Klaas | 55.28 |
| 6 | A7 | Rob | Piet | 53.94 |
| 7 | A2 | Jan | Fija | 53.87 |
| 8 | A8 | Cees | Manja | 53.01 |
| 9 | A6 | Leen | Kees | 47.50 |
| 10 | A10 | Anneke | Piet | 42.26 |
| = | A1 | Kees | Carolien | 42.26 |
| 12 | A3 | Gemma | André | 41.96 |
| 13 | A15 | Joke | Thérèse | 40.44 |
| 14 | A5 | Marianne | Diny | 39.43 |
| 15 | A9 | Tine | Iet | 37.13 |
| 16 | A11 | Elly | Marja | 35.16 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B6 | Tineke | Ina | 71.88 |
| 2 | B8 | Martien | Willem | 67.71 |
| 3 | B2 | Lenie | Riet | 66.32 |
| 4 | B12 | Bouwina | Hannie | 63.89 |
| 5 | B4 | Ria | Gerti | 59.03 |
| 6 | B14 | Martin | Yvonne | 57.29 |
| 7 | B10 | Gemma | Trinette | 56.94 |
| 8 | B3 | Riet | Arina | 39.58 |
| 9 | B1 | Francina | Hilda | 39.24 |
| 10 | B11 | Corry | Arja | 38.33 |
| 11 | B5 | Cees | Truus | 37.92 |
| 12 | B13 | Marjan | Ina | 36.11 |
| 13 | B15 | Anneke | Duty | 35.42 |
| 14 | B9 | Cok | Wil | 35.00 |
| 15 | B7 | Henny | Rein | 31.67 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
