A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A8 | Jan | Fija | 67.36 |
2 | A11 | Leen | Aneta | 59.38 |
3 | A6 | Dick | Henk | 56.94 |
4 | A3 | Coby | Jack | 55.21 |
5 | A9 | Cees | Manja | 54.86 |
6 | A2 | Kees | Sonja | 54.17 |
7 | A4 | Aad | Jos | 53.82 |
8 | A12 | André | Gemma | 49.65 |
9 | A13 | Anneke | Piet | 48.61 |
10 | A1 | Klaas | André | 44.79 |
11 | A14 | Martin | Yvonne | 42.01 |
12 | A5 | Leo | Paulien | 39.93 |
13 | A10 | Inge | Joyce | 39.58 |
14 | A7 | Tine | Iet | 33.68 |
B-lijn: | % | |||
1 | B14 | Joke | Therese | 57.99 |
2 | B11 | Piet | Rob | 56.94 |
3 | B5 | Erica | Arnold | 54.51 |
4 | B8 | Ria | Wim | 54.17 |
5 | B13 | Joke | Elly | 52.08 |
6 | B4 | Lenny | Trinette | 51.74 |
7 | B9 | Tineke | Ina | 51.04 |
8 | B1 | Henry | Gemma | 49.65 |
9 | B3 | Lenie | Riet | 48.61 |
10 | B6 | Han | Marian | 48.26 |
11 | B2 | Elly | Marja | 47.57 |
12 | B12 | Dorry | Hennie | 45.14 |
13 | B7 | Hannie | Jelly | 41.67 |
14 | B10 | Martien | Willem | 40.62 |
C-lijn: | % | |||
1 | C10 | Diny | Marianne | 64.17 |
2 | C1 | Ria | Gerti | 57.08 |
3 | C12 | Marjan | Ina | 56.25 |
4 | C3 | Ina | Karin | 54.17 |
5 | C6 | Arja | Corry | 53.33 |
6 | C8 | Carolien | Kees | 52.50 |
7 | C9 | Corry | Frans | 50.83 |
8 | C5 | Henny | Rein | 45.83 |
9 | C7 | Francina | Hilda | 45.00 |
10 | C11 | Riet | Arina | 41.67 |
11 | C4 | Truus | Cees | 41.25 |
12 | C2 | Cok | Wil | 37.92 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.