A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A1 | Anneke | Piet | 62.80 |
2 | A3 | Jack | Leen | 59.82 |
3 | A13 | Cees | Manja | 58.33 |
= | A15 | Joke | André | 58.33 |
5 | A16 | Fred | Jolande | 55.36 |
= | A11 | Aad | Jos | 55.36 |
7 | A5 | Leo | Paulien | 51.49 |
8 | A6 | Erica | Arnold | 50.89 |
9 | A10 | Kees | Sonja | 50.60 |
10 | A7 | Joke | Liesbeth | 50.00 |
11 | A9 | Klaas | Joyce | 46.73 |
12 | A8 | Dick | Henk | 44.05 |
13 | A12 | Henny | Henry | 43.45 |
14 | A14 | Elly | Marja | 41.96 |
15 | A2 | Tine | Iet | 40.18 |
16 | A4 | Bouwina | Hannie | 30.65 |
B-lijn: | % | |||
1 | B8 | Joke | Elly | 58.68 |
2 | B2 | Ria | Duty | 56.25 |
3 | B1 | Lenny | Woet | 55.00 |
4 | B12 | Rob | Gemma | 54.17 |
5 | B6 | Diny | Marianne | 52.08 |
6 | B4 | Marian | Jelly | 51.04 |
7 | B16 | André | Gemma | 50.00 |
= | B7 | Riet | Arina | 50.00 |
9 | B13 | Arja | Corry | 48.75 |
= | B9 | Piet | Hilda | 48.75 |
11 | B5 | Marjan | Ina | 48.33 |
12 | B14 | Leo | Trinette | 47.92 |
13 | B3 | Corry | Frans | 47.57 |
14 | B11 | Han | Willem | 43.33 |
15 | B15 | Cok | Wil | 37.15 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.