A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A9 | Peter | Jos | 60.76 |
2 | A14 | Dick | Henk | 56.25 |
3 | A10 | Coby | Jack | 55.56 |
4 | A6 | Joke | Liesbeth | 53.12 |
5 | A13 | Erica | Arnold | 52.08 |
6 | A2 | Magda | Klaas | 50.35 |
= | A8 | André | Anke | 50.35 |
= | A3 | Leen | Peter | 50.35 |
= | A4 | Cees | Manja | 50.35 |
10 | A1 | Leo | Paulien | 48.26 |
11 | A5 | Jan | Fija | 45.14 |
12 | A11 | Lenie | Riet | 43.40 |
13 | A7 | Anneke | Piet | 42.71 |
14 | A12 | Bouwina | Hannie | 41.32 |
B-lijn: | % | |||
1 | B11 | Fred | Jolande | 59.00 |
2 | B5 | Martin | Yvonne | 57.00 |
3 | B2 | Elly | Marja | 56.00 |
4 | B3 | Kees | Sonja | 53.50 |
5 | B1 | Rob | Therese | 51.50 |
6 | B10 | Carolien | Kees | 47.00 |
= | B4 | Inge | Joyce | 47.00 |
= | B7 | André | Gemma | 47.00 |
9 | B8 | Tine | Iet | 45.80 |
10 | B12 | Joke | Elly | 44.60 |
11 | B6 | Diny | Marianne | 38.00 |
C-lijn: | % | |||
1 | C1 | Ria | Wim | 65.25 |
2 | C8 | Marian | Jelly | 62.17 |
3 | C4 | Piet | Hans | 57.00 |
4 | C6 | Riet | Arina | 54.35 |
5 | C3 | Lenny | Woet | 50.67 |
6 | C2 | Jannie | Gemma | 49.08 |
7 | C9 | Arja | Corry | 47.73 |
8 | C11 | Leo | Trinette | 45.58 |
9 | C12 | Henny | Rein | 44.87 |
10 | C5 | Cor | Willem | 43.92 |
11 | C7 | Cok | Wil | 43.17 |
12 | C10 | Corry | Frans | 36.00 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.