A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A7 | Cees | Manja | 60.42 |
2 | A8 | Jan | Fija | 56.25 |
3 | A3 | Aad | Jos | 54.58 |
4 | A1 | Leen | Gloria | 53.75 |
5 | A9 | Bouwina | Hannie | 52.50 |
6 | A4 | Anneke | Piet | 51.25 |
7 | A6 | Coby | Jack | 44.17 |
8 | A2 | Ineke | Frank | 43.33 |
= | A12 | Erica | Arnold | 43.33 |
10 | A10 | Leo | Paulien | 40.42 |
11 | A5 | Lenie | Riet | 39.17 |
B-lijn: | % | |||
1 | B1 | Joke | Therese | 57.08 |
2 | B6 | Elly | Marja | 54.17 |
= | B10 | Kees | Sonja | 54.17 |
4 | B8 | Fred | Jolande | 53.75 |
5 | B12 | Tine | Iet | 52.50 |
6 | B4 | Diny | Marianne | 50.42 |
= | B2 | Dick | Henk | 50.42 |
8 | B7 | Martien | Ron | 48.75 |
9 | B11 | Martin | Yvonne | 47.50 |
10 | B5 | Ria | Wim | 45.42 |
11 | B3 | Inge | Joyce | 44.58 |
12 | B9 | André | Gemma | 41.25 |
C-lijn: | % | |||
1 | C3 | Jannie | Gemma | 65.00 |
2 | C9 | Joke | Rob | 61.25 |
3 | C1 | Lenny | Woet | 60.00 |
4 | C11 | Arja | Corry | 55.42 |
5 | C7 | Marian | Jelly | 55.00 |
6 | C10 | Piet | Hilda | 49.17 |
7 | C4 | Leo | Trinette | 45.83 |
8 | C5 | Henny | Rein | 44.17 |
9 | C8 | Cor | Willem | 43.75 |
10 | C2 | Cok | Wil | 40.83 |
11 | C6 | Riet | Marjan | 40.42 |
12 | C12 | Han | Marian | 39.17 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.