A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A7 | André | Anke | 59.72 |
2 | A3 | Ineke | Frank | 57.99 |
3 | A12 | Aad | Jos | 56.25 |
4 | A11 | Leen | Gloria | 55.90 |
5 | A10 | Jan | Fija | 54.51 |
6 | A9 | Magda | Klaas | 54.17 |
7 | A4 | Joke | Therese | 53.12 |
8 | A13 | Anneke | Piet | 49.65 |
9 | A6 | Joke | Liesbeth | 47.92 |
10 | A5 | Coby | Jack | 47.22 |
11 | A1 | Cees | Manja | 45.49 |
12 | A8 | Erica | Arnold | 40.62 |
13 | A14 | Bouwina | Hannie | 38.89 |
14 | A2 | Elly | Marja | 38.54 |
B-lijn: | % | |||
1 | B8 | Lenie | Riet | 60.42 |
2 | B4 | Diny | Marianne | 58.33 |
3 | B9 | Martin | Yvonne | 56.67 |
4 | B12 | Dick | Henk | 56.25 |
5 | B11 | Inge | Joyce | 55.00 |
6 | B1 | Tine | Iet | 54.58 |
7 | B2 | Kees | Sonja | 51.67 |
8 | B7 | André | Gemma | 45.00 |
9 | B5 | Carolien | Kees | 41.25 |
10 | B6 | Henk | Rob | 40.83 |
= | B10 | Martien | Ron | 40.83 |
12 | B3 | Ria | Wim | 39.17 |
C-lijn: | % | |||
1 | C5 | Fred | Jolande | 66.58 |
2 | C11 | Cor | Willem | 62.00 |
3 | C10 | Jannie | Gemma | 54.75 |
4 | C12 | Lenny | Joke | 51.25 |
5 | C8 | Marjan | Ina | 50.08 |
6 | C2 | Cok | Wil | 49.50 |
= | C7 | Ria | Gerti | 49.50 |
8 | C9 | Corry | Frans | 48.75 |
9 | C1 | Riet | Arina | 46.75 |
= | C4 | Han | Marian | 46.75 |
11 | C3 | Piet | Hilda | 39.42 |
12 | C6 | Trinette | Arja | 34.67 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.