A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A15 | Magda | Klaas | 58.93 |
2 | A14 | Leen | Peter | 58.33 |
3 | A10 | Leo | Paulien | 57.44 |
4 | A16 | Anneke | Piet | 54.76 |
5 | A1 | Bouwina | Hannie | 52.98 |
6 | A17 | André | Anke | 52.38 |
7 | A13 | Inge | Joyce | 51.49 |
= | A18 | Jan | Coby | 51.49 |
9 | A6 | André | Gemma | 50.89 |
10 | A3 | Elly | Marja | 48.21 |
11 | A4 | Aad | Jos | 47.92 |
12 | A7 | Cees | Manja | 47.50 |
13 | A2 | Erica | Arnold | 47.32 |
14 | A9 | Dick | Henk | 45.71 |
15 | A5 | Jannie | Gemma | 43.57 |
16 | A12 | Kees | Sonja | 40.77 |
17 | A11 | Joke | Therese | 37.14 |
B-lijn: | % | |||
1 | B11 | Cok | Wil | 60.12 |
2 | B16 | Joke | Elly | 55.95 |
3 | B3 | Diny | Marianne | 55.36 |
4 | B14 | Henk | Rob | 53.57 |
5 | B15 | Marian | Jelly | 53.27 |
6 | B9 | Ria | Gerti | 52.38 |
7 | B6 | Han | Marian | 51.79 |
8 | B2 | Arja | Corry | 50.00 |
9 | B4 | Piet | Hilda | 49.11 |
10 | B7 | Fred | Jolande | 48.21 |
11 | B5 | Cor | Willem | 47.92 |
12 | B1 | Henny | Rein | 47.62 |
13 | B10 | Marjan | Ina | 47.32 |
14 | B12 | Corry | Frans | 43.45 |
15 | B8 | Leo | Trinette | 42.86 |
16 | B13 | Woet | Iet | 41.07 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.