A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A15 | Leen | Kees | 70.83 |
2 | A16 | Jan | Jack | 61.90 |
3 | A6 | Anneke | Piet | 54.46 |
4 | A7 | Dorrie | Hennie | 54.17 |
5 | A11 | Aad | Jos | 52.98 |
6 | A12 | Joke | Therese | 52.68 |
7 | A1 | Iet | Gemma | 52.38 |
8 | A3 | Magda | Cees | 51.19 |
9 | A5 | Dick | Henk | 50.30 |
10 | A9 | André | Anke | 49.11 |
11 | A14 | Carolien | Kees | 48.21 |
12 | A13 | André | Gemma | 46.43 |
13 | A4 | Martien | Ron | 42.56 |
14 | A8 | Henk | Rob | 40.48 |
15 | A2 | Elly | Marja | 37.20 |
16 | A10 | Lenie | Riet | 35.12 |
B-lijn: | % | |||
1 | B15 | Cor | Willem | 65.29 |
2 | B16 | Fred | Jolande | 58.37 |
3 | B4 | Truus | Cees | 56.57 |
4 | B9 | Riet | Arina | 54.02 |
5 | B10 | Leo | Trinette | 53.99 |
6 | B13 | Corry | Frans | 52.86 |
= | B12 | Anneke | Duty | 52.85 |
8 | B5 | Piet | Hilda | 52.40 |
9 | B6 | Cok | Wil | 48.87 |
10 | B2 | Lenny | Woet | 47.47 |
11 | B14 | Diny | Marianne | 45.19 |
12 | B11 | Marjan | Ina | 44.42 |
13 | B8 | Arja | Corry | 42.37 |
14 | B7 | Joke | Han | 38.55 |
15 | B1 | Henny | Rein | 37.47 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.