A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A8 | Leen | Ina | 60.82 |
2 | A1 | Jan | Fija | 58.80 |
3 | A7 | Anneke | Piet | 56.54 |
4 | A14 | Inge | Joyce | 54.40 |
5 | A4 | Joke | Therese | 52.55 |
6 | A9 | André | Anke | 49.28 |
7 | A10 | Leo | Paulien | 48.50 |
= | A11 | Fred | Jolande | 48.50 |
9 | A6 | Aad | Jos | 48.19 |
10 | A2 | André | Gemma | 47.69 |
11 | A12 | Cees | Manja | 45.78 |
12 | A3 | Kees | Jack | 42.42 |
13 | A13 | Lenie | Riet | 34.84 |
B-lijn: | % | |||
1 | B2 | Tine | Iet | 55.90 |
= | B9 | Joke | Liesbeth | 55.90 |
3 | B14 | Bouwina | Hannie | 55.21 |
= | B11 | Martin | Yvonne | 55.21 |
5 | B5 | Henk | Rob | 53.82 |
6 | B8 | Elly | Marja | 53.47 |
7 | B10 | Dick | Mariëtte | 52.08 |
8 | B7 | Erica | Arnold | 51.04 |
9 | B13 | Dorry | Hennie | 47.92 |
10 | B3 | Marian | Jelly | 46.18 |
11 | B12 | Anneke | Duty | 45.83 |
12 | B6 | Piet | Henry | 45.14 |
13 | B4 | Joke | Elly | 44.10 |
14 | B1 | Sonja | Tilly | 38.19 |
C-lijn: | % | |||
1 | C12 | Leo | Trinette | 65.00 |
2 | C3 | Riet | Arina | 63.00 |
3 | C1 | Arja | Corry | 62.08 |
4 | C6 | Henk | Ron | 57.50 |
5 | C2 | Cor | Willem | 52.50 |
6 | C9 | Marjan | Ina | 49.58 |
7 | C8 | Lenny | Woet | 48.50 |
8 | C14 | Wil | Cok | 47.50 |
9 | C10 | Diny | Marianne | 44.50 |
10 | C7 | Corry | Frans | 43.50 |
11 | C4 | Henny | Han | 41.25 |
= | C5 | Ria | Gerti | 41.25 |
13 | C11 | Truus | Cees | 35.83 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.