A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A8 | Joke | Therese | 64.58 |
2 | A9 | Inge | Joyce | 52.42 |
3 | A3 | Aad | Jos | 52.00 |
4 | A4 | André | Peter | 50.50 |
5 | A6 | Kees | Jack | 48.42 |
6 | A10 | Cees | Manja | 47.92 |
7 | A7 | Anneke | Piet | 47.67 |
8 | A2 | Leen | Gloria | 47.33 |
9 | A1 | Jan | Fija | 45.92 |
10 | A11 | Lenie | Riet | 44.58 |
11 | A5 | Fred | Jolande | 40.75 |
B-lijn: | % | |||
1 | B9 | Joke | Liesbeth | 57.92 |
2 | B11 | Elly | Marja | 55.83 |
3 | B4 | Dorrie | Hennie | 54.17 |
4 | B8 | Bouwina | Hannie | 53.75 |
= | B1 | Tine | Iet | 53.75 |
6 | B2 | Joke | Elly | 52.50 |
7 | B5 | Henk | Rob | 50.83 |
8 | B6 | Sonja | Tilly | 49.58 |
= | B3 | André | Gemma | 49.58 |
10 | B7 | Dick | Mariëtte | 48.75 |
11 | B12 | Arja | Corry | 30.00 |
C-lijn: | % | |||
1 | C4 | Ria | Gerti | 64.50 |
2 | C2 | Piet | Henry | 62.50 |
3 | C6 | Anneke | Duty | 60.00 |
4 | C12 | Henny | Han | 57.00 |
5 | C8 | Diny | Marianne | 56.50 |
6 | C11 | Henk | Martien | 49.58 |
= | C13 | Cor | Willem | 49.58 |
8 | C3 | Leo | Trinette | 48.75 |
9 | C14 | Riet | Arina | 47.50 |
10 | C1 | Truus | Cees | 42.92 |
11 | C7 | Cok | Wil | 41.25 |
12 | C10 | Marjan | Francina | 39.00 |
13 | C5 | Corry | Frans | 37.50 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.