| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A13 | Inge | Joyce | 60.12 |
| 2 | A5 | André | Anke | 59.82 |
| 3 | A6 | Aad | Jos | 58.93 |
| 4 | A9 | Anneke | Piet | 58.33 |
| 5 | A15 | Martin | Yvonne | 56.85 |
| 6 | A11 | Magda | Klaas | 55.65 |
| 7 | A1 | Tineke | Teun | 53.87 |
| 8 | A10 | Bouwina | Hannie | 47.92 |
| 9 | A2 | Sonja | Tilly | 45.24 |
| 10 | A3 | Erica | Arnold | 43.75 |
| 11 | A12 | Dick | Mariëtte | 42.86 |
| 12 | A4 | Elly | Marja | 42.56 |
| 13 | A8 | Lenie | Riet | 39.88 |
| 14 | A16 | Jannie | Gemma | 38.39 |
| 15 | A14 | Marianne | Martien | 37.20 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B2 | Cor | Willem | 69.64 |
| 2 | B11 | Joke | Liesbeth | 64.88 |
| 3 | B10 | Anneke | Duty | 57.86 |
| 4 | B7 | Dorry | Hennie | 57.44 |
| 5 | B12 | Ria | Gerti | 55.00 |
| 6 | B16 | Raymonde | Rob | 53.57 |
| 7 | B6 | Hilda | Meriamme | 50.36 |
| 8 | B15 | Henk | Rob | 50.30 |
| 9 | B4 | Marjan | Ina | 48.51 |
| 10 | B3 | Diny | Marianne | 44.94 |
| 11 | B8 | Corry | Frans | 43.45 |
| = | B13 | Marian | Jelly | 43.45 |
| 13 | B1 | Tine | Iet | 37.20 |
| 14 | B14 | Riet | John | 37.14 |
| 15 | B9 | Truus | Cees | 36.31 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
