A-lijn: | % | |||
---|---|---|---|---|
1 | A3 | Anneke | Piet | 60.71 |
2 | A10 | Anke | André | 59.82 |
3 | A15 | Lenie | Riet | 56.25 |
4 | A8 | Inge | Joyce | 55.95 |
5 | A9 | Dick | Mariëtte | 53.57 |
6 | A13 | Henk | Rob | 51.79 |
7 | A7 | Martin | Yvonne | 51.19 |
8 | A2 | Peter | Connie | 49.70 |
9 | A12 | Kees | Leen | 49.40 |
10 | A11 | Ria | Wim | 48.81 |
11 | A5 | Fred | Jolande | 48.51 |
12 | A4 | Erica | Arnold | 48.21 |
= | A14 | Jannie | Gemma | 48.21 |
14 | A6 | Henk | André | 42.86 |
15 | A16 | Han | Henny | 22.62 |
B-lijn: | % | |||
1 | B3 | Riet | John | 61.75 |
2 | B7 | Piet | Henry | 59.50 |
3 | B2 | Ina | Marjan | 56.92 |
4 | B6 | Tine | Iet | 55.79 |
5 | B5 | Woet | Lenny | 53.91 |
6 | B1 | Anneke | Duty | 50.80 |
7 | B12 | Anja | Joke | 50.58 |
8 | B8 | Diny | Willem | 50.33 |
9 | B10 | Ria | Gerti | 47.92 |
10 | B11 | Corry | Frans | 47.50 |
11 | B9 | Rob | Raymonde | 41.42 |
12 | B13 | Dirk | Rein | 37.80 |
13 | B4 | Leo | Trinette | 33.70 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.