| Plaats | Paar | Naam | Partner | % |
| 1 | A2 | Peter den Hartog | Judith Wortelboer | 63.13 |
| 2 | D1 | Anke de Kruijf | Henk Molenaar | 62.68 |
| 3 | C5 | Carolien Stouthandel | Kees Groeneveld | 60.87 |
| = | D5 | Jaap van Teylingen | Temara van Teylingen | 60.87 |
| 5 | C6 | Jaap Koortens | Kees Schrijver | 58.79 |
| 6 | D8 | Myrna Kramer | Nel Orth | 58.33 |
| 7 | B6 | André van der Bent | Marianne Bijl | 57.88 |
| 8 | A8 | Antoinette de Jong | Peter de Jong | 57.70 |
| 9 | B8 | Arnold Wilson | Erica Wilson | 57.25 |
| 10 | B12 | Carla van Santen | Aad Simons | 56.61 |
| 11 | D3 | Leo Bouma | Marian Bouma | 56.07 |
| 12 | A6 | Sonja de Gans | Leen van Adrighem | 55.89 |
| 13 | B1 | Kees van Leeuwen | Karin Lammerts | 54.62 |
| 14 | A4 | Jan van der Wal | Monique Kranendonk | 53.71 |
| 15 | A12 | Dirk v.d. Schaaf | Aad van Linden | 53.35 |
| 16 | C4 | Corrie Faasse | Wilma Wageveld | 52.45 |
| 17 | C9 | Gloria van der Toorn | Dorothé Brok | 52.08 |
| 18 | A3 | Leo van Wordragen | Paulien van Wordragen | 51.90 |
| 19 | B5 | Hans Jansen | Els Venekamp | 51.72 |
| = | C7 | Marike v.d. Marel | Hennie Krowinkel | 51.72 |
| 21 | D7 | Jannie van de Hoek | Joke van Assendelft | 51.63 |
| 22 | B9 | James van Meggelen | Maaike de Jager | 51.45 |
| 23 | B2 | Fija van der Wal | Coby Borsboom | 50.82 |
| 24 | D10 | Elly van 't Hof | Jeanette van Loo | 50.63 |
| 25 | C12 | Marja Huting | Laurina van Gurp | 50.00 |
| 26 | C2 | Gery Dubois | Emmy van Sintmaartensdijk | 49.82 |
| 27 | C3 | Henk van Sintmaartensdijk | Cees van Sintmaartensdijk | 49.46 |
| 28 | B4 | Corry den Heijer | Wim den Heijer | 49.28 |
| 29 | A11 | Lenie Boutkan | Ina Soek | 48.55 |
| 30 | B7 | Jan Breederland | Leny Doorduin | 48.46 |
| = | D4 | Yvonne de Snoo | Teun de Snoo | 48.46 |
| 32 | C8 | Jaap Jongejan | Sijnie Jongejan | 47.37 |
| 33 | D9 | Erica Kluiver | José Leenders | 47.28 |
| 34 | B10 | Lies Kievit | Carla Vermaat | 47.19 |
| 35 | C11 | Gerda van Veen | Dick van der Mast | 46.29 |
| 36 | A1 | Wim Lesterhuis | Lydia Lesterhuis | 45.56 |
| = | A9 | Hans Lap | Corrie Lap | 45.56 |
| 38 | D12 | Joop Walop | Gea v. Oudenaarden | 44.47 |
| 39 | A7 | Jaap Lugtenburg | Leen van Sintmaartensdijk | 44.11 |
| = | A10 | Trees Visser | Corrie van Schie | 44.11 |
| = | D6 | Bea Hulshoff | Romana de Wit | 44.11 |
| 42 | C1 | Wim Bontenbal | Tineke Krediet | 43.93 |
| 43 | B3 | Sjaak van Marion | Sjouk van Marion | 41.67 |
| 44 | D2 | Yvonne Sterrenberg | Gert Timmer | 39.95 |
| 45 | C10 | Wil Ooms | Annie van der Mee | 37.23 |
| 46 | A5 | Rinus Moerland | Rita Langendoen | 36.41 |
| 47 | D11 | Marja Alblas | Emilia Bos | 35.51 |
| 48 | B11 | Irene Peeman | Linda Kooijman | 33.06 |
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
