Spel 1
N/- | |
|
| Double dummy solver: |
| |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | | Z | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | | O | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | | W | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | | |
| Optimum: 1SA O/W = (90) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
|---|
| +300 | 1x | W 3SA-Dbl-2 | 8 | C3 | Henk en Cees van Sintmaartensdijk | 100.0 | C10 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 0.0 |
| +150 | 2x | O 2 -3 | 5 | A9 | Hans en Corrie Lap | 93.5 | A12 | en | 6.5 |
| O 2SA -3 | 3 | D6 | en | 93.5 | D11 | Marja Alblas en Emilia Bos | 6.5 |
| +110 | 1x | Z 2 C | 3 | B6 | André van der Bent en Marianne Bijl | 87.0 | B11 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 13.0 |
| +50 | 6x | W 1SA -1 | 8 | A4 | Jan van der Wal en Monique Kranendonk | 71.7 | A7 | Jaap Lugtenburg en Leen van Sintmaartensdijk | 28.3 |
| O 1SA -1 | 3 | B1 | Kees van Leeuwen en Karin Lammerts | 71.7 | B2 | Fija van der Wal en Coby Borsboom | 28.3 |
| W 1SA -1 | 8 | B5 | Hans Jansen en Els Venekamp | 71.7 | B8 | Arnold en Erica Wilson | 28.3 |
| W 1SA -1 | 8 | C6 | en | 71.7 | C11 | Gerda van Veen en Dick van der Mast | 28.3 |
O 1 -1 | 3 | D3 | Leo en Marian Bouma | 71.7 | D10 | en | 28.3 |
W 2 -1 | 4 | D9 | Erica Kluiver en Jose Leenders | 71.7 | D12 | Joop Walop en Gea v. Oudenaarden | 28.3 |
| -80 | 1x | O 1 C | 2 | D1 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 56.5 | D2 | en | 43.5 |
| -90 | 10x | O 1SA C | 3 | A1 | Wim en Lydia Lesterhuis | 32.6 | A2 | Peter den Hartog en Judith Wortelboer | 67.4 |
| W 1SA C | 3 | A3 | Leo en Paulien van Wordragen | 32.6 | A10 | Trees Visser en Corrie van Schie | 67.4 |
| O 1SA C | 3 | A5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 32.6 | A8 | Antoinette en Peter de Jong | 67.4 |
| W 1SA C | 8 | A6 | Sonja de Gans en Leen van Adrighem | 32.6 | A11 | Lenie Boutkan en Ina Soek | 67.4 |
| W 1SA C | 7 | B3 | Sjaak van Marion en Sjouk van Marion | 32.6 | B10 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 67.4 |
| W 1SA C | 7 | C1 | Wim Bontenbal en Tineke Krediet | 32.6 | C2 | Gery Dubois en Emmy van Sintmaartensdijk | 67.4 |
| W 1SA C | 8 | C4 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 32.6 | C7 | Marike v.d. Marel en Hennie Krowinkel | 67.4 |
| W 1SA C | 8 | C9 | Gloria van der Toorn en Dorothé Brok | 32.6 | C12 | Marja Huting en Laurina van Gurp | 67.4 |
| W 1SA C | 8 | D4 | Yvonne en Teun de Snoo | 32.6 | D7 | Jannie van de Hoek en Joke van Assendelft | 67.4 |
| W 1SA C | 7 | D5 | Jaap en Temara van Teylingen | 32.6 | D8 | Myrna Kramer en Nel Orth | 67.4 |
| -110 | 1x | O 2 +1 | 3 | C5 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 8.7 | C8 | Jaap en Sijnie Jongejan | 91.3 |
| -120 | 2x | W 1SA +1 | 7 | B4 | Corry en Wim den Heijer | 2.2 | B7 | Jan Breederland en Leny Doorduin | 97.8 |
| O 1SA +1 | 3 | B9 | James van Meggelen en Maaike de Jager | 2.2 | B12 | Carla van Santen en Aad Simons | 97.8 |
| |
Spel 2
O/NZ | |
|
| Double dummy solver: |
| |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | | Z | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | | O | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | | W | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | | |
Optimum: 4 -Dbl O/W -3 (-500) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
|---|
| +630 | 1x | N 3SA +1 | 8 | C1 | Wim Bontenbal en Tineke Krediet | 100.0 | C2 | Gery Dubois en Emmy van Sintmaartensdijk | 0.0 |
| +210 | 1x | N 2SA +3 | 8 | C5 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 95.7 | C8 | Jaap en Sijnie Jongejan | 4.3 |
| +180 | 4x | N 2SA +2 | 8 | A9 | Hans en Corrie Lap | 84.8 | A12 | en | 15.2 |
| N 2SA +2 | 8 | B1 | Kees van Leeuwen en Karin Lammerts | 84.8 | B2 | Fija van der Wal en Coby Borsboom | 15.2 |
| N 2SA +2 | 8 | B3 | Sjaak van Marion en Sjouk van Marion | 84.8 | B10 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 15.2 |
| N 2SA +2 | 2 | C6 | en | 84.8 | C11 | Gerda van Veen en Dick van der Mast | 15.2 |
| +150 | 3x | N 4 +1 | 2 | B6 | André van der Bent en Marianne Bijl | 69.6 | B11 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 30.4 |
| N 2SA +1 | 8 | B9 | James van Meggelen en Maaike de Jager | 69.6 | B12 | Carla van Santen en Aad Simons | 30.4 |
| N 2SA +1 | 8 | C9 | Gloria van der Toorn en Dorothé Brok | 69.6 | C12 | Marja Huting en Laurina van Gurp | 30.4 |
| +130 | 2x | N 3 +1 | 8 | B4 | Corry en Wim den Heijer | 58.7 | B7 | Jan Breederland en Leny Doorduin | 41.3 |
Z 3 +1 | H | D5 | Jaap en Temara van Teylingen | 58.7 | D8 | Myrna Kramer en Nel Orth | 41.3 |
| +120 | 1x | N 2SA C | 2 | D6 | en | 52.2 | D11 | Marja Alblas en Emilia Bos | 47.8 |
| +110 | 1x | Z 3 C | H | A4 | Jan van der Wal en Monique Kranendonk | 47.8 | A7 | Jaap Lugtenburg en Leen van Sintmaartensdijk | 52.2 |
| +100 | 1x | W 3 -2 | A | B5 | Hans Jansen en Els Venekamp | 43.5 | B8 | Arnold en Erica Wilson | 56.5 |
| +50 | 5x | W 3 -1 | A | A1 | Wim en Lydia Lesterhuis | 30.4 | A2 | Peter den Hartog en Judith Wortelboer | 69.6 |
W 1 -1 | 6 | A6 | Sonja de Gans en Leen van Adrighem | 30.4 | A11 | Lenie Boutkan en Ina Soek | 69.6 |
W 3 -1 | 3 | C4 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 30.4 | C7 | Marike v.d. Marel en Hennie Krowinkel | 69.6 |
W 1 -1 | 3 | D1 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 30.4 | D2 | en | 69.6 |
W 2 -1 | A | D4 | Yvonne en Teun de Snoo | 30.4 | D7 | Jannie van de Hoek en Joke van Assendelft | 69.6 |
| -100 | 1x | N 5 -1 | 8 | C3 | Henk en Cees van Sintmaartensdijk | 17.4 | C10 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 82.6 |
| -110 | 4x | W 2 C | A | A3 | Leo en Paulien van Wordragen | 6.5 | A10 | Trees Visser en Corrie van Schie | 93.5 |
W 2 C | A | A5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 6.5 | A8 | Antoinette en Peter de Jong | 93.5 |
W 1 +1 | 6 | D3 | Leo en Marian Bouma | 6.5 | D10 | en | 93.5 |
W 2 C | A | D9 | Erica Kluiver en Jose Leenders | 6.5 | D12 | Joop Walop en Gea v. Oudenaarden | 93.5 |
| |
Spel 3
Z/OW | |
|
| Double dummy solver: |
| |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | | Z | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | | O | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | | W | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | | |
Optimum: 2 O/W = (110) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
|---|
| +800 | 1x | W 2 -Dbl-3 | 10 | A4 | Jan van der Wal en Monique Kranendonk | 100.0 | A7 | Jaap Lugtenburg en Leen van Sintmaartensdijk | 0.0 |
| +590 | 1x | N 2SA-Dbl+1 | A | B1 | Kees van Leeuwen en Karin Lammerts | 95.7 | B2 | Fija van der Wal en Coby Borsboom | 4.3 |
| +400 | 1x | Z 3SA C | 3 | B4 | Corry en Wim den Heijer | 91.3 | B7 | Jan Breederland en Leny Doorduin | 8.7 |
| +180 | 3x | N 1SA +3 | 4 | C3 | Henk en Cees van Sintmaartensdijk | 82.6 | C10 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 17.4 |
| N 1SA +3 | 2 | D3 | Leo en Marian Bouma | 82.6 | D10 | en | 17.4 |
| N 1SA +3 | 2 | D5 | Jaap en Temara van Teylingen | 82.6 | D8 | Myrna Kramer en Nel Orth | 17.4 |
| +150 | 3x | N 2SA +1 | 2 | A9 | Hans en Corrie Lap | 69.6 | A12 | en | 30.4 |
| N 1SA +2 | 3 | B9 | James van Meggelen en Maaike de Jager | 69.6 | B12 | Carla van Santen en Aad Simons | 30.4 |
| N 2SA +1 | 2 | D1 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 69.6 | D2 | en | 30.4 |
| +120 | 5x | Z 2SA C | 7 | B3 | Sjaak van Marion en Sjouk van Marion | 52.2 | B10 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 47.8 |
| N 1SA +1 | 2 | B5 | Hans Jansen en Els Venekamp | 52.2 | B8 | Arnold en Erica Wilson | 47.8 |
| N 1SA +1 | 3 | C4 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 52.2 | C7 | Marike v.d. Marel en Hennie Krowinkel | 47.8 |
| Z 2SA C | 7 | C5 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 52.2 | C8 | Jaap en Sijnie Jongejan | 47.8 |
| N 1SA +1 | 8 | C6 | en | 52.2 | C11 | Gerda van Veen en Dick van der Mast | 47.8 |
| +90 | 1x | N 1SA C | A | C9 | Gloria van der Toorn en Dorothé Brok | 39.1 | C12 | Marja Huting en Laurina van Gurp | 60.9 |
| -50 | 4x | Z 2 -1 | 7 | A3 | Leo en Paulien van Wordragen | 28.3 | A10 | Trees Visser en Corrie van Schie | 71.7 |
| N 3SA -1 | 2 | A6 | Sonja de Gans en Leen van Adrighem | 28.3 | A11 | Lenie Boutkan en Ina Soek | 71.7 |
N 3 -1 | A | B6 | André van der Bent en Marianne Bijl | 28.3 | B11 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 71.7 |
| N 3SA -1 | 2 | D6 | en | 28.3 | D11 | Marja Alblas en Emilia Bos | 71.7 |
| -90 | 1x | O 2 C | A | A1 | Wim en Lydia Lesterhuis | 17.4 | A2 | Peter den Hartog en Judith Wortelboer | 82.6 |
| -100 | 2x | N 3 -2 | 6 | D4 | Yvonne en Teun de Snoo | 10.9 | D7 | Jannie van de Hoek en Joke van Assendelft | 89.1 |
| Z 2SA -2 | V | D9 | Erica Kluiver en Jose Leenders | 10.9 | D12 | Joop Walop en Gea v. Oudenaarden | 89.1 |
| -110 | 2x | O 3 C | 3 | A5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 2.2 | A8 | Antoinette en Peter de Jong | 97.8 |
O 2 +1 | 3 | C1 | Wim Bontenbal en Tineke Krediet | 2.2 | C2 | Gery Dubois en Emmy van Sintmaartensdijk | 97.8 |
| |
Spel 4
W/Allen | |
|
| Double dummy solver: |
| |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | | Z | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | | O | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | | W | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | | |
| Optimum: 1SA O/W +1 (120) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
|---|
| +200 | 1x | O 2SA -2 | 2 | D3 | Leo en Marian Bouma | 100.0 | D10 | en | 0.0 |
| +100 | 4x | O 2SA -1 | 4 | B6 | André van der Bent en Marianne Bijl | 89.1 | B11 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 10.9 |
O 2 -1 | 2 | C1 | Wim Bontenbal en Tineke Krediet | 89.1 | C2 | Gery Dubois en Emmy van Sintmaartensdijk | 10.9 |
O 3 -1 | 4 | C5 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 89.1 | C8 | Jaap en Sijnie Jongejan | 10.9 |
| O 3SA -1 | 2 | D6 | en | 89.1 | D11 | Marja Alblas en Emilia Bos | 10.9 |
| -90 | 2x | O 2 C | 2 | A9 | Hans en Corrie Lap | 76.1 | A12 | en | 23.9 |
| O 1SA C | 2 | B3 | Sjaak van Marion en Sjouk van Marion | 76.1 | B10 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 23.9 |
| -110 | 1x | O 1 +1 | 4 | C6 | en | 69.6 | C11 | Gerda van Veen en Dick van der Mast | 30.4 |
| -120 | 7x | W 1SA +1 | 6 | A4 | Jan van der Wal en Monique Kranendonk | 52.2 | A7 | Jaap Lugtenburg en Leen van Sintmaartensdijk | 47.8 |
| W 2SA C | 8 | A6 | Sonja de Gans en Leen van Adrighem | 52.2 | A11 | Lenie Boutkan en Ina Soek | 47.8 |
| W 1SA +1 | A | B5 | Hans Jansen en Els Venekamp | 52.2 | B8 | Arnold en Erica Wilson | 47.8 |
| W 1SA +1 | 6 | C4 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 52.2 | C7 | Marike v.d. Marel en Hennie Krowinkel | 47.8 |
| W 1SA +1 | V | C9 | Gloria van der Toorn en Dorothé Brok | 52.2 | C12 | Marja Huting en Laurina van Gurp | 47.8 |
| O 1SA +1 | 2 | D1 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 52.2 | D2 | en | 47.8 |
| W 2SA C | 5 | D9 | Erica Kluiver en Jose Leenders | 52.2 | D12 | Joop Walop en Gea v. Oudenaarden | 47.8 |
| -150 | 5x | W 1SA +2 | 6 | B4 | Corry en Wim den Heijer | 26.1 | B7 | Jan Breederland en Leny Doorduin | 73.9 |
| W 1SA +2 | 6 | B9 | James van Meggelen en Maaike de Jager | 26.1 | B12 | Carla van Santen en Aad Simons | 73.9 |
| O 2SA +1 | 2 | C3 | Henk en Cees van Sintmaartensdijk | 26.1 | C10 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 73.9 |
| O 2SA +1 | 2 | D4 | Yvonne en Teun de Snoo | 26.1 | D7 | Jannie van de Hoek en Joke van Assendelft | 73.9 |
| W 1SA +2 | 8 | D5 | Jaap en Temara van Teylingen | 26.1 | D8 | Myrna Kramer en Nel Orth | 73.9 |
| -200 | 1x | N 2 -Dbl-1 | 3 | A5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 13.0 | A8 | Antoinette en Peter de Jong | 87.0 |
| -600 | 3x | O 3SA C | 2 | A1 | Wim en Lydia Lesterhuis | 4.3 | A2 | Peter den Hartog en Judith Wortelboer | 95.7 |
| O 3SA C | 2 | A3 | Leo en Paulien van Wordragen | 4.3 | A10 | Trees Visser en Corrie van Schie | 95.7 |
| O 3SA C | 9 | B1 | Kees van Leeuwen en Karin Lammerts | 4.3 | B2 | Fija van der Wal en Coby Borsboom | 95.7 |
| |
Spel 5
N/NZ | |
|
| Double dummy solver: |
| |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | | Z | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | | O | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | | W | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | | |
| Optimum: 3SA O/W +1 (430) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
|---|
| +150 | 1x | W 3SA -3 | H | A3 | Leo en Paulien van Wordragen | 100.0 | A4 | Jan van der Wal en Monique Kranendonk | 0.0 |
| +100 | 2x | W 6SA -2 | 5 | C6 | en | 93.5 | C10 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 6.5 |
| W 2SA -2 | 2 | D11 | Marja Alblas en Emilia Bos | 93.5 | D2 | en | 6.5 |
| +50 | 3x | W 2 -1 | H | A8 | Antoinette en Peter de Jong | 82.6 | A9 | Hans en Corrie Lap | 17.4 |
O 4 -1 | V | A11 | Lenie Boutkan en Ina Soek | 82.6 | A2 | Peter den Hartog en Judith Wortelboer | 17.4 |
O 4 -1 | 6 | C11 | Gerda van Veen en Dick van der Mast | 82.6 | C2 | Gery Dubois en Emmy van Sintmaartensdijk | 17.4 |
| -150 | 1x | W 2SA +1 | H | A12 | en | 73.9 | A5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 26.1 |
| -170 | 1x | W 3 +1 | H | D3 | Leo en Marian Bouma | 69.6 | D4 | Yvonne en Teun de Snoo | 30.4 |
| -180 | 1x | W 2SA +2 | 5 | D6 | en | 65.2 | D10 | en | 34.8 |
| -400 | 1x | W 3SA C | H | B12 | Carla van Santen en Aad Simons | 60.9 | B5 | Hans Jansen en Els Venekamp | 39.1 |
| -420 | 4x | W 4 C | H | A6 | Sonja de Gans en Leen van Adrighem | 50.0 | A10 | Trees Visser en Corrie van Schie | 50.0 |
O 4 C | 8 | B1 | Kees van Leeuwen en Karin Lammerts | 50.0 | B7 | Jan Breederland en Leny Doorduin | 50.0 |
O 4 C | 8 | B3 | Sjaak van Marion en Sjouk van Marion | 50.0 | B4 | Corry en Wim den Heijer | 50.0 |
W 4 C | H | D8 | Myrna Kramer en Nel Orth | 50.0 | D9 | Erica Kluiver en Jose Leenders | 50.0 |
| -430 | 4x | W 3SA +1 | H | A1 | Wim en Lydia Lesterhuis | 32.6 | A7 | Jaap Lugtenburg en Leen van Sintmaartensdijk | 67.4 |
| W 3SA +1 | 5 | B11 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 32.6 | B2 | Fija van der Wal en Coby Borsboom | 67.4 |
| W 3SA +1 | 5 | C12 | Marja Huting en Laurina van Gurp | 32.6 | C5 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 67.4 |
| W 3SA +1 | 5 | D12 | Joop Walop en Gea v. Oudenaarden | 32.6 | D5 | Jaap en Temara van Teylingen | 67.4 |
| -460 | 6x | W 3SA +2 | 9 | B6 | André van der Bent en Marianne Bijl | 10.9 | B10 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 89.1 |
| W 3SA +2 | 5 | B8 | Arnold en Erica Wilson | 10.9 | B9 | James van Meggelen en Maaike de Jager | 89.1 |
| W 3SA +2 | 5 | C1 | Wim Bontenbal en Tineke Krediet | 10.9 | C7 | Marike v.d. Marel en Hennie Krowinkel | 89.1 |
| W 3SA +2 | 5 | C3 | Henk en Cees van Sintmaartensdijk | 10.9 | C4 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 89.1 |
| W 3SA +2 | 5 | C8 | Jaap en Sijnie Jongejan | 10.9 | C9 | Gloria van der Toorn en Dorothé Brok | 89.1 |
| W 3SA +2 | 5 | D1 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 10.9 | D7 | Jannie van de Hoek en Joke van Assendelft | 89.1 |
| |
Spel 6
O/OW | |
|
| Double dummy solver: |
| |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | | Z | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | | O | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | | W | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | | |
Optimum: 4 O/W +1 (650) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
|---|
| -140 | 2x | W 2 +1 | 2 | A6 | Sonja de Gans en Leen van Adrighem | 97.8 | A10 | Trees Visser en Corrie van Schie | 2.2 |
W 2 +1 | 2 | C11 | Gerda van Veen en Dick van der Mast | 97.8 | C2 | Gery Dubois en Emmy van Sintmaartensdijk | 2.2 |
| -170 | 7x | W 2 +2 | 4 | A1 | Wim en Lydia Lesterhuis | 78.3 | A7 | Jaap Lugtenburg en Leen van Sintmaartensdijk | 21.7 |
W 2 +2 | 3 | B11 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 78.3 | B2 | Fija van der Wal en Coby Borsboom | 21.7 |
W 2 +2 | 2 | C1 | Wim Bontenbal en Tineke Krediet | 78.3 | C7 | Marike v.d. Marel en Hennie Krowinkel | 21.7 |
W 2 +2 | 2 | C6 | en | 78.3 | C10 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 21.7 |
W 2 +2 | 6 | D1 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 78.3 | D7 | Jannie van de Hoek en Joke van Assendelft | 21.7 |
W 2 +2 | 2 | D3 | Leo en Marian Bouma | 78.3 | D4 | Yvonne en Teun de Snoo | 21.7 |
W 3 +1 | 4 | D8 | Myrna Kramer en Nel Orth | 78.3 | D9 | Erica Kluiver en Jose Leenders | 21.7 |
| -200 | 2x | W 2 +3 | 2 | B3 | Sjaak van Marion en Sjouk van Marion | 58.7 | B4 | Corry en Wim den Heijer | 41.3 |
W 3 +2 | 7 | B12 | Carla van Santen en Aad Simons | 58.7 | B5 | Hans Jansen en Els Venekamp | 41.3 |
| -650 | 11x | W 4 +1 | 2 | A8 | Antoinette en Peter de Jong | 30.4 | A9 | Hans en Corrie Lap | 69.6 |
W 4 +1 | 2 | A11 | Lenie Boutkan en Ina Soek | 30.4 | A2 | Peter den Hartog en Judith Wortelboer | 69.6 |
W 4 +1 | 7 | A12 | en | 30.4 | A5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 69.6 |
W 4 +1 | 6 | B1 | Kees van Leeuwen en Karin Lammerts | 30.4 | B7 | Jan Breederland en Leny Doorduin | 69.6 |
W 4 +1 | 4 | B6 | André van der Bent en Marianne Bijl | 30.4 | B10 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 69.6 |
W 4 +1 | 4 | B8 | Arnold en Erica Wilson | 30.4 | B9 | James van Meggelen en Maaike de Jager | 69.6 |
W 4 +1 | A | C3 | Henk en Cees van Sintmaartensdijk | 30.4 | C4 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 69.6 |
W 4 +1 | 2 | C8 | Jaap en Sijnie Jongejan | 30.4 | C9 | Gloria van der Toorn en Dorothé Brok | 69.6 |
W 4 +1 | 2 | C12 | Marja Huting en Laurina van Gurp | 30.4 | C5 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 69.6 |
W 4 +1 | A | D6 | en | 30.4 | D10 | en | 69.6 |
W 4 +1 | 3 | D12 | Joop Walop en Gea v. Oudenaarden | 30.4 | D5 | Jaap en Temara van Teylingen | 69.6 |
| -680 | 2x | W 4 +2 | 2 | A3 | Leo en Paulien van Wordragen | 2.2 | A4 | Jan van der Wal en Monique Kranendonk | 97.8 |
W 4 +2 | 3 | D11 | Marja Alblas en Emilia Bos | 2.2 | D2 | en | 97.8 |
| |
Spel 7
Z/Allen | |
|
| Double dummy solver: |
| |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | | Z | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | | O | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | | W | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | | |
Optimum: 2 N/Z +1 (140) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
|---|
| +650 | 1x | Z 4 +1 | 4 | C6 | en | 100.0 | C10 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 0.0 |
| +300 | 1x | W 4 -3 | 7 | A8 | Antoinette en Peter de Jong | 95.7 | A9 | Hans en Corrie Lap | 4.3 |
| +200 | 5x | Z 2 +3 | 4 | A12 | en | 82.6 | A5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 17.4 |
Z 2 +3 | 3 | B6 | André van der Bent en Marianne Bijl | 82.6 | B10 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 17.4 |
W 4 -2 | 7 | B8 | Arnold en Erica Wilson | 82.6 | B9 | James van Meggelen en Maaike de Jager | 17.4 |
Z 3 +2 | 2 | C3 | Henk en Cees van Sintmaartensdijk | 82.6 | C4 | Corrie Faasse en Wilma Wageveld | 17.4 |
Z 2 +3 | 4 | D1 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 82.6 | D7 | Jannie van de Hoek en Joke van Assendelft | 17.4 |
| +170 | 10x | Z 2 +2 | 4 | A3 | Leo en Paulien van Wordragen | 50.0 | A4 | Jan van der Wal en Monique Kranendonk | 50.0 |
Z 2 +2 | 4 | A6 | Sonja de Gans en Leen van Adrighem | 50.0 | A10 | Trees Visser en Corrie van Schie | 50.0 |
Z 3 +1 | 2 | A11 | Lenie Boutkan en Ina Soek | 50.0 | A2 | Peter den Hartog en Judith Wortelboer | 50.0 |
Z 3 +1 | 4 | B11 | Irene Peeman en Linda Kooijman | 50.0 | B2 | Fija van der Wal en Coby Borsboom | 50.0 |
Z 2 +2 | 4 | B12 | Carla van Santen en Aad Simons | 50.0 | B5 | Hans Jansen en Els Venekamp | 50.0 |
Z 2 +2 | 4 | C1 | Wim Bontenbal en Tineke Krediet | 50.0 | C7 | Marike v.d. Marel en Hennie Krowinkel | 50.0 |
Z 3 +1 | 2 | C11 | Gerda van Veen en Dick van der Mast | 50.0 | C2 | Gery Dubois en Emmy van Sintmaartensdijk | 50.0 |
Z 2 +2 | 3 | D3 | Leo en Marian Bouma | 50.0 | D4 | Yvonne en Teun de Snoo | 50.0 |
Z 2 +2 | 2 | D8 | Myrna Kramer en Nel Orth | 50.0 | D9 | Erica Kluiver en Jose Leenders | 50.0 |
Z 3 +1 | 3 | D11 | Marja Alblas en Emilia Bos | 50.0 | D2 | en | 50.0 |
| +140 | 1x | Z 3 C | 4 | B1 | Kees van Leeuwen en Karin Lammerts | 26.1 | B7 | Jan Breederland en Leny Doorduin | 73.9 |
| +110 | 1x | Z 2 C | 4 | D12 | Joop Walop en Gea v. Oudenaarden | 21.7 | D5 | Jaap en Temara van Teylingen | 78.3 |
| +100 | 1x | W 3 -1 | 7 | C12 | Marja Huting en Laurina van Gurp | 17.4 | C5 | Carolien Stouthandel en Kees Groeneveld | 82.6 |
| -100 | 1x | Z 4 -1 | 4 | A1 | Wim en Lydia Lesterhuis | 13.0 | A7 | Jaap Lugtenburg en Leen van Sintmaartensdijk | 87.0 |
| -200 | 2x | Z 4 -2 | 4 | C8 | Jaap en Sijnie Jongejan | 6.5 | C9 | Gloria van der Toorn en Dorothé Brok | 93.5 |
| N 2SA -2 | 6 | D6 | en | 6.5 | D10 | en | 93.5 |
| -400 | 1x | N 3SA -4 | H | B3 | Sjaak van Marion en Sjouk van Marion | 0.0 | B4 | Corry en Wim den Heijer | 100.0 |
| |
Spel 8
W/- | |
|
| Double dummy solver: |
| |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 11 | 9 | 12 | 8 | 12 | | Z | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | | O | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | W | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | | |
| Optimum: 6SA Z = (-990) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW |
|---|
| +490 | 9x | Z 3SA +3 | 6 | A3 | Leo en Paulien van Wordragen | 82.6 | A4 | Jan van der Wal en Monique Kranendonk | 17.4 |
| Z 3SA +3 | 3 | A6 | Sonja de Gans en Leen van Adrighem | 82.6 | A10 | Trees Visser en Corrie van Schie | 17.4 |
| Z 3SA +3 | 6 | A8 | Antoinette en Peter de Jong | 82.6 | A9 | Hans en Corrie Lap | 17.4 |
| Z 3SA +3 | 6 | A12 | en | 82.6 | A5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 17.4 |
| Z 3SA +3 | 3 | B1 | Kees van Leeuwen en Karin Lammerts | 82.6 | B7 | Jan Breederland en Leny Doorduin | 17.4 |
| Z 3SA +3 | 3 | B6 | André van der Bent en Marianne Bijl | 82.6 | B10 | Lies Kievit en Carla Vermaat | 17.4 |
| Z 3SA +3 | 5 | B8 | Arnold en Erica Wilson | 82.6 | B9 | James van Meggelen en Maaike de Jager | 17.4 |
| Z 3SA +3 | 9 | B12 | Carla van Santen en Aad Simons | 82.6 | B5 | Hans Jansen en Els Venekamp | 17.4 |
| Z 3SA +3 | 3 | C6 | en | 82.6 | C10 | Wil Ooms en Annie van der Mee | 17.4 |
| +450 | 2x | N 4 +1 | 2 | B3 | Sjaak van Marion en Sjouk van Marion | 58.7 | B4 | Corry en Wim den Heijer | 41.3 |
N 4 +1 | 4 | D1 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 58.7 | D7 | Jannie van de Hoek en Joke van Assendelft | 41.3 |
