| Spel 4 W/Allen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1440 | 1x | N 6SA C | 3 | A3 | Fija en Coby | 100.0 | A10 | Kees en Peter | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 3x | N 3SA +3 | 3 | A1 | Klaas en André | 60.0 | A2 | Martin en René | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | 3 | A6 | Jack en Jan | 60.0 | A11 | Joke en Thérèse | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | 7 | A9 | Leo en Paulien | 60.0 | A12 | Eimert en Bavo | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 1x | N 3SA +2 | 7 | A5 | Aad en Jos | 20.0 | A8 | Monique en Aris | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | N 4 -1 | 5 | A4 | André en Gemma | 0.0 | A7 | Cheryl en Dries | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1440 | 1x | N 6SA C | 3 | B6 | Lenie en Riet | 100.0 | B11 | Lenie en Ton | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 3x | N 3SA +3 | 5 | B1 | Tine en Iet | 60.0 | B2 | Erica en Arnold | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | B | B5 | Gemma en Jelly | 60.0 | B8 | Piet en Rob | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | 5 | B9 | Carolien en Kees | 60.0 | B12 | Trinette en Willem | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 1x | N 3SA +1 | 4 | B3 | Annie en Carla | 20.0 | B10 | Ina en Karin | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 1x | N 4 C | 3 | B4 | Corrie en Its | 0.0 | B7 | Anneke en Duty | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1440 | 1x | N 6SA C | 7 | C3 | Marianne en Hilda | 100.0 | C10 | Riet en Arina | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 2x | N 3SA +2 | 3 | C4 | Diny en Marianne | 62.5 | C7 | Arja en Corry | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +2 | 7 | C6 | Jan en Mary | 62.5 | C11 | Marjan en Ina | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 1x | N 3SA +1 | 7 | C9 | Cok en Wil | 25.0 | C12 | Gerti en Ria | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -300 | 1x | N 6SA -3 | 7 | C5 | Corry en Frans | 0.0 | C8 | Truus en Cees | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A H 6 4
A 10
H B 8
A H 10 6 