| Spel 20 W/Allen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1470 | 1x | N 6SA +1 | 4 | A9 | Leo en Paulien | 100.0 | A10 | Kees en Peter | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1460 | 4x | Z 6 +1 | 6 | A2 | Martin en René | 50.0 | A3 | Fija en Coby | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 6 +1 | 6 | A5 | Aad en Jos | 50.0 | A4 | André en Gemma | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 6 +1 | 2 | A11 | Joke en Thérèse | 50.0 | A8 | Monique en Aris | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 6 +1 | 9 | A12 | Eimert en Bavo | 50.0 | A1 | Klaas en André | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 1x | Z 5 +2 | V | A6 | Jack en Jan | 0.0 | A7 | Cheryl en Dries | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1470 | 1x | Z 6SA +1 | 3 | B2 | Erica en Arnold | 100.0 | B3 | Annie en Carla | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1460 | 3x | N 6 +1 | 9 | B5 | Gemma en Jelly | 60.0 | B4 | Corrie en Its | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 6 +1 | V | B9 | Carolien en Kees | 60.0 | B10 | Ina en Karin | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 6 +1 | 3 | B11 | Lenie en Ton | 60.0 | B8 | Piet en Rob | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 2x | Z 4 +3 | 8 | B6 | Lenie en Riet | 10.0 | B7 | Anneke en Duty | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 +3 | 3 | B12 | Trinette en Willem | 10.0 | B1 | Tine en Iet | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1460 | 1x | Z 6 +1 | 9 | C5 | Corry en Frans | 100.0 | C4 | Diny en Marianne | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +720 | 1x | N 3SA +4 | 4 | C6 | Jan en Mary | 75.0 | C7 | Arja en Corry | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 2x | Z 4 +3 | 8 | C9 | Cok en Wil | 37.5 | C10 | Riet en Arina | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 5 +2 | 9 | C12 | Gerti en Ria | 37.5 | C1 | Dorry en Hennie | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +680 | 1x | Z 4 +2 | 3 | C11 | Marjan en Ina | 0.0 | C8 | Truus en Cees | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H 8 7 6 5
B 9 4
V 6
A V 10 