| Spel 5 N/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -400 | 1x | O 3SA C | 7 | A2 | Diny en Marianne | 100.0 | A15 | Klaas en André | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -430 | 1x | O 3SA +1 | 2 | A3 | Aad en Jos | 85.7 | A4 | Leo en Paulien | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -460 | 1x | O 3SA +2 | 7 | A16 | André en Jan | 71.4 | A7 | Anneke en Piet | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -490 | 3x | O 3SA +3 | 7 | A9 | Joke en Thérèse | 42.9 | A8 | Sonja en Monique | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA +3 | 2 | A10 | Henk en Martien | 42.9 | A5 | Tine en Iet | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA +3 | 2 | A12 | Lenie en Riet | 42.9 | A13 | Inge en Joyce | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -980 | 1x | W 6 C | 6 | A6 | Fija en Coby | 14.3 | A1 | Piet en Rob | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -990 | 1x | O 6SA C | 2 | A11 | Kees en Peter | 0.0 | A14 | Erica en Arnold | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 6 -2 | 2 | B1 | Arja en Corry | 100.0 | B14 | Marjan en Ria | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -140 | 1x | W 3 C | 6 | B3 | Anneke en Jelly | 83.3 | B4 | Jelle en Emilia | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -400 | 1x | O 3SA C | 2 | B12 | Truus en Cees | 66.7 | B5 | Corry en Frans | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -420 | 1x | W 4 C | 6 | B13 | Lenny en Woet | 50.0 | B7 | Trinette en Willem | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -430 | 2x | O 3SA +1 | 2 | B8 | Cok en Wil | 25.0 | B9 | Carolien en Karin | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA +1 | 9 | B11 | Tilly en Ina | 25.0 | B2 | Riet en Arina | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -460 | 1x | O 3SA +2 | 2 | B6 | Dorres en Paul | 0.0 | B10 | Henk en Michiel | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H B 8
B 10 8 3
H 10 9
6 3 2 