| Spel 17 N/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +650 | 1x | N 5 -DblC | A | A14 | Erica en Arnold | 100.0 | A7 | Anneke en Piet | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +450 | 3x | N 4 +1 | H | A5 | Tine en Iet | 71.4 | A16 | André en Jan | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 C | A | A6 | Fija en Coby | 71.4 | A15 | Klaas en André | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +1 | A | A11 | Kees en Peter | 71.4 | A8 | Sonja en Monique | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +300 | 1x | W 6 -Dbl-2 | A | A4 | Leo en Paulien | 42.9 | A1 | Piet en Rob | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -400 | 3x | O 5 C | 6 | A3 | Aad en Jos | 14.3 | A12 | Lenie en Riet | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 5 C | 6 | A9 | Joke en Thérèse | 14.3 | A10 | Henk en Martien | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 5 C | H | A13 | Inge en Joyce | 14.3 | A2 | Diny en Marianne | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +420 | 1x | N 4 C | 3 | B5 | Corry en Frans | 100.0 | B4 | Jelle en Emilia | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +170 | 1x | N 3 +1 | H | B9 | Carolien en Karin | 83.3 | B10 | Henk en Michiel | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 5 -2 | 2 | B12 | Truus en Cees | 66.7 | B1 | Arja en Corry | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 1x | O 5 -1 | 6 | B11 | Tilly en Ina | 50.0 | B14 | Marjan en Ria | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -50 | 1x | N 4 -1 | A | B2 | Riet en Arina | 33.3 | B3 | Anneke en Jelly | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -400 | 1x | O 5 C | H | B6 | Dorres en Paul | 16.7 | B7 | Trinette en Willem | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -440 | 1x | O 5 +2 | H | B13 | Lenny en Woet | 0.0 | B8 | Cok en Wil | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A 10 8 7 5 4
A B 8 7 6 3
8
-