| Spel 2 O/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 1x | O 6 -1 | A | A4 | Aad en Jos | 100.0 | A7 | Tine en Iet | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -450 | 1x | O 4 +1 | A | A13 | Anneke en Piet | 83.3 | A14 | Martin en Yvonne | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -480 | 2x | W 4 +2 | 7 | A1 | Klaas en André | 58.3 | A2 | Kees en Sonja | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 +2 | 2 | A9 | Cees en Manja | 58.3 | A12 | André en Gemma | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -490 | 1x | O 3SA +3 | 4 | A3 | Coby en Jack | 33.3 | A10 | Inge en Joyce | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -980 | 2x | O 6 C | A | A5 | Leo en Paulien | 8.3 | A8 | Jan en Fija | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 6 C | 2 | A6 | Dick en Henk | 8.3 | A11 | Leen en Aneta | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -430 | 1x | O 3SA +1 | 4 | B9 | Tineke en Ina | 100.0 | B12 | Dorry en Hennie | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -480 | 1x | O 4 +2 | A | B3 | Lenie en Riet | 83.3 | B10 | Martien en Willem | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -980 | 4x | O 6 C | A | B1 | ? | 41.7 | B2 | Elly en Marja | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 6 C | A | B4 | Lenny en Trinette | 41.7 | B7 | Hannie en Jelly | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 6 C | 8 | B6 | ? | 41.7 | B11 | Piet en Rob | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 6 C | A | B13 | Joke en Elly | 41.7 | B14 | Joke en Thérèse | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1020 | 1x | O 6SA +1 | 2 | B5 | Erica en Arnold | 0.0 | B8 | Ria en Wim | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 6SA -2 | A | C1 | Ria en Gerti | 100.0 | C2 | Cok en Wil | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -430 | 1x | O 3SA +1 | 4 | C9 | Corry en Frans | 80.0 | C12 | Marjan en Ina | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -450 | 1x | W 4 +1 | 2 | C4 | Truus en Cees | 60.0 | C7 | Francina en Hilda | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -480 | 1x | O 4 +2 | 2 | C3 | Ina en Karin | 40.0 | C10 | Diny en Marianne | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -980 | 2x | O 6 C | A | C5 | Henny en Rein | 10.0 | C8 | Carolien en Kees | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 6 C | 3 | C6 | Arja en Corry | 10.0 | C11 | Riet en Arina | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7 6
10 8 7 5
B 9 8 6 2
V 10 