| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A10 | André | Gemma | 63.75 |
| 2 | A2 | Magda | Klaas | 60.42 |
| 3 | A5 | Anneke | Piet | 57.50 |
| 4 | A1 | Aad | Jos | 56.25 |
| 5 | A7 | Piet | Henk | 50.42 |
| 6 | A9 | Peter | Connie | 49.17 |
| 7 | A8 | Jack | Hans | 46.67 |
| 8 | A3 | Gerry | Hannie | 41.67 |
| 9 | A4 | Tineke | Teun | 38.75 |
| 10 | A11 | Erica | Arnold | 37.08 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B7 | Tine | Iet | 59.17 |
| 2 | B11 | Dick | Mariëtte | 57.50 |
| 3 | B3 | Willemijn | Lenie | 56.25 |
| 4 | B9 | Henk | Willem | 52.92 |
| 5 | B5 | Dorry | Hennie | 51.67 |
| = | B12 | Riet | Ina | 51.67 |
| 7 | B1 | Martin | Yvonne | 44.17 |
| = | B8 | Leo | Trinette | 44.17 |
| 9 | B4 | Inge | Joyce | 42.08 |
| 10 | B10 | Duty | Rob | 38.75 |
| C-lijn: | % | |||
| 1 | C3 | Marjan | Ina | 57.81 |
| 2 | C4 | Els | Henny | 57.29 |
| 3 | C10 | Jan | Ruud | 55.73 |
| 4 | C7 | Gemma | Rietje | 54.17 |
| 5 | C2 | Anneke | Catherine | 46.88 |
| 6 | C9 | Hilda | Meriamme | 45.83 |
| 7 | C6 | Truus | Cees | 44.79 |
| 8 | C8 | Rein | Dirk | 42.19 |
| 9 | C1 | Joke | Woet | 40.62 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
