| A-lijn: | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A8 | André | Anke | 57.92 |
| 2 | A1 | Magda | Klaas | 57.33 |
| 3 | A9 | Aad | Jos | 54.58 |
| 4 | A12 | Inge | Joyce | 51.25 |
| 5 | A4 | Tineke | Teun | 50.58 |
| 6 | A6 | Gerry | Hannie | 49.67 |
| 7 | A11 | Dick | Henk | 47.00 |
| 8 | A5 | Jack | Hans | 45.83 |
| 9 | A7 | Erica | Arnold | 45.67 |
| 10 | A10 | André | Gemma | 43.42 |
| 11 | A3 | Peter | Elly | 40.75 |
| B-lijn: | % | |||
| 1 | B2 | Henk | Rob | 60.00 |
| 2 | B3 | Martin | Yvonne | 56.77 |
| 3 | B5 | Tine | Iet | 55.00 |
| 4 | B6 | Cor | Willem | 53.12 |
| 5 | B8 | Diny | Marianne | 52.60 |
| 6 | B9 | Tineke | Michel | 49.48 |
| 7 | B10 | Hedwig | Marga | 46.35 |
| 8 | B11 | Arina | Gerti | 44.38 |
| 9 | B4 | Marjan | Ina | 41.25 |
| C-lijn: | % | |||
| 1 | C2 | Riet | Ina | 64.08 |
| 2 | C8 | Anneke | Catherine | 62.33 |
| 3 | C4 | George | Wim | 56.75 |
| 4 | C1 | Duty | Rob | 55.22 |
| 5 | C12 | Truus | Cees | 54.08 |
| 6 | C6 | Leo | Trinette | 52.17 |
| 7 | C10 | Lenny | Woet | 49.08 |
| 8 | C11 | Corry | Josephine | 43.04 |
| 9 | C9 | Miep | Joke | 41.58 |
| 10 | C3 | Jan | Ruud | 36.33 |
| 11 | C7 | Rein | Dirk | 28.92 |
Klikken op een naam van de speler laat de speelhistorie zien van die speler!
klikken op de A, B- of C-lijn: geeft de scorebriefjes
en op het %-teken: is de link naar de frequentiestaat met spelverdelingen.
