set | ZittingID | omschrijving | voorraad | ronde | gespeeld d.d. | pin | gespeeld door | spellen |
SELECT * FROM thuismapjes ORDER BY zittingID
47 | 779 | Brogilodrive 2024 | 0 | 1 | 2024-03-13 | 511188 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | Gemma van Hoeven en Arja Nevens | 24 |
| 779 | | 0 | 2 | 2024-03-15 | 236129 | Gemma van Hoeven en Rietje Holleman | Catherine Hengst en Anneke Janssen | 18 |
61 | 24016 | Zomerbridge koffer 6 *) | 1 | 1 | 2024-08-20 | 534147 | Lenie Boutkan en Cees Boutkan | Ton Smulders en Lenie Smulders | 24 |
40 | 200019 | Honneurdrive 2019 (120 paren) | 0 | - | - | - | - | - | - |
41 | 200190 | Ruitenboertournooi 2019 (120 paren) | 0 | - | - | - | - | - | - |
58 | 201103 | BB maart, april, mei 2011 *) | 0 | 1 | 2024-09-14 | 498059 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Piet Cornet en Anneke Cornet | 24 |
59 | 201106 | BB juni - september 2011 *) | 1 | 1 | 2024-12-10 | 709744 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Cok Heijdra en Wil Heijdra | 24 |
| 201106 | | 1 | 2 | 2024-12-13 | 944729 | Marianne Oudshoorn en Jannie Kosten | Inge Berghout en Gemma van Muijen | 24 |
| 201106 | | 1 | 3 | 2024-12-21 | 666364 | Riet van Leeuwen en Kees van Leeuwen | Karin Lammerts en Leen van Adrighem | 16 |
60 | 201110 | BB okt, nov, dec 2011 | 0 | - | - | - | - | - | - |
53 | 201201 | BB jan, feb, mrt 2012 | 0 | - | - | - | - | - | - |
57 | 201204 | BB april, mei, juni 2012 | 0 | - | - | - | - | - | - |
56 | 201207 | BB juli - okt 2012 *) | 1 | 1 | 2024-06-14 | 217138 | Inge Berghout en Joyce Doedens | Marjan de Sterke en Henry de Sterke | 24 |
55 | 201211 | BB nov, dec 2012 + jan 2013 | 0 | - | - | - | - | - | - |
50 | 201302 | BB feb, maart, april 2013 | 0 | - | - | - | - | - | - |
51 | 201305 | BB mei, juni, juli/aug 2013 | 0 | - | - | - | - | - | - |
52 | 201309 | BB sept, okt, nov 2013 | 0 | - | - | - | - | - | - |
54 | 201312 | BB dec 2013 + jan, feb 2014 | 1 | - | - | - | - | - | - |
32 | 201403 | maart, april, mei 2014 | 0 | 1 | 2023-10-27 | 440090 | Fred Verboom en Jolande Verboom | Arnold Wilson en Erica Wilson | 20 |
49 | 201406 | BB 2014 juni - september | 0 | - | - | - | - | - | - |
31 | 201410 | okt, nov, dec 2014 | 0 | 1 | 2023-10-13 | 741737 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Jan Hut en Nelly Hut | 20 |
6 | 201501 | jan, feb, maart 2015 | 0 | 1 | 2020-10-13 | 13579 | Cok Heijdra en Wil Heijdra | Els Barbirotta en Henny de Groot | 24 |
| 201501 | | 0 | 2 | 2020-11-21 | 889474 | Joyce Doedens en Inge Berghout | Henny de Jong en ? | 24 |
| 201501 | | 0 | 3 | 2020-11-23 | 100100 | Aad Oskam en Gemma van Muijen | Hilda Oskam en Meriamme Janssen | 24 |
| 201501 | | 0 | 4 | 2021-04-14 | 863031 | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | Willem Schiferli en Cor Rotte | 24 |
| 201501 | | 0 | 5 | 2021-04-16 | 675957 | Wim Noordermeer en André van der Bent | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | 24 |
| 201501 | | 0 | 6 | 2021-04-21 | 505712 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | Gemma van Hoeven en ? | 24 |
| 201501 | | 0 | 7 | 2021-05-01 | 642633 | Kees van Leeuwen en Cees Boutkan | Riet van Leeuwen en Lenie Boutkan | 24 |
| 201501 | | 0 | 8 | 2021-06-30 | 931143 | Frans van Rooijen en Corry van Rooijen | Miep Vos en Margareth Godschalk | 24 |
| 201501 | | 0 | 9 | 2021-07-21 | 574741 | Willem Schiferli en Cor Rotte | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | 24 |
| 201501 | | 0 | 10 | 2021-08-20 | 894351 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Piet Cornet en Anneke Cornet | 24 |
| 201501 | | 0 | 11 | 2021-05-25 | 309612 | Joyce Doedens en ? | ? en Klaas Iwema | 24 |
27 | 201504 | april, mei, juni 2015 *) | 1 | 1 | 2023-04-13 | 711707 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Trinette Schiferli en Willem Schiferli | 15 |
| 201504 | | 1 | 2 | 2023-04-29 | 461312 | Henny de Deken en Rein Groen | Cees Boutkan en Lenie Boutkan | 24 |
| 201504 | | 1 | 3 | 2023-05-07 | 911758 | Cees Boutkan en Lenie Boutkan | Kees van Leeuwen en Riet van Leeuwen | 24 |
| 201504 | | 1 | 4 | 2023-05-13 | 861403 | Aad Oskam en Gerard Doorduin | Hilda Oskam en Lenie Doorduin | 24 |
| 201504 | | 1 | 5 | 2023-10-07 | 289169 | Jan van der Wal en ? | Frank Veger en Ineke Ginjaar | 24 |
| 201504 | | 1 | 6 | 2023-11-21 | 724485 | Joyce Doedens en Inge Berghout | Pim Osinga en Onbekend | 24 |
| 201504 | | 1 | 7 | 2024-04-17 | 928091 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | Arja Nevens en Gemma van Hoeven | 24 |
| 201504 | | 1 | 8 | 2024-04-25 | 801067 | Gemma van Hoeven en Arja Nevens | Wim Noordermeer en Diny Noordermeer | 24 |
| 201504 | | 1 | 9 | 2024-05-29 | 726758 | Gemma van Hoeven en Henry de Sterke | Ina Blaauw en Marjan de Sterke | 17 |
| 201504 | | 1 | 10 | 2024-08-20 | 425329 | Yvonne van der Ster en Martin van der Ster | Tineke Wassenaar en Ina Soek | 24 |
28 | 201507 | juli, aug, sept, okt 2015 | 0 | 1 | 2024-03-01 | 860507 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Fred Verboom en Jolande Verboom | 24 |
| 201507 | | 0 | 2 | 2024-03-09 | 150761 | Gemma van Hoeven en Arja Nevens | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | 24 |
| 201507 | | 0 | 3 | 2024-03-17 | 990443 | Cok Heijdra en Wil Heijdra | Els Barbirotta en Henny de Groot | 24 |
30 | 201511 | nov, dec 2015 + jan 2016 *) | 1 | 1 | 2024-05-17 | 264148 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Fred Verboom en Jolande Verboom | 24 |
| 201511 | | 1 | 2 | 2024-08-08 | 557483 | Hilda Oskam en Francina Trommel | Henny de Deken en Rein Groen | 16 |
1 | 201602 | febr, maart, april 2016 | 0 | 1 | 2020-09-01 | 333666 | Yvonne van der Ster en Martin van der Ster | André van der Bent en Lya Niemantsverdriet | 24 |
| 201602 | | 0 | 2 | 2020-09-07 | 984578 | Aad Oskam en Jannie Kosten | Hilda Oskam en Meriamme Janssen | 24 |
| 201602 | | 0 | 3 | 2020-10-06 | 711111 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Cok Heijdra en Wil Heijdra | 24 |
| 201602 | | 0 | 4 | 2020-10-10 | 909090 | ? en Hennie den Hartogh | Inge Berghout en Gemma van Muijen | 24 |
| 201602 | | 0 | 4 | 2021-03-28 | 567033 | Marianne Oudshoorn en Hennie den Hartogh | Inge Berghout en Gemma van Muijen | 24 |
| 201602 | | 0 | 5 | 2021-01-04 | 503726 | Leen van Adrighem en Karin Lammerts | Riet van Leeuwen en Kees van Leeuwen | 24 |
| 201602 | | 0 | 6 | 2021-12-15 | 214599 | Cor Rotte en Willem Schiferli | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | |
29 | 201605 | mei, juni, juli/aug 2016 | 0 | 1 | 2023-10-20 | 650424 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Cok Heijdra en Wil Heijdra | 18 |
| 201605 | | 0 | 2 | 2023-10-22 | 574791 | Marianne Oudshoorn en Hennie den Hartogh | Inge Berghout en Gemma van Muijen | 24 |
| 201605 | | 0 | 3 | 2023-12-31 | 631399 | ? en Francina Trommel | ? en Simone Hartog | 17 |
| 201605 | | 0 | 4 | 2024-01-19 | 342297 | Ineke Ginjaar en ? | Frank Veger en Ria Dröge | 24 |
21 | 201609 | sep, okt, nov 2016 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 613918 | Hilda Oskam en Francina Trommel | Inge Berghout en Joyce Doedens | 24 |
22 | 201612 | dec 2016, jan en feb 2017 | 0 | 1 | 2022-12-27 | 861045 | Aad Oskam en Inge Berghout | Hilda Oskam en Gemma van Muijen | 24 |
| 201612 | | 0 | 2 | 2023-01-20 | 391365 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Anneke Cornet en Piet Cornet | 24 |
2 | 201703 | maart, april, mei 2017 | 0 | 1 | 2020-07-31 | 202007 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Rietje Holleman en Gemma van Hoeven | 24 |
| 201703 | | 0 | 2 | 2020-08-05 | 913047 | Yvonne van der Ster en Martin van der Ster | André van der Bent en Lya Niemantsverdriet | 24 |
| 201703 | | 0 | 3 | 2020-10-04 | 849617 | Lenie Boutkan en Cees Boutkan | Corry den Heijer en ? | 24 |
| 201703 | | 0 | 4 | 2020-10-23 | 741031 | Kees van Leeuwen en ? | Inge Berghout en Riet van Leeuwen | 24 |
| 201703 | | 0 | 5 | 2020-11-07 | 665544 | Inge Berghout en Jannie Kosten | Gemma van Muijen en André van der Werf | 24 |
| 201703 | | 0 | 6 | 2021-03-16 | 865640 | ? en Joyce Doedens | ? en Klaas Iwema | 24 |
| 201703 | | 0 | 7 | 2021-05-19 | 746976 | Willem Schiferli en Cor Rotte | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | 24 |
3 | 201706 | juni, juli/aug, sept 2017 | 0 | 1 | 2018-01-01 | 987123 | Wil Heijdra en Cok Heijdra | Arnold Wilson en Erica Wilson | 24 |
| 201706 | | 0 | 2 | 2020-12-06 | 987654 | Gemma van Muijen en ? | Inge Berghout en Jannie Kosten | 24 |
| 201706 | | 0 | 3 | 2021-04-06 | 267626 | ? en Joyce Doedens | Klaas Iwema en ? | 24 |
| 201706 | | 0 | 4 | 2021-04-21 | 642265 | Willem Schiferli en Cor Rotte | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | 24 |
| 201706 | | 0 | 5 | 2021-06-30 | 650981 | Yvonne van der Ster en Martin van der Ster | André van der Bent en Lya Niemantsverdriet | 24 |
| 201706 | | 0 | 7 | 2021-10-23 | 338159 | Henk van Ockenburg en Frans Pijnenburg | Hennie den Hartogh en Dorry Pijnenburg | 24 |
| 201706 | | 0 | 8 | 2021-12-19 | 786186 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Ben Bunnik en Joke Bunnik | 9 |
| 201706 | | 0 | 9 | 2022-01-26 | 495541 | Ria Dröge en Wim Dröge | Joyce Doedens en Inge Berghout | 24 |
| 201706 | | 0 | 10 | 2020-04-09 | 482027 | Willemijn Tap en Lenie Boutkan | Robert Tap en Cees Boutkan | 24 |
| 201706 | | 0 | 11 | 2022-04-22 | 898473 | Jenny Hofsteenge en Ina van Duijn | Willemijn Tap en Lenie Boutkan | 12 |
| 201706 | | 0 | 12 | 2023-01-14 | 117555 | Aad Oskam en Gerard Doorduin | Hilda Oskam en Lenie Doorduin | 24 |
4 | 201710 | okt, nov, dec 2017 | 0 | 1 | 2020-08-07 | 896715 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Cok Heijdra en Wil Heijdra | 24 |
| 201710 | | 0 | 2 | 2021-01-08 | 365636 | Aad Oskam en Gemma van Muijen | Hilda Oskam en Meriamme Janssen | 24 |
| 201710 | | 0 | 3 | 2021-03-20 | 615605 | Cees Boutkan en Kees van Leeuwen | Lenie Boutkan en Riet van Leeuwen | 24 |
| 201710 | | 0 | 4 | 2021-04-14 | 240042 | Klaas Iwema en ? | Joyce Doedens en ? | 24 |
| 201710 | | 0 | 5 | 2021-04-25 | 680148 | Inge Berghout en Joyce Doedens | Gemma van Muijen en Jannie Kosten | 24 |
| 201710 | | 0 | 6 | 2021-06-09 | 940091 | Willem Schiferli en Cor Rotte | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | 24 |
| 201710 | | 0 | 7 | 2021-07-13 | 437838 | Frans van Rooijen en Corry van Rooijen | Miep Vos en Margareth Godschalk | 24 |
| 201710 | | 0 | 8 | 2022-05-30 | 574886 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | Lya Niemantsverdriet en - | 24 |
14 | 201801 | jan, feb, maart 2018 | 1 | 1 | 2021-07-08 | 911269 | Willem Schiferli en Cor Rotte | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | 24 |
| 201801 | | 1 | 2 | 2021-11-05 | 448080 | Ria van Hemert en Lida van Rijn | Liesbeth Speelman en Corrie Lap | 24 |
| 201801 | | 1 | 3 | 2021-11-26 | 658361 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Connie den Hartog en Peter den Hartog | 24 |
| 201801 | | 1 | 4 | 2021-12-04 | 252456 | Gemma van Muijen en Inge Berghout | Aad Oskam en Hilda Oskam | 24 |
| 201801 | | 1 | 5 | 2022-01-12 | 413664 | Gemma van Hoeven en ? | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | 24 |
| 201801 | | 1 | 6 | 2024-05-18 | 564280 | Jolande Verboom en Fred Verboom | Frank van Meggelen en Linda Verboom | 24 |
15 | 201804 | april, mei, juni 2018 | 0 | 1 | 2021-07-29 | 889291 | Wim Dröge en Ria Dröge | Inge Berghout en Joyce Doedens | 24 |
| 201804 | | 0 | 2 | 2021-10-29 | 812856 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Yvonne van der Ster en Martin van der Ster | 24 |
| 201804 | | 0 | 3 | 2021-11-24 | 354585 | Willem Schiferli en Cor Rotte | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | 24 |
| 201804 | | 0 | 4 | 2022-01-13 | 637729 | Han Mellaard en André van der Bent | Marianne Bijl en Diny Noordermeer | 24 |
| 201804 | | 0 | 5 | 2022-01-23 | 716601 | Aad Oskam en Gemma van Muijen | Hilda Oskam en Meriamme Janssen | 24 |
| 201804 | | 0 | 6 | 2022-04-27 | 153244 | Cees Boutkan en Kees van Leeuwen | Lenie Boutkan en Riet van Leeuwen | 16 |
| 201804 | | 0 | 7 | 2022-12-27 | 152394 | Joyce Doedens en Inge Berghout | Gemma van Muijen en André van der Werf | 24 |
| 201804 | | 0 | 8 | 2023-03-11 | 640802 | Wil Heijdra en Cok Heijdra | Els Barbirotta en Henny de Groot | 24 |
| 201804 | | 0 | 9 | 2023-04-05 | 492060 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Cees Heiman en Truus Heiman | 12 |
| 201804 | | 0 | 10 | 2024-03-20 | 333045 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | Arja Nevens en Gemma van Hoeven | 24 |
18 | 201807 | juli, aug, sept, okt 2018 | 1 | 1 | 2021-12-22 | 490480 | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | Cor Rotte en Willem Schiferli | |
| 201807 | | 1 | 2 | 2023-04-10 | 562994 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Gemma van Muijen en Inge Berghout | 24 |
| 201807 | | 1 | 3 | 2023-12-23 | 578016 | Aad Oskam en Gerard Doorduin | Hilda Oskam en Lenie Doorduin | 24 |
19 | 201811 | nov, dec 2018 en jan 2019 | 0 | 1 | 2022-01-09 | 671985 | Inge Berghout en Joyce Doedens | André van der Werf en Gemma van Muijen | 24 |
7 | 201902 | febr, maart, april 2019 | 0 | 1 | 2021-03-25 | 514210 | ? en Klaas Iwema | Joyce Doedens en ? | 24 |
| 201902 | | 0 | 2 | 2021-03-30 | 870924 | Kees van Leeuwen en Leen van Adrighem | Gloria van der Toorn en Peter van der Toorn | 24 |
| 201902 | | 0 | 3 | 2021-05-19 | 293735 | Gemma van Muijen en Marianne Oudshoorn | Jannie Kosten en Inge Berghout | 24 |
| 201902 | | 0 | 4 | 2021-06-16 | 300600 | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | Cor Rotte en Willem Schiferli | |
| 201902 | | 0 | 5 | 2022-07-25 | 932968 | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | Lya Niemantsverdriet en André van der Bent | 24 |
| 201902 | | 0 | 6 | 2023-03-19 | 611419 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Ben Bunnik en Joke Bunnik | 10 |
| 201902 | | 0 | 7 | 2023-11-04 | 416916 | Henny de Deken en Rein Groen | Henry de Sterke en Marjan de Sterke | 24 |
| 201902 | | 0 | 8 | 2023-12-23 | 470937 | Piet Cornet en Anneke Cornet | Fred Verboom en Jolande Verboom | 24 |
| 201902 | | 0 | 9 | 2024-01-18 | 814668 | Joyce Doedens en Inge Berghout | Arnold Wilson en Erica Wilson | 24 |
| 201902 | | 0 | 10 | 2024-01-27 | 963722 | Cok Heijdra en Wil Heijdra | Els Barbirotta en Henny de Groot | 24 |
13 | 201905 | mei, juni, juli/aug 2019 | 1 | 1 | 2021-05-15 | 440807 | Inge Berghout en - | - en - | 24 |
| 201905 | | 1 | 2 | 2012-12-19 | 814771 | Kees van Leeuwen en Leen van Adrighem | Riet van Leeuwen en Wilma Mulder | 24 |
| 201905 | | 1 | 3 | 2023-01-29 | 134884 | Gemma van Muijen en Hilda Oskam | Inge Berghout en Aad Oskam | 24 |
| 201905 | | 1 | 4 | 2013-11-11 | 107423 | Wil Heijdra en Cok Heijdra | Els Barbirotta en Henny de Groot | 24 |
| 201905 | | 1 | 5 | 2023-11-12 | 536705 | Fred Verboom en Jolande Verboom | Piet Cornet en Anneke Cornet | 24 |
9 | 201909 | sep, okt, nov 2019 | 0 | 1 | 2019-12-13 | 687497 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Cok Heijdra en Wil Heijdra | 24 |
8 | 201912 | dec 2019, jan, feb 2020 | 0 | 1 | 2020-09-30 | 123456 | Aad Oskam en Jannie Kosten | Hilda Oskam en Meriamme Janssen | 24 |
| 201912 | | 0 | 2 | 2021-01-08 | 41953 | Inge Berghout en Joyce Doedens | Wim Dröge en Ria Dröge | 24 |
| 201912 | | 0 | 3 | 2021-02-27 | 21604 | Kees van Leeuwen en Cees Boutkan | Riet van Leeuwen en Lenie Boutkan | 24 |
| 201912 | | 0 | 4 | 2021-03-30 | 358502 | Diny Noordermeer en Marianne Bijl | Wim Noordermeer en André van der Bent | 24 |
| 201912 | | 0 | 5 | 2021-03-31 | 422111 | ? en Gemma van Hoeven | Tine Neven en Marjan van Eck | 24 |
| 201912 | | 0 | 6 | 2021-04-07 | 727579 | Willem Schiferli en Cor Rotte | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | 24 |
| 201912 | | 0 | 7 | 2021-05-23 | 890811 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Gemma van Muijen en Inge Berghout | 24 |
| 201912 | | 0 | 8 | 2021-06-01 | 998922 | Miep Vos en Margareth Godschalk | Frans van Rooijen en Corry van Rooijen | 24 |
| 201912 | | 0 | 9 | 2021-07-21 | 724175 | André van der Bent en Lya Niemantsverdriet | Yvonne van der Ster en Martin van der Ster | 24 |
5 | 202003 | maart, april, mei 2020 | 0 | 1 | 2020-07-18 | 12345 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Joyce Doedens en Inge Berghout | 24 |
11 | 202006 | juni, juli/aug en sept 2020 | 0 | 1 | 2021-03-01 | 652333 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Inge Berghout en Joyce Doedens | 24 |
| 202006 | | 0 | 2 | 2021-03-16 | 757699 | Kees van Leeuwen en Leen van Adrighem | Jan Mulder en Rob Donkersloot | 24 |
| 202006 | | 0 | 3 | 2021-03-20 | 77035 | Inge Berghout en ? | Gemma van Muijen en André van der Werf | 24 |
| 202006 | | 0 | 4 | 2021-04-07 | 414606 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | Gemma van Hoeven en ? | 24 |
| 202006 | | 0 | 5 | 2021-04-13 | 128560 | Gemma van Hoeven en ? | Wim Noordermeer en Diny Noordermeer | 24 |
| 202006 | | 0 | 6 | 2021-04-21 | 51133 | ? en Joyce Doedens | ? en Klaas Iwema | 24 |
| 202006 | | 0 | 7 | 2021-05-12 | 727856 | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | Willem Schiferli en Cor Rotte | 24 |
| 202006 | | 0 | 8 | 2021-06-16 | 585529 | André van der Bent en Lya Niemantsverdriet | Martin van der Ster en Yvonne van der Ster | 24 |
10 | 202010 | okt, nov, dec 2020 | 0 | 1 | 2021-01-09 | 721515 | Inge Berghout en Joyce Doedens | Gemma van Muijen en André van der Werf | 24 |
| 202010 | | 0 | 2 | 2021-01-09 | 853834 | Aad Oskam en Gemma van Muijen | Hilda Oskam en Meriamme Janssen | 12 |
| 202010 | | 0 | 3 | 2021-12-04 | 359572 | Chris Lambregts en Karin Lammerts | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | 24 |
| 202010 | | 0 | 4 | 2022-04-30 | 253712 | Ede Hofsteenge en Robert Tap | Jenny Hofsteenge en Willemijn Tap | 16 |
| 202010 | | 0 | 5 | 2022-04-30 | 677557 | Jenny Hofsteenge en Willemijn Tap | Ede Hofsteenge en Robert Tap | 16 |
| 202010 | | 0 | 6 | 2022-08-18 | 765256 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Cok Heijdra en Wil Heijdra | 12 |
| 202010 | | 0 | 7 | 2022-10-29 | 736364 | Lenie Boutkan en Cees Boutkan | Wim den Heijer en Corry den Heijer | 24 |
| 202010 | | 0 | 8 | 2022-11-16 | 602523 | Leen van Adrighem en Kees van Leeuwen | Joke Molenaar en Elly Melio | 24 |
12 | 202101 | jan, feb, mrt 2021 | 0 | 1 | 2021-03-29 | 83634 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Inge Berghout en Joyce Doedens | 24 |
| 202101 | | 0 | 2 | 2021-04-22 | 714508 | Gemma van Muijen en Inge Berghout | Marianne Oudshoorn en Hennie den Hartogh | 24 |
| 202101 | | 0 | 3 | 2021-05-26 | 199049 | Wil Hehewerth en Trinette Schiferli | Willem Schiferli en Cor Rotte | 24 |
| 202101 | | 0 | 4 | 2021-06-22 | 954933 | Margareth Godschalk en Miep Vos | Frans van Rooijen en Corry van Rooijen | 24 |
| 202101 | | 0 | 5 | 2021-07-07 | 513264 | Henny de Deken en Han Mellaard | Rein Groen en Dirk Wolthaus | 22 |
| 202101 | | 0 | 6 | 2021-07-28 | 965135 | Joyce Doedens en Inge Berghout | Wim Dröge en Ria Dröge | 24 |
| 202101 | | 0 | 7 | 2021-10-20 | 950138 | Lenie Boutkan en Cees Boutkan | Wim den Heijer en Corry den Heijer | 24 |
| 202101 | | 0 | 8 | 2022-02-17 | 440999 | Wil Heijdra en Cok Heijdra | Els Barbirotta en Henny de Groot | 24 |
| 202101 | | 0 | 9 | 2023-11-11 | 633273 | Fred Verboom en Jolande Verboom | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 24 |
| 202101 | | 0 | 10 | 2023-11-14 | 333268 | Aad Oskam en Hilda Oskam | Johan v.d. Wal en Gerda v.d. Wal | 16 |
| 202101 | | 0 | 11 | 2024-01-06 | 405708 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 12 |
| 202101 | | 0 | 12 | 2024-02-07 | 824103 | ? en Ineke Ginjaar | Ria Dröge en Frank Veger | 24 |
16 | 202104 | april, mei, juni 2021 | 0 | 1 | 2021-11-20 | 410019 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Gemma van Muijen en Inge Berghout | 24 |
| 202104 | | 0 | 2 | 2021-11-27 | 762353 | Kees van Leeuwen en Cees Boutkan | Riet van Leeuwen en Lenie Boutkan | 24 |
| 202104 | | 0 | 3 | 2021-12-08 | 524237 | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | Cor Rotte en Willem Schiferli | 24 |
| 202104 | | 0 | 4 | 2023-05-10 | 510585 | Onbekend en Onbekend | Onbekend en Onbekend | |
17 | 202107 | juli/aug, sept, okt 2021 | 0 | 1 | 2021-12-01 | 766461 | Willem Schiferli en Cor Rotte | Trinette Schiferli en Wil Hehewerth | 24 |
| 202107 | | 0 | 3 | 2012-12-11 | 561567 | Kees van Leeuwen en Cees Boutkan | Riet van Leeuwen en Lenie Boutkan | 24 |
| 202107 | | 0 | 4 | 2022-01-05 | 105908 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Inge Berghout en Joyce Doedens | 24 |
| 202107 | | 0 | 5 | 2022-10-27 | 807895 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Rein Groen en Henny de Deken | 4 |
| 202107 | | 0 | 6 | 2022-11-04 | 954790 | Henny de Deken en Rein Groen | Lenie Boutkan en Cees Boutkan | 24 |
| 202107 | | 0 | 7 | 2022-11-13 | 101644 | Jan Hartlief en Annet Hartlief | Henny de Deken en Rein Groen | 24 |
| 202107 | | 0 | 8 | 2022-11-18 | 485349 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Gemma van Muijen en Hilda Oskam | 10 |
| 202107 | | 0 | 9 | 2023-07-28 | 620817 | Piet Cornet en Anneke Cornet | Fred Verboom en Jolande Verboom | 24 |
| 202107 | | 0 | 10 | 2024-05-05 | 155474 | Aad Oskam en Hilda Oskam | Johan v.d. Wal en Gerda v.d. Wal | 24 |
20 | 202111 | nov, dec 2021, jan 2022 | 0 | 1 | 2022-01-11 | 385562 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Inge Berghout en Gemma van Muijen | 24 |
23 | 202202 | feb, mrt, apr 2022 | 1 | 1 | 2022-12-03 | 469792 | Lenie Boutkan en Cees Boutkan | ? en Klaas Iwema | 24 |
| 202202 | | 1 | 2 | 2022-12-05 | 804142 | ? en Joyce Doedens | Henny de Deken en Francina Trommel | 17 |
| 202202 | | 1 | 3 | 2023-01-02 | 499811 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Gemma van Muijen en André van der Werf | 24 |
| 202202 | | 1 | 4 | 2023-08-15 | 146184 | Joyce Doedens en Inge Berghout | Pim Osinga en Elly | 12 |
| 202202 | | 1 | 5 | 2024-04-03 | 936835 | Gemma van Hoeven en Arja Nevens | Wim Noordermeer en Diny Noordermeer | 24 |
24 | 202205 | mei juni juli 2022 | 0 | 1 | 2022-11-25 | 839161 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Inge Berghout en Joyce Doedens | 24 |
25 | 202209 | sept, okt, nov 2022 *) | 1 | 1 | 2023-11-19 | 477183 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Gemma van Muijen en Inge Berghout | 24 |
| 202209 | | 1 | 2 | 2023-11-25 | 758527 | Fred Verboom en Jolande Verboom | Linda Verboom en Frank van Meggelen | 24 |
| 202209 | | 1 | 3 | 2024-12-10 | 371929 | Aad Oskam en Lenie Doorduin | Hilda Oskam en Francina Trommel | 20 |
26 | 202212 | dec 2022, jan + feb 2023 *) | 1 | 1 | 2023-02-13 | 823266 | Gemma van Muijen en Jannie Kosten | Inge Berghout en Henny de Jong | 24 |
| 202212 | | 1 | 2 | 2023-08-08 | 305063 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Yvonne van der Ster en Martin van der Ster | 24 |
| 202212 | | 1 | 3 | 2024-04-24 | 509565 | Joyce Doedens en Inge Berghout | Gemma van Muijen en Marianne Oudshoorn | 24 |
| 202212 | | 1 | 4 | 2024-07-18 | 143319 | Francina Trommel en Hilda Oskam | Simone en Annemiek | 24 |
33 | 202303 | mrt, apr, mei 2023 | 1 | 1 | 2023-06-06 | 190505 | Gemma van Muijen en André van der Werf | Joyce Doedens en Inge Berghout | 24 |
| 202303 | | 1 | 2 | 2023-11-05 | 911722 | Aad Oskam en Hilda Oskam | Gemma van Muijen en Marianne Oudshoorn | 20 |
| 202303 | | 1 | 3 | 2024-02-17 | 869131 | Linda Verboom en Frank van Meggelen | Fred Verboom en Jolande Verboom | 24 |
| 202303 | | 1 | 4 | 2024-03-02 | 126934 | Lenie Boutkan en Cees Boutkan | Lenie Smulders en Ton Smulders | 24 |
34 | 202306 | BB 2023 juni t-m september | 0 | 1 | 2023-09-09 | 442727 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Inge Berghout en Joyce Doedens | 24 |
| 202306 | | 0 | 2 | 2023-09-16 | 720059 | Hans Lap en Wout Geuzebroek | Wim Lesterhuis en Els Venekamp | 24 |
| 202306 | | 0 | 3 | 2023-12-23 | 706711 | Marianne Bijl en André van der Bent | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 24 |
| 202306 | | 0 | 4 | 2024-03-15 | 121959 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | Gemma van Hoeven en Arja Nevens | |
35 | 202310 | BB 2023 oktober - december | 0 | 1 | 2023-11-24 | 105422 | Arnold Wilson en Erica Wilson | Gemma van Hoeven en Rietje Holleman | 20 |
