menu
Frequentiestaten sessie 2401, koffer 1
Spel 1 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 1x | O 3 -2 | 5 | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A7 | Therese en Joke | 0.0 |
+50 | 1x | O 2 -1 | V | A9 | Gerard en Rinus | 75.0 | A8 | Klaas en André | 25.0 |
0 | 1x | Pas | | A5 | Leen en Gloria | 50.0 | A10 | Chris en Karin | 50.0 |
-90 | 1x | O 1SA C | V | A1 | Ineke en Frank | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
-120 | 1x | O 1SA +1 | 10 | A6 | Jack en Coby | 0.0 | A3 | Cees en Manja | 100.0 |
B-Lijn |
+50 | 3x | O 2 -1 | 2 | B4 | Inge en Joyce | 66.7 | B7 | André en Gemma | 33.3 |
W 2SA -1 | 4 | B6 | Elly en Joke | 66.7 | B3 | Marianne en Diny | 33.3 |
O 3 -1 | A | B9 | Fred en Jolande | 66.7 | B8 | Riet en Lenie | 33.3 |
-110 | 1x | O 2 C | V | B5 | Han en Marian | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 2 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+50 | 1x | W 3 -1 | A | A1 | Ineke en Frank | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
-100 | 2x | Z 2 -1 | A | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A7 | Therese en Joke | 37.5 |
Z 2 -1 | A | A5 | Leen en Gloria | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
-200 | 2x | N 3 -2 | 9 | A6 | Jack en Coby | 12.5 | A3 | Cees en Manja | 87.5 |
Z 2 -2 | A | A9 | Gerard en Rinus | 12.5 | A8 | Klaas en André | 87.5 |
B-Lijn |
-100 | 1x | Z 3 -1 | A | B6 | Elly en Joke | 100.0 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 |
-110 | 1x | W 1 +1 | A | B5 | Han en Marian | 66.7 | B10 | Gemma en Tine | 33.3 |
-200 | 1x | Z 3 -2 | H | B4 | Inge en Joyce | 33.3 | B7 | André en Gemma | 66.7 |
-300 | 1x | N 3 -3 | 8 | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 3 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+200 | 2x | W 4 -2 | 2 | A1 | Ineke en Frank | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
W 4 -2 | 2 | A5 | Leen en Gloria | 87.5 | A10 | Chris en Karin | 12.5 |
+100 | 2x | W 4 -1 | 3 | A6 | Jack en Coby | 37.5 | A3 | Cees en Manja | 62.5 |
W 3 -1 | 2 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 | A8 | Klaas en André | 62.5 |
-170 | 1x | W 3 +1 | A | A4 | Monique en Sonja | 0.0 | A7 | Therese en Joke | 100.0 |
B-Lijn |
+200 | 1x | W 4 -2 | A | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B7 | André en Gemma | 0.0 |
+100 | 2x | W 3 -1 | 6 | B5 | Han en Marian | 50.0 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 |
W 4 -1 | 2 | B6 | Elly en Joke | 50.0 | B3 | Marianne en Diny | 50.0 |
-620 | 1x | W 4 C | A | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 4 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+650 | 1x | N 4 +1 | A | A6 | Jack en Coby | 100.0 | A3 | Cees en Manja | 0.0 |
+620 | 2x | N 4 C | A | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A2 | Anneke en Piet | 37.5 |
N 4 C | H | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A7 | Therese en Joke | 37.5 |
-100 | 1x | N 4 -1 | H | A5 | Leen en Gloria | 25.0 | A10 | Chris en Karin | 75.0 |
-790 | 1x | O 4-DblC | 2 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
+650 | 2x | N 4 +1 | H | B5 | Han en Marian | 83.3 | B10 | Gemma en Tine | 16.7 |
N 4 +1 | H | B6 | Elly en Joke | 83.3 | B3 | Marianne en Diny | 16.7 |
+620 | 1x | N 4 C | H | B9 | Fred en Jolande | 33.3 | B8 | Riet en Lenie | 66.7 |
-200 | 1x | N 5-Dbl-1 | A | B4 | Inge en Joyce | 0.0 | B7 | André en Gemma | 100.0 |
|
Spel 5 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+800 | 2x | W 4-Dbl-4 | 4 | A1 | Ineke en Frank | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
W 6-Dbl-4 | 3 | A4 | Monique en Sonja | 87.5 | A7 | Therese en Joke | 12.5 |
+500 | 1x | W 5-Dbl-3 | H | A6 | Jack en Coby | 50.0 | A3 | Cees en Manja | 50.0 |
+200 | 1x | W 4 -4 | 4 | A9 | Gerard en Rinus | 25.0 | A8 | Klaas en André | 75.0 |
+170 | 1x | Z 3 +1 | A | A5 | Leen en Gloria | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
+790 | 1x | Z 4-DblC | A | B5 | Han en Marian | 100.0 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 |
+140 | 1x | Z 3 C | H | B4 | Inge en Joyce | 66.7 | B7 | André en Gemma | 33.3 |
+100 | 1x | W 3 -2 | 3 | B9 | Fred en Jolande | 33.3 | B8 | Riet en Lenie | 66.7 |
+50 | 1x | W 3 -1 | 4 | B6 | Elly en Joke | 0.0 | B3 | Marianne en Diny | 100.0 |
|
Spel 6 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+500 | 1x | O 5-Dbl-2 | B | A1 | Ineke en Frank | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
+420 | 1x | N 4 C | V | A6 | Jack en Coby | 75.0 | A3 | Cees en Manja | 25.0 |
+300 | 1x | W 5 -3 | 4 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A7 | Therese en Joke | 50.0 |
+170 | 1x | N 3 +1 | V | A5 | Leen en Gloria | 25.0 | A10 | Chris en Karin | 75.0 |
-620 | 1x | W 4 C | B | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
+200 | 2x | O 4 -2 | H | B4 | Inge en Joyce | 83.3 | B7 | André en Gemma | 16.7 |
O 4 -2 | B | B9 | Fred en Jolande | 83.3 | B8 | Riet en Lenie | 16.7 |
-110 | 1x | W 2 C | 9 | B5 | Han en Marian | 33.3 | B10 | Gemma en Tine | 66.7 |
-140 | 1x | O 3 C | H | B6 | Elly en Joke | 0.0 | B3 | Marianne en Diny | 100.0 |
|
Spel 7 Z/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+140 | 1x | N 2 +1 | H | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
+130 | 1x | N 4 C | H | A1 | Ineke en Frank | 75.0 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 |
-140 | 2x | W 3 C | 6 | A4 | Monique en Sonja | 37.5 | A7 | Therese en Joke | 62.5 |
W 2 +1 | 5 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 | A8 | Klaas en André | 62.5 |
-400 | 1x | Z 4 -4 | 3 | A6 | Jack en Coby | 0.0 | A3 | Cees en Manja | 100.0 |
B-Lijn |
-140 | 3x | W 2 +1 | V | B4 | Inge en Joyce | 66.7 | B7 | André en Gemma | 33.3 |
W 3 C | V | B6 | Elly en Joke | 66.7 | B3 | Marianne en Diny | 33.3 |
W 3 C | A | B9 | Fred en Jolande | 66.7 | B8 | Riet en Lenie | 33.3 |
-500 | 1x | Z 2SA -5 | 9 | B5 | Han en Marian | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 8 W/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-90 | 1x | W 1SA C | 2 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
-120 | 2x | W 1SA +1 | 2 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A2 | Anneke en Piet | 37.5 |
W 1SA +1 | 5 | A9 | Gerard en Rinus | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
-150 | 2x | W 1SA +2 | 2 | A4 | Monique en Sonja | 12.5 | A7 | Therese en Joke | 87.5 |
W 1SA +2 | 2 | A6 | Jack en Coby | 12.5 | A3 | Cees en Manja | 87.5 |
B-Lijn |
-90 | 1x | W 1SA C | 2 | B6 | Elly en Joke | 100.0 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 |
-150 | 3x | W 1SA +2 | 5 | B4 | Inge en Joyce | 33.3 | B7 | André en Gemma | 66.7 |
W 1SA +2 | 7 | B5 | Han en Marian | 33.3 | B10 | Gemma en Tine | 66.7 |
W 1SA +2 | 2 | B9 | Fred en Jolande | 33.3 | B8 | Riet en Lenie | 66.7 |
|
Spel 9 N/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+420 | 1x | Z 4 C | A | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A7 | Therese en Joke | 0.0 |
+170 | 1x | Z 2 +2 | A | A1 | Ineke en Frank | 75.0 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 |
+140 | 1x | Z 3 C | 5 | A5 | Leen en Gloria | 50.0 | A10 | Chris en Karin | 50.0 |
+110 | 1x | Z 1 +1 | 5 | A9 | Gerard en Rinus | 25.0 | A8 | Klaas en André | 75.0 |
-50 | 1x | Z 4 -1 | 5 | A6 | Jack en Coby | 0.0 | A3 | Cees en Manja | 100.0 |
B-Lijn |
+200 | 1x | W 4 -2 | A | B5 | Han en Marian | 100.0 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 |
+170 | 1x | Z 3 +1 | A | B4 | Inge en Joyce | 66.7 | B7 | André en Gemma | 33.3 |
+100 | 1x | W 4 -1 | 7 | B6 | Elly en Joke | 33.3 | B3 | Marianne en Diny | 66.7 |
-50 | 1x | Z 4 -1 | A | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 10 O/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+500 | 1x | O 4-Dbl-2 | 2 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
+200 | 3x | O 4-Dbl-1 | 10 | A1 | Ineke en Frank | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
O 4 -2 | 2 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A7 | Therese en Joke | 50.0 |
O 4-Dbl-1 | A | A6 | Jack en Coby | 50.0 | A3 | Cees en Manja | 50.0 |
-600 | 1x | W 3SA C | H | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
+200 | 2x | O 4 -2 | A | B4 | Inge en Joyce | 83.3 | B7 | André en Gemma | 16.7 |
O 4-Dbl-1 | 2 | B9 | Fred en Jolande | 83.3 | B8 | Riet en Lenie | 16.7 |
+100 | 2x | O 4 -1 | A | B5 | Han en Marian | 16.7 | B10 | Gemma en Tine | 83.3 |
O 4 -1 | 2 | B6 | Elly en Joke | 16.7 | B3 | Marianne en Diny | 83.3 |
|
Spel 11 Z/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+460 | 1x | N 3SA +2 | 7 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
+430 | 3x | N 3SA +1 | 2 | A1 | Ineke en Frank | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
N 3SA +1 | 3 | A6 | Jack en Coby | 50.0 | A3 | Cees en Manja | 50.0 |
Z 3SA +1 | 5 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
+400 | 1x | N 3SA C | 7 | A4 | Monique en Sonja | 0.0 | A7 | Therese en Joke | 100.0 |
B-Lijn |
+430 | 1x | N 3SA +1 | 5 | B6 | Elly en Joke | 100.0 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 |
+400 | 3x | N 3SA C | 3 | B4 | Inge en Joyce | 33.3 | B7 | André en Gemma | 66.7 |
N 3SA C | 7 | B5 | Han en Marian | 33.3 | B10 | Gemma en Tine | 66.7 |
N 3SA C | 2 | B9 | Fred en Jolande | 33.3 | B8 | Riet en Lenie | 66.7 |
|
Spel 12 W/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+50 | 5x | O 4 -1 | A | A1 | Ineke en Frank | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
O 4 -1 | A | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A7 | Therese en Joke | 50.0 |
O 4 -1 | A | A5 | Leen en Gloria | 50.0 | A10 | Chris en Karin | 50.0 |
O 4 -1 | 3 | A6 | Jack en Coby | 50.0 | A3 | Cees en Manja | 50.0 |
O 4 -1 | 5 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
B-Lijn |
+50 | 2x | O 4 -1 | A | B5 | Han en Marian | 83.3 | B10 | Gemma en Tine | 16.7 |
O 4 -1 | A | B9 | Fred en Jolande | 83.3 | B8 | Riet en Lenie | 16.7 |
-420 | 2x | O 4 C | A | B4 | Inge en Joyce | 16.7 | B7 | André en Gemma | 83.3 |
O 4 C | A | B6 | Elly en Joke | 16.7 | B3 | Marianne en Diny | 83.3 |
|
Spel 13 N/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+140 | 1x | Z 2 +1 | V | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A7 | Therese en Joke | 0.0 |
+130 | 2x | Z 4 C | V | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A2 | Anneke en Piet | 37.5 |
N 3 +1 | A | A9 | Gerard en Rinus | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
+110 | 1x | Z 3 C | V | A5 | Leen en Gloria | 25.0 | A10 | Chris en Karin | 75.0 |
-100 | 1x | Z 4 -1 | V | A6 | Jack en Coby | 0.0 | A3 | Cees en Manja | 100.0 |
B-Lijn |
+300 | 1x | O 3 -3 | H | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B7 | André en Gemma | 0.0 |
+200 | 1x | O 1 -2 | H | B6 | Elly en Joke | 66.7 | B3 | Marianne en Diny | 33.3 |
+150 | 1x | N 2SA +1 | 7 | B9 | Fred en Jolande | 33.3 | B8 | Riet en Lenie | 66.7 |
+110 | 1x | Z 2 C | V | B5 | Han en Marian | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 14 O/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-50 | 1x | N 2 -1 | 9 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
-100 | 2x | N 3 -2 | B | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A7 | Therese en Joke | 37.5 |
N 3 -2 | B | A9 | Gerard en Rinus | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
-150 | 2x | N 2SA -3 | 2 | A1 | Ineke en Frank | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
N 3 -3 | B | A6 | Jack en Coby | 12.5 | A3 | Cees en Manja | 87.5 |
B-Lijn |
-50 | 1x | N 3 -1 | B | B6 | Elly en Joke | 100.0 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 |
-100 | 3x | N 3 -2 | B | B4 | Inge en Joyce | 33.3 | B7 | André en Gemma | 66.7 |
N 4 -2 | B | B5 | Han en Marian | 33.3 | B10 | Gemma en Tine | 66.7 |
N 4 -2 | B | B9 | Fred en Jolande | 33.3 | B8 | Riet en Lenie | 66.7 |
|
Spel 15 Z/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+150 | 2x | Z 3 +2 | 3 | A5 | Leen en Gloria | 87.5 | A10 | Chris en Karin | 12.5 |
N 4 +1 | H | A6 | Jack en Coby | 87.5 | A3 | Cees en Manja | 12.5 |
+50 | 1x | W 2 -1 | V | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
-100 | 1x | Z 4 -1 | 6 | A4 | Monique en Sonja | 25.0 | A7 | Therese en Joke | 75.0 |
-300 | 1x | Z 3SA -3 | H | A1 | Ineke en Frank | 0.0 | A2 | Anneke en Piet | 100.0 |
B-Lijn |
+150 | 2x | W 4 -3 | 9 | B4 | Inge en Joyce | 83.3 | B7 | André en Gemma | 16.7 |
N 4 +1 | H | B9 | Fred en Jolande | 83.3 | B8 | Riet en Lenie | 16.7 |
+50 | 1x | W 2 -1 | V | B6 | Elly en Joke | 33.3 | B3 | Marianne en Diny | 66.7 |
-200 | 1x | Z 4 -2 | H | B5 | Han en Marian | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 16 W/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+110 | 1x | Z 1 +1 | B | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
+80 | 1x | Z 1 C | B | A4 | Monique en Sonja | 75.0 | A7 | Therese en Joke | 25.0 |
-50 | 1x | Z 3SA -1 | 3 | A5 | Leen en Gloria | 50.0 | A10 | Chris en Karin | 50.0 |
-100 | 1x | Z 3 -2 | B | A6 | Jack en Coby | 25.0 | A3 | Cees en Manja | 75.0 |
-150 | 1x | N 4 -3 | 2 | A1 | Ineke en Frank | 0.0 | A2 | Anneke en Piet | 100.0 |
B-Lijn |
+120 | 1x | Z 1SA +1 | B | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B7 | André en Gemma | 0.0 |
+110 | 1x | Z 2 +1 | 4 | B6 | Elly en Joke | 66.7 | B3 | Marianne en Diny | 33.3 |
-50 | 2x | Z 2 -1 | B | B5 | Han en Marian | 16.7 | B10 | Gemma en Tine | 83.3 |
Z 3 -1 | 7 | B9 | Fred en Jolande | 16.7 | B8 | Riet en Lenie | 83.3 |
|
Spel 17 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+980 | 3x | N 6 C | 4 | A4 | Monique en Sonja | 75.0 | A7 | Therese en Joke | 25.0 |
N 6 C | 8 | A5 | Leen en Gloria | 75.0 | A10 | Chris en Karin | 25.0 |
N 6 C | 3 | A6 | Jack en Coby | 75.0 | A3 | Cees en Manja | 25.0 |
+510 | 1x | N 4 +3 | 8 | A1 | Ineke en Frank | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
-50 | 1x | Z 6SA -1 | H | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
+1210 | 1x | N 6-DblC | 4 | B6 | Elly en Joke | 100.0 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 |
+980 | 2x | N 6 C | 4 | B4 | Inge en Joyce | 50.0 | B7 | André en Gemma | 50.0 |
N 6 C | 4 | B5 | Han en Marian | 50.0 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 |
+480 | 1x | N 4 +2 | 3 | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 18 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+660 | 1x | Z 3SA +2 | 8 | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A7 | Therese en Joke | 0.0 |
+650 | 2x | N 4 +1 | 9 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A2 | Anneke en Piet | 37.5 |
N 4 +1 | 9 | A5 | Leen en Gloria | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
+630 | 1x | Z 3SA +1 | 6 | A9 | Gerard en Rinus | 25.0 | A8 | Klaas en André | 75.0 |
-100 | 1x | N 4 -1 | 3 | A6 | Jack en Coby | 0.0 | A3 | Cees en Manja | 100.0 |
B-Lijn |
+690 | 1x | Z 3SA +3 | 4 | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+630 | 1x | Z 3SA +1 | 3 | B6 | Elly en Joke | 66.7 | B3 | Marianne en Diny | 33.3 |
+600 | 1x | Z 3SA C | 3 | B5 | Han en Marian | 33.3 | B10 | Gemma en Tine | 66.7 |
-100 | 1x | N 4 -1 | 4 | B4 | Inge en Joyce | 0.0 | B7 | André en Gemma | 100.0 |
|
Spel 19 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 1x | W 4 -1 | B | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A7 | Therese en Joke | 0.0 |
-140 | 1x | W 2 +1 | A | A5 | Leen en Gloria | 75.0 | A10 | Chris en Karin | 25.0 |
-620 | 1x | W 4 C | H | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
-790 | 1x | W 4-DblC | A | A1 | Ineke en Frank | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
-990 | 1x | W 4-Dbl+1 | A | A6 | Jack en Coby | 0.0 | A3 | Cees en Manja | 100.0 |
B-Lijn |
+100 | 1x | W 4 -1 | B | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B7 | André en Gemma | 0.0 |
-140 | 1x | W 1 +2 | A | B9 | Fred en Jolande | 66.7 | B8 | Riet en Lenie | 33.3 |
-620 | 1x | W 4 C | A | B5 | Han en Marian | 33.3 | B10 | Gemma en Tine | 66.7 |
-630 | 1x | O 3SA +1 | 10 | B6 | Elly en Joke | 0.0 | B3 | Marianne en Diny | 100.0 |
|
Spel 20 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+660 | 3x | N 3SA +2 | B | A1 | Ineke en Frank | 75.0 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 |
N 3SA +2 | 7 | A4 | Monique en Sonja | 75.0 | A7 | Therese en Joke | 25.0 |
N 3SA +2 | 7 | A6 | Jack en Coby | 75.0 | A3 | Cees en Manja | 25.0 |
+630 | 2x | N 3SA +1 | 7 | A5 | Leen en Gloria | 12.5 | A10 | Chris en Karin | 87.5 |
N 3SA +1 | 8 | A9 | Gerard en Rinus | 12.5 | A8 | Klaas en André | 87.5 |
B-Lijn |
+660 | 1x | N 3SA +2 | 8 | B6 | Elly en Joke | 100.0 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 |
+630 | 3x | N 3SA +1 | 4 | B4 | Inge en Joyce | 33.3 | B7 | André en Gemma | 66.7 |
N 3SA +1 | 7 | B5 | Han en Marian | 33.3 | B10 | Gemma en Tine | 66.7 |
N 3SA +1 | 4 | B9 | Fred en Jolande | 33.3 | B8 | Riet en Lenie | 66.7 |
|
Spel 21 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 1x | W 6SA-Dbl-1 | V | A1 | Ineke en Frank | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
+50 | 1x | W 6SA -1 | 9 | A9 | Gerard en Rinus | 75.0 | A8 | Klaas en André | 25.0 |
-240 | 1x | W 2SA +4 | H | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A7 | Therese en Joke | 50.0 |
-490 | 2x | W 3SA +3 | 9 | A5 | Leen en Gloria | 12.5 | A10 | Chris en Karin | 87.5 |
W 3SA +3 | 3 | A6 | Jack en Coby | 12.5 | A3 | Cees en Manja | 87.5 |
B-Lijn |
+50 | 1x | W 6SA -1 | 6 | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B7 | André en Gemma | 0.0 |
-430 | 1x | W 3SA +1 | 9 | B9 | Fred en Jolande | 66.7 | B8 | Riet en Lenie | 33.3 |
-490 | 1x | W 3SA +3 | 9 | B5 | Han en Marian | 33.3 | B10 | Gemma en Tine | 66.7 |
-990 | 1x | O 6SA C | 2 | B6 | Elly en Joke | 0.0 | B3 | Marianne en Diny | 100.0 |
|
Spel 22 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+200 | 1x | W 5-Dbl-1 | H | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A7 | Therese en Joke | 0.0 |
+140 | 1x | N 3 C | A | A1 | Ineke en Frank | 75.0 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 |
-50 | 1x | N 4 -1 | 4 | A6 | Jack en Coby | 50.0 | A3 | Cees en Manja | 50.0 |
-1130 | 2x | W 3-Dbl+2 | 8 | A5 | Leen en Gloria | 12.5 | A10 | Chris en Karin | 87.5 |
W 3-Dbl+2 | 8 | A9 | Gerard en Rinus | 12.5 | A8 | Klaas en André | 87.5 |
B-Lijn |
-50 | 1x | N 5 -1 | H | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B7 | André en Gemma | 0.0 |
-200 | 1x | W 2 +3 | 3 | B6 | Elly en Joke | 66.7 | B3 | Marianne en Diny | 33.3 |
-620 | 1x | W 4 C | 3 | B9 | Fred en Jolande | 33.3 | B8 | Riet en Lenie | 66.7 |
-680 | 1x | W 4 +2 | 8 | B5 | Han en Marian | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 23 Z/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+110 | 1x | N 2 C | A | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
+100 | 3x | W 4 -1 | 10 | A1 | Ineke en Frank | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
W 3 -1 | 9 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A7 | Therese en Joke | 50.0 |
W 4 -1 | 2 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
-200 | 1x | N 2 -2 | A | A6 | Jack en Coby | 0.0 | A3 | Cees en Manja | 100.0 |
B-Lijn |
-100 | 1x | N 1SA -1 | 7 | B6 | Elly en Joke | 100.0 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 |
-140 | 3x | W 3 C | 10 | B4 | Inge en Joyce | 33.3 | B7 | André en Gemma | 66.7 |
W 3 C | 3 | B5 | Han en Marian | 33.3 | B10 | Gemma en Tine | 66.7 |
W 3 C | 10 | B9 | Fred en Jolande | 33.3 | B8 | Riet en Lenie | 66.7 |
|
Spel 24 W/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+140 | 2x | N 1 +2 | V | A1 | Ineke en Frank | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
N 1 +2 | V | A5 | Leen en Gloria | 87.5 | A10 | Chris en Karin | 12.5 |
+120 | 2x | N 2SA C | 2 | A4 | Monique en Sonja | 37.5 | A7 | Therese en Joke | 62.5 |
N 2SA C | B | A6 | Jack en Coby | 37.5 | A3 | Cees en Manja | 62.5 |
+110 | 1x | N 1 +1 | 8 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
+170 | 1x | N 1 +3 | 2 | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+140 | 2x | N 1 +2 | 6 | B4 | Inge en Joyce | 50.0 | B7 | André en Gemma | 50.0 |
N 1 +2 | V | B5 | Han en Marian | 50.0 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 |
+110 | 1x | N 3 C | 8 | B6 | Elly en Joke | 0.0 | B3 | Marianne en Diny | 100.0 |