menu
Frequentiestaten sessie 2401, koffer 5
Spel 1 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+400 | 4x | Z 3SA C | 6 | A3 | Cees en Manja | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
Z 3SA C | 2 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
Z 3SA C | 4 | A7 | Therese en Joke | 50.0 | A6 | Jack en Coby | 50.0 |
N 3SA C | 4 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A10 | Chris en Karin | 50.0 |
B-Lijn |
+400 | 4x | Z 3SA C | 4 | B3 | Marianne en Diny | 62.5 | B8 | Riet en Lenie | 37.5 |
Z 3SA C | 4 | B4 | Inge en Joyce | 62.5 | B2 | Gerti en Ria | 37.5 |
Z 3SA C | 2 | B5 | Han en Marian | 62.5 | B1 | Arnold en Erica | 37.5 |
Z 3SA C | 4 | B9 | Fred en Jolande | 62.5 | B10 | Gemma en Tine | 37.5 |
-50 | 1x | Z 2SA -1 | 2 | B7 | André en Gemma | 0.0 | B6 | Elly en Joke | 100.0 |
|
Spel 2 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 1x | O 3SA -2 | 9 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
+50 | 1x | W 3 -1 | A | A4 | Monique en Sonja | 66.7 | A2 | Anneke en Piet | 33.3 |
-120 | 2x | O 1SA +1 | 9 | A3 | Cees en Manja | 16.7 | A8 | Klaas en André | 83.3 |
O 1SA +1 | 9 | A7 | Therese en Joke | 16.7 | A6 | Jack en Coby | 83.3 |
B-Lijn |
+50 | 1x | O 3SA -1 | 2 | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 |
-100 | 1x | N 2 -1 | 10 | B9 | Fred en Jolande | 75.0 | B10 | Gemma en Tine | 25.0 |
-120 | 2x | O 2SA C | 9 | B3 | Marianne en Diny | 37.5 | B8 | Riet en Lenie | 62.5 |
O 2SA C | 9 | B7 | André en Gemma | 37.5 | B6 | Elly en Joke | 62.5 |
-150 | 1x | O 1SA +2 | 9 | B5 | Han en Marian | 0.0 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 |
|
Spel 3 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+300 | 1x | O 5 -3 | 9 | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A6 | Jack en Coby | 0.0 |
+200 | 1x | O 3 -2 | H | A9 | Gerard en Rinus | 66.7 | A10 | Chris en Karin | 33.3 |
+100 | 1x | O 3 -1 | 9 | A3 | Cees en Manja | 33.3 | A8 | Klaas en André | 66.7 |
-100 | 1x | N 4 -2 | H | A4 | Monique en Sonja | 0.0 | A2 | Anneke en Piet | 100.0 |
B-Lijn |
+800 | 1x | O 5-Dbl-3 | 9 | B3 | Marianne en Diny | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+100 | 3x | O 3 -1 | H | B5 | Han en Marian | 50.0 | B1 | Arnold en Erica | 50.0 |
O 3 -1 | 2 | B7 | André en Gemma | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
O 3 -1 | 9 | B9 | Fred en Jolande | 50.0 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 |
-100 | 1x | N 3 -2 | 3 | B4 | Inge en Joyce | 0.0 | B2 | Gerti en Ria | 100.0 |
|
Spel 4 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+140 | 1x | N 3 C | 4 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
-100 | 3x | N 4 -1 | 4 | A3 | Cees en Manja | 33.3 | A8 | Klaas en André | 66.7 |
N 4 -1 | 5 | A4 | Monique en Sonja | 33.3 | A2 | Anneke en Piet | 66.7 |
N 3 -1 | H | A7 | Therese en Joke | 33.3 | A6 | Jack en Coby | 66.7 |
B-Lijn |
+680 | 1x | N 4 +2 | B | B7 | André en Gemma | 100.0 | B6 | Elly en Joke | 0.0 |
+650 | 1x | N 4 +1 | B | B4 | Inge en Joyce | 75.0 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 |
+620 | 1x | N 4 C | B | B5 | Han en Marian | 50.0 | B1 | Arnold en Erica | 50.0 |
-100 | 1x | N 4 -1 | B | B9 | Fred en Jolande | 25.0 | B10 | Gemma en Tine | 75.0 |
-200 | 1x | N 4 -2 | 5 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 5 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+50 | 1x | O 3SA -1 | A | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
-400 | 1x | O 5 C | A | A7 | Therese en Joke | 66.7 | A6 | Jack en Coby | 33.3 |
-420 | 1x | O 4 C | H | A9 | Gerard en Rinus | 33.3 | A10 | Chris en Karin | 66.7 |
-450 | 1x | O 4 +1 | H | A4 | Monique en Sonja | 0.0 | A2 | Anneke en Piet | 100.0 |
B-Lijn |
-120 | 1x | O 2SA C | A | B7 | André en Gemma | 100.0 | B6 | Elly en Joke | 0.0 |
-170 | 1x | O 3 +1 | A | B4 | Inge en Joyce | 75.0 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 |
-420 | 3x | O 4 C | A | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
O 4 C | A | B5 | Han en Marian | 25.0 | B1 | Arnold en Erica | 75.0 |
O 4 C | A | B9 | Fred en Jolande | 25.0 | B10 | Gemma en Tine | 75.0 |
|
Spel 6 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+420 | 1x | N 4 C | 9 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
+100 | 1x | O 1SA -1 | 3 | A4 | Monique en Sonja | 66.7 | A2 | Anneke en Piet | 33.3 |
0 | 1x | Pas | | A3 | Cees en Manja | 33.3 | A8 | Klaas en André | 66.7 |
-50 | 1x | Z 3 -1 | 7 | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+170 | 2x | N 3 +1 | 6 | B3 | Marianne en Diny | 87.5 | B8 | Riet en Lenie | 12.5 |
N 3 +1 | B | B4 | Inge en Joyce | 87.5 | B2 | Gerti en Ria | 12.5 |
0 | 3x | Pas | | B5 | Han en Marian | 25.0 | B1 | Arnold en Erica | 75.0 |
Pas | | B7 | André en Gemma | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
Pas | | B9 | Fred en Jolande | 25.0 | B10 | Gemma en Tine | 75.0 |
|
Spel 7 Z/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+1430 | 1x | Z 6 C | V | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A6 | Jack en Coby | 0.0 |
+1370 | 1x | N 6 C | 9 | A4 | Monique en Sonja | 66.7 | A2 | Anneke en Piet | 33.3 |
+680 | 2x | Z 5 +1 | 4 | A3 | Cees en Manja | 16.7 | A8 | Klaas en André | 83.3 |
Z 4 +2 | 2 | A9 | Gerard en Rinus | 16.7 | A10 | Chris en Karin | 83.3 |
B-Lijn |
+1430 | 1x | Z 6 C | 5 | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 |
+1370 | 1x | Z 6 C | 6 | B9 | Fred en Jolande | 75.0 | B10 | Gemma en Tine | 25.0 |
+710 | 1x | Z 4 +3 | 2 | B5 | Han en Marian | 50.0 | B1 | Arnold en Erica | 50.0 |
+660 | 1x | Z 3SA +2 | 6 | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
+650 | 1x | N 5 C | 7 | B7 | André en Gemma | 0.0 | B6 | Elly en Joke | 100.0 |
|
Spel 8 W/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+150 | 1x | W 2SA -3 | H | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
-50 | 2x | Z 2 -1 | B | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
Z 2 -1 | B | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A10 | Chris en Karin | 50.0 |
-110 | 1x | O 3 C | 4 | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+150 | 1x | O 4 -3 | 8 | B5 | Han en Marian | 100.0 | B1 | Arnold en Erica | 0.0 |
+140 | 2x | Z 2 +1 | B | B4 | Inge en Joyce | 62.5 | B2 | Gerti en Ria | 37.5 |
Z 2 +1 | B | B9 | Fred en Jolande | 62.5 | B10 | Gemma en Tine | 37.5 |
+110 | 1x | Z 2 C | B | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
+50 | 1x | O 3 -1 | 4 | B7 | André en Gemma | 0.0 | B6 | Elly en Joke | 100.0 |
|
Spel 9 N/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 1x | W 4 -1 | 8 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
-140 | 2x | W 2 +1 | 3 | A3 | Cees en Manja | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
W 3 C | 3 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
-620 | 1x | W 4 C | 6 | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+200 | 1x | W 4-Dbl-1 | 8 | B3 | Marianne en Diny | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+100 | 2x | W 4 -1 | 3 | B4 | Inge en Joyce | 62.5 | B2 | Gerti en Ria | 37.5 |
W 4 -1 | 5 | B5 | Han en Marian | 62.5 | B1 | Arnold en Erica | 37.5 |
-110 | 1x | W 2 C | B | B7 | André en Gemma | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
-140 | 1x | W 2 +1 | 3 | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 10 O/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+200 | 1x | O 6 -2 | 3 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
-620 | 1x | O 4 C | 3 | A4 | Monique en Sonja | 66.7 | A2 | Anneke en Piet | 33.3 |
-650 | 2x | O 5 C | A | A3 | Cees en Manja | 16.7 | A8 | Klaas en André | 83.3 |
O 4 +1 | A | A7 | Therese en Joke | 16.7 | A6 | Jack en Coby | 83.3 |
B-Lijn |
+100 | 1x | O 5 -1 | A | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 |
-650 | 4x | O 4 +1 | 7 | B3 | Marianne en Diny | 37.5 | B8 | Riet en Lenie | 62.5 |
O 4 +1 | A | B5 | Han en Marian | 37.5 | B1 | Arnold en Erica | 62.5 |
O 4 +1 | A | B7 | André en Gemma | 37.5 | B6 | Elly en Joke | 62.5 |
O 4 +1 | A | B9 | Fred en Jolande | 37.5 | B10 | Gemma en Tine | 62.5 |
|
Spel 11 Z/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+150 | 2x | N 3 +2 | B | A4 | Monique en Sonja | 83.3 | A2 | Anneke en Piet | 16.7 |
N 3 +2 | B | A7 | Therese en Joke | 83.3 | A6 | Jack en Coby | 16.7 |
-50 | 1x | Z 6 -1 | A | A3 | Cees en Manja | 33.3 | A8 | Klaas en André | 66.7 |
-100 | 1x | Z 6SA-Dbl-1 | A | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
+460 | 1x | Z 3SA +2 | 2 | B5 | Han en Marian | 100.0 | B1 | Arnold en Erica | 0.0 |
+450 | 1x | N 4 +1 | B | B7 | André en Gemma | 75.0 | B6 | Elly en Joke | 25.0 |
+420 | 2x | N 4 C | 9 | B4 | Inge en Joyce | 37.5 | B2 | Gerti en Ria | 62.5 |
N 4 C | 6 | B9 | Fred en Jolande | 37.5 | B10 | Gemma en Tine | 62.5 |
+170 | 1x | N 2 +2 | B | B3 | Marianne en Diny | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 12 W/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+300 | 1x | O 6-Dbl-2 | V | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A6 | Jack en Coby | 0.0 |
+50 | 1x | W 5 -1 | B | A4 | Monique en Sonja | 66.7 | A2 | Anneke en Piet | 33.3 |
-420 | 2x | O 4 C | V | A3 | Cees en Manja | 16.7 | A8 | Klaas en André | 83.3 |
O 4 C | V | A9 | Gerard en Rinus | 16.7 | A10 | Chris en Karin | 83.3 |
B-Lijn |
+100 | 1x | O 5 -2 | V | B5 | Han en Marian | 100.0 | B1 | Arnold en Erica | 0.0 |
+50 | 2x | O 4 -1 | V | B3 | Marianne en Diny | 62.5 | B8 | Riet en Lenie | 37.5 |
O 5 -1 | V | B9 | Fred en Jolande | 62.5 | B10 | Gemma en Tine | 37.5 |
-150 | 1x | W 4 +1 | B | B7 | André en Gemma | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
-400 | 1x | W 5 C | V | B4 | Inge en Joyce | 0.0 | B2 | Gerti en Ria | 100.0 |
|
Spel 13 N/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+140 | 1x | Z 3 C | A | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
+100 | 2x | O 3 -1 | H | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
O 4 -1 | A | A7 | Therese en Joke | 50.0 | A6 | Jack en Coby | 50.0 |
-110 | 1x | W 3 C | A | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
+200 | 2x | O 4 -2 | 10 | B5 | Han en Marian | 87.5 | B1 | Arnold en Erica | 12.5 |
O 4 -2 | 10 | B7 | André en Gemma | 87.5 | B6 | Elly en Joke | 12.5 |
+170 | 1x | Z 3 +1 | A | B3 | Marianne en Diny | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
+140 | 1x | Z 2 +1 | A | B4 | Inge en Joyce | 25.0 | B2 | Gerti en Ria | 75.0 |
+100 | 1x | O 2 -1 | A | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 14 O/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+50 | 1x | W 4 -1 | H | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
-400 | 3x | O 3SA C | 10 | A3 | Cees en Manja | 33.3 | A8 | Klaas en André | 66.7 |
O 3SA C | 10 | A7 | Therese en Joke | 33.3 | A6 | Jack en Coby | 66.7 |
O 3SA C | 10 | A9 | Gerard en Rinus | 33.3 | A10 | Chris en Karin | 66.7 |
B-Lijn |
+50 | 1x | W 4 -1 | 6 | B7 | André en Gemma | 100.0 | B6 | Elly en Joke | 0.0 |
-420 | 2x | W 4 C | H | B4 | Inge en Joyce | 62.5 | B2 | Gerti en Ria | 37.5 |
W 4 C | 9 | B5 | Han en Marian | 62.5 | B1 | Arnold en Erica | 37.5 |
-590 | 2x | W 4-Dbl C | H | B3 | Marianne en Diny | 12.5 | B8 | Riet en Lenie | 87.5 |
O 4-DblC | H | B9 | Fred en Jolande | 12.5 | B10 | Gemma en Tine | 87.5 |
|
Spel 15 Z/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+110 | 1x | Z 2 +1 | A | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
+50 | 1x | O 4 -1 | A | A4 | Monique en Sonja | 66.7 | A2 | Anneke en Piet | 33.3 |
-420 | 1x | W 4 C | A | A3 | Cees en Manja | 33.3 | A8 | Klaas en André | 66.7 |
-500 | 1x | Z 5-Dbl-2 | A | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+50 | 1x | O 4 -1 | A | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 |
-400 | 1x | O 3SA C | 4 | B5 | Han en Marian | 75.0 | B1 | Arnold en Erica | 25.0 |
-420 | 3x | O 4 C | V | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
O 4 C | A | B4 | Inge en Joyce | 25.0 | B2 | Gerti en Ria | 75.0 |
O 4 C | A | B7 | André en Gemma | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
|
Spel 16 W/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 2x | O 2 -1 | V | A4 | Monique en Sonja | 83.3 | A2 | Anneke en Piet | 16.7 |
O 3SA -1 | V | A9 | Gerard en Rinus | 83.3 | A10 | Chris en Karin | 16.7 |
-120 | 1x | O 2SA C | V | A3 | Cees en Manja | 33.3 | A8 | Klaas en André | 66.7 |
-600 | 1x | W 3SA C | 8 | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+300 | 1x | O 3 -3 | 8 | B3 | Marianne en Diny | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
-110 | 1x | W 2 +1 | A | B7 | André en Gemma | 75.0 | B6 | Elly en Joke | 25.0 |
-120 | 1x | O 2SA C | V | B9 | Fred en Jolande | 50.0 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 |
-130 | 1x | W 3 +1 | 8 | B4 | Inge en Joyce | 25.0 | B2 | Gerti en Ria | 75.0 |
-180 | 1x | O 2SA +2 | V | B5 | Han en Marian | 0.0 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 |
|
Spel 17 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-100 | 1x | N 5 -2 | 10 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
-230 | 1x | W 2 +4 | H | A4 | Monique en Sonja | 66.7 | A2 | Anneke en Piet | 33.3 |
-450 | 2x | O 4 +1 | H | A3 | Cees en Manja | 16.7 | A8 | Klaas en André | 83.3 |
W 5 C | A | A7 | Therese en Joke | 16.7 | A6 | Jack en Coby | 83.3 |
B-Lijn |
-150 | 1x | N 5 -3 | 2 | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 |
-300 | 1x | N 5-Dbl-2 | 2 | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B8 | Riet en Lenie | 25.0 |
-450 | 1x | O 4 +1 | H | B7 | André en Gemma | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
-480 | 2x | O 4 +2 | H | B4 | Inge en Joyce | 12.5 | B2 | Gerti en Ria | 87.5 |
O 5 +1 | H | B5 | Han en Marian | 12.5 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 |
|
Spel 18 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+50 | 1x | O 5 -1 | B | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
-150 | 1x | O 3 +2 | 6 | A9 | Gerard en Rinus | 66.7 | A10 | Chris en Karin | 33.3 |
-210 | 1x | O 2SA +3 | 6 | A3 | Cees en Manja | 33.3 | A8 | Klaas en André | 66.7 |
-430 | 1x | W 3SA +1 | 10 | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
-130 | 1x | O 4 C | B | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 |
-150 | 1x | O 3 +2 | B | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B8 | Riet en Lenie | 25.0 |
-180 | 1x | O 2SA +2 | 2 | B7 | André en Gemma | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
-430 | 1x | O 3SA +1 | 2 | B5 | Han en Marian | 25.0 | B1 | Arnold en Erica | 75.0 |
-490 | 1x | O 3SA +3 | 2 | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 19 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+170 | 1x | Z 3 +1 | 9 | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
+140 | 3x | Z 3 C | 9 | A4 | Monique en Sonja | 33.3 | A2 | Anneke en Piet | 66.7 |
Z 3 C | 9 | A7 | Therese en Joke | 33.3 | A6 | Jack en Coby | 66.7 |
Z 3 C | 8 | A9 | Gerard en Rinus | 33.3 | A10 | Chris en Karin | 66.7 |
B-Lijn |
+170 | 1x | Z 3 +1 | 9 | B7 | André en Gemma | 100.0 | B6 | Elly en Joke | 0.0 |
+140 | 4x | Z 3 C | 9 | B3 | Marianne en Diny | 37.5 | B8 | Riet en Lenie | 62.5 |
Z 3 C | 9 | B4 | Inge en Joyce | 37.5 | B2 | Gerti en Ria | 62.5 |
Z 3 C | 7 | B5 | Han en Marian | 37.5 | B1 | Arnold en Erica | 62.5 |
Z 3 C | 9 | B9 | Fred en Jolande | 37.5 | B10 | Gemma en Tine | 62.5 |
|
Spel 20 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+140 | 1x | N 3 C | 7 | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
+100 | 1x | O 3SA -1 | A | A7 | Therese en Joke | 66.7 | A6 | Jack en Coby | 33.3 |
-110 | 1x | W 3 C | H | A9 | Gerard en Rinus | 33.3 | A10 | Chris en Karin | 66.7 |
-130 | 1x | W 4 C | B | A3 | Cees en Manja | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
+200 | 1x | W 5 -2 | B | B7 | André en Gemma | 100.0 | B6 | Elly en Joke | 0.0 |
+100 | 1x | W 4 -1 | B | B4 | Inge en Joyce | 75.0 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 |
-110 | 2x | W 3 C | H | B3 | Marianne en Diny | 37.5 | B8 | Riet en Lenie | 62.5 |
W 3 C | H | B5 | Han en Marian | 37.5 | B1 | Arnold en Erica | 62.5 |
-120 | 1x | O 2SA C | A | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 21 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+620 | 1x | N 4 C | B | A4 | Monique en Sonja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
+170 | 1x | Z 2 +4 | 3 | A3 | Cees en Manja | 66.7 | A8 | Klaas en André | 33.3 |
+110 | 1x | Z 2 C | 4 | A7 | Therese en Joke | 33.3 | A6 | Jack en Coby | 66.7 |
-100 | 1x | Z 3 -1 | H | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
+800 | 1x | O 4-Dbl-4 | A | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 |
-100 | 2x | Z 3 -1 | H | B4 | Inge en Joyce | 62.5 | B2 | Gerti en Ria | 37.5 |
Z 3SA -1 | 2 | B7 | André en Gemma | 62.5 | B6 | Elly en Joke | 37.5 |
-200 | 2x | Z 4 -2 | 6 | B3 | Marianne en Diny | 12.5 | B8 | Riet en Lenie | 87.5 |
Z 3 -2 | 4 | B5 | Han en Marian | 12.5 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 |
|
Spel 22 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-150 | 2x | O 3 +2 | A | A3 | Cees en Manja | 83.3 | A8 | Klaas en André | 16.7 |
O 4 +1 | 2 | A4 | Monique en Sonja | 83.3 | A2 | Anneke en Piet | 16.7 |
-660 | 1x | O 3SA +2 | 2 | A9 | Gerard en Rinus | 33.3 | A10 | Chris en Karin | 66.7 |
-1100 | 1x | Z 3-Dbl-5 | B | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+100 | 2x | O 5 -1 | 9 | B4 | Inge en Joyce | 87.5 | B2 | Gerti en Ria | 12.5 |
W 3SA -1 | 10 | B9 | Fred en Jolande | 87.5 | B10 | Gemma en Tine | 12.5 |
-150 | 1x | O 3 +2 | 2 | B7 | André en Gemma | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
-600 | 2x | O 5 C | 9 | B3 | Marianne en Diny | 12.5 | B8 | Riet en Lenie | 87.5 |
O 5 C | A | B5 | Han en Marian | 12.5 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 |
|
Spel 23 Z/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-650 | 4x | W 4 +1 | V | A3 | Cees en Manja | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
W 4 +1 | V | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
W 4 +1 | V | A7 | Therese en Joke | 50.0 | A6 | Jack en Coby | 50.0 |
W 4 +1 | 3 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A10 | Chris en Karin | 50.0 |
B-Lijn |
+100 | 1x | O 4 -1 | V | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 |
-650 | 2x | W 4 +1 | V | B4 | Inge en Joyce | 62.5 | B2 | Gerti en Ria | 37.5 |
W 4 +1 | V | B7 | André en Gemma | 62.5 | B6 | Elly en Joke | 37.5 |
-680 | 2x | W 4 +2 | 7 | B3 | Marianne en Diny | 12.5 | B8 | Riet en Lenie | 87.5 |
W 4 +2 | 7 | B5 | Han en Marian | 12.5 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 |
|
Spel 24 W/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+300 | 1x | O 4SA -6 | 5 | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A6 | Jack en Coby | 0.0 |
+100 | 1x | O 3 -2 | 4 | A4 | Monique en Sonja | 66.7 | A2 | Anneke en Piet | 33.3 |
-110 | 1x | O 2 C | 4 | A3 | Cees en Manja | 33.3 | A8 | Klaas en André | 66.7 |
-420 | 1x | W 4 C | 3 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
+300 | 1x | O 4-Dbl-2 | 5 | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 |
+100 | 1x | O 4 -2 | 3 | B5 | Han en Marian | 75.0 | B1 | Arnold en Erica | 25.0 |
+50 | 2x | O 3 -1 | 5 | B4 | Inge en Joyce | 37.5 | B2 | Gerti en Ria | 62.5 |
O 3 -1 | 5 | B7 | André en Gemma | 37.5 | B6 | Elly en Joke | 62.5 |
-50 | 1x | Z 4 -1 | 8 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |