menu
Frequentiestaten sessie 2601, koffer 5
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| A-Lijn |
| -100 | 2x | N 4 -2 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 93.8 | A12 | Gemma en Tine | 6.2 |
N 4 -2 | 2 | A14 | Klaas en André | 93.8 | A7 | Elly en Joke | 6.2 |
| -450 | 4x | W 4 +1 | A | A4 | Joyce en Inge | 56.2 | A1 | Anke en Henk | 43.8 |
W 4 +1 | 5 | A5 | Marjolein en Pieter | 56.2 | A16 | Jan en Tilly | 43.8 |
W 5 C | A | A6 | Riet en Lenie | 56.2 | A17 | Dorothé en Jos | 43.8 |
W 5 C | A | A9 | Karin en Ina | 56.2 | A10 | Thérèse en Joke | 43.8 |
| -480 | 2x | W 5 +1 | A | A11 | Paulien en Leo | 18.8 | A8 | Gerard en Rinus | 81.2 |
W 4 +2 | 6 | A13 | Cees en Manja | 18.8 | A2 | Anneke en Piet | 81.2 |
| -650 | 1x | W 5 -DblC | A | A18 | Jack en Jan | 0.0 | A15 | Marianne en Diny | 100.0 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +140 | 1x | Z 2 +1 | 5 | A5 | Marjolein en Pieter | 100.0 | A16 | Jan en Tilly | 0.0 |
| +100 | 1x | O 3SA -2 | 5 | A11 | Paulien en Leo | 87.5 | A8 | Gerard en Rinus | 12.5 |
| +50 | 3x | O 3 -1 | 6 | A3 | Leen en Gloria | 62.5 | A12 | Gemma en Tine | 37.5 |
| O 2SA -1 | 9 | A6 | Riet en Lenie | 62.5 | A17 | Dorothé en Jos | 37.5 |
| O 3SA -1 | 5 | A13 | Cees en Manja | 62.5 | A2 | Anneke en Piet | 37.5 |
| -120 | 2x | W 1SA +1 | 9 | A14 | Klaas en André | 31.2 | A7 | Elly en Joke | 68.8 |
| W 1SA +1 | 9 | A18 | Jack en Jan | 31.2 | A15 | Marianne en Diny | 68.8 |
| -200 | 1x | Z 2 -2 | H | A4 | Joyce en Inge | 12.5 | A1 | Anke en Henk | 87.5 |
| -500 | 1x | Z 2 -Dbl-2 | H | A9 | Karin en Ina | 0.0 | A10 | Thérèse en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +500 | 1x | O 2 -Dbl-2 | B | A18 | Jack en Jan | 100.0 | A15 | Marianne en Diny | 0.0 |
| +400 | 1x | O 3 -4 | B | A3 | Leen en Gloria | 87.5 | A12 | Gemma en Tine | 12.5 |
| +300 | 1x | O 3SA -3 | B | A6 | Riet en Lenie | 75.0 | A17 | Dorothé en Jos | 25.0 |
| +140 | 1x | N 3 C | A | A11 | Paulien en Leo | 62.5 | A8 | Gerard en Rinus | 37.5 |
| +100 | 1x | O 2 -1 | B | A13 | Cees en Manja | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
| -50 | 1x | N 3 -1 | A | A4 | Joyce en Inge | 37.5 | A1 | Anke en Henk | 62.5 |
| -100 | 1x | N 4 -2 | A | A9 | Karin en Ina | 25.0 | A10 | Thérèse en Joke | 75.0 |
| -110 | 1x | O 3 C | B | A5 | Marjolein en Pieter | 12.5 | A16 | Jan en Tilly | 87.5 |
| -120 | 1x | W 1SA +1 | 3 | A14 | Klaas en André | 0.0 | A7 | Elly en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +800 | 1x | O 1SA-Dbl-3 | A | A18 | Jack en Jan | 100.0 | A15 | Marianne en Diny | 0.0 |
| +200 | 1x | W 3 -Dbl-1 | A | A11 | Paulien en Leo | 87.5 | A8 | Gerard en Rinus | 12.5 |
| +150 | 5x | N 3 +2 | 10 | A3 | Leen en Gloria | 50.0 | A12 | Gemma en Tine | 50.0 |
N 4 +1 | B | A5 | Marjolein en Pieter | 50.0 | A16 | Jan en Tilly | 50.0 |
| N 1SA +2 | 2 | A6 | Riet en Lenie | 50.0 | A17 | Dorothé en Jos | 50.0 |
N 4 +1 | 6 | A9 | Karin en Ina | 50.0 | A10 | Thérèse en Joke | 50.0 |
N 2 +3 | B | A14 | Klaas en André | 50.0 | A7 | Elly en Joke | 50.0 |
| +130 | 1x | N 3 +1 | 6 | A4 | Joyce en Inge | 12.5 | A1 | Anke en Henk | 87.5 |
| +100 | 1x | W 2 -1 | 9 | A13 | Cees en Manja | 0.0 | A2 | Anneke en Piet | 100.0 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +140 | 1x | Z 3 C | 9 | A14 | Klaas en André | 100.0 | A7 | Elly en Joke | 0.0 |
| +50 | 4x | W 2SA -1 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 68.8 | A12 | Gemma en Tine | 31.2 |
O 3 -1 | 3 | A5 | Marjolein en Pieter | 68.8 | A16 | Jan en Tilly | 31.2 |
| W 3SA -1 | A | A13 | Cees en Manja | 68.8 | A2 | Anneke en Piet | 31.2 |
| W 2SA -1 | V | A18 | Jack en Jan | 68.8 | A15 | Marianne en Diny | 31.2 |
| -100 | 1x | Z 3 -1 | 9 | A4 | Joyce en Inge | 37.5 | A1 | Anke en Henk | 62.5 |
| -110 | 1x | O 2 +1 | 3 | A6 | Riet en Lenie | 25.0 | A17 | Dorothé en Jos | 75.0 |
| -200 | 1x | Z 3 -2 | 9 | A9 | Karin en Ina | 12.5 | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 |
| -300 | 1x | Z 2 -3 | 4 | A11 | Paulien en Leo | 0.0 | A8 | Gerard en Rinus | 100.0 |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +100 | 1x | W 4 -1 | 5 | A6 | Riet en Lenie | 100.0 | A17 | Dorothé en Jos | 0.0 |
| -100 | 2x | N 3 -2 | 5 | A4 | Joyce en Inge | 81.2 | A1 | Anke en Henk | 18.8 |
N 4 -2 | A | A5 | Marjolein en Pieter | 81.2 | A16 | Jan en Tilly | 18.8 |
| -170 | 3x | W 2 +2 | H | A9 | Karin en Ina | 50.0 | A10 | Thérèse en Joke | 50.0 |
W 2 +2 | H | A13 | Cees en Manja | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
W 2 +2 | H | A18 | Jack en Jan | 50.0 | A15 | Marianne en Diny | 50.0 |
| -180 | 1x | O 2SA +2 | 2 | A14 | Klaas en André | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
| -200 | 2x | W 3 +2 | 5 | A3 | Leen en Gloria | 6.2 | A12 | Gemma en Tine | 93.8 |
W 3 +2 | H | A11 | Paulien en Leo | 6.2 | A8 | Gerard en Rinus | 93.8 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +170 | 2x | N 2 +2 | A | A9 | Karin en Ina | 93.8 | A10 | Thérèse en Joke | 6.2 |
N 2 +2 | A | A13 | Cees en Manja | 93.8 | A2 | Anneke en Piet | 6.2 |
| +140 | 4x | N 3 C | A | A3 | Leen en Gloria | 56.2 | A12 | Gemma en Tine | 43.8 |
N 2 +1 | A | A5 | Marjolein en Pieter | 56.2 | A16 | Jan en Tilly | 43.8 |
N 3 C | A | A14 | Klaas en André | 56.2 | A7 | Elly en Joke | 43.8 |
N 2 +1 | A | A18 | Jack en Jan | 56.2 | A15 | Marianne en Diny | 43.8 |
| +110 | 1x | N 2 C | A | A4 | Joyce en Inge | 25.0 | A1 | Anke en Henk | 75.0 |
| +100 | 1x | W 3 -1 | A | A6 | Riet en Lenie | 12.5 | A17 | Dorothé en Jos | 87.5 |
| -100 | 1x | N 4 -1 | A | A11 | Paulien en Leo | 0.0 | A8 | Gerard en Rinus | 100.0 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +980 | 1x | N 6 C | V | A11 | Paulien en Leo | 100.0 | A8 | Gerard en Rinus | 0.0 |
| +510 | 1x | N 4 +3 | V | A3 | Leen en Gloria | 87.5 | A12 | Gemma en Tine | 12.5 |
| +480 | 6x | N 4 +2 | V | A4 | Joyce en Inge | 43.8 | A1 | Anke en Henk | 56.2 |
N 4 +2 | 9 | A5 | Marjolein en Pieter | 43.8 | A16 | Jan en Tilly | 56.2 |
Z 4 +2 | 7 | A6 | Riet en Lenie | 43.8 | A17 | Dorothé en Jos | 56.2 |
N 4 +2 | V | A9 | Karin en Ina | 43.8 | A10 | Thérèse en Joke | 56.2 |
N 4 +2 | V | A14 | Klaas en André | 43.8 | A7 | Elly en Joke | 56.2 |
N 4 +2 | V | A18 | Jack en Jan | 43.8 | A15 | Marianne en Diny | 56.2 |
| +450 | 1x | N 4 +1 | V | A13 | Cees en Manja | 0.0 | A2 | Anneke en Piet | 100.0 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 1x | O 4 -2 | H | A18 | Jack en Jan | 100.0 | A15 | Marianne en Diny | 0.0 |
| +130 | 1x | N 3 +1 | B | A3 | Leen en Gloria | 87.5 | A12 | Gemma en Tine | 12.5 |
| +110 | 1x | N 2 +1 | 2 | A4 | Joyce en Inge | 75.0 | A1 | Anke en Henk | 25.0 |
| +100 | 2x | O 4 -1 | H | A6 | Riet en Lenie | 56.2 | A17 | Dorothé en Jos | 43.8 |
O 4 -1 | 7 | A13 | Cees en Manja | 56.2 | A2 | Anneke en Piet | 43.8 |
| -50 | 3x | Z 2 -1 | 7 | A5 | Marjolein en Pieter | 25.0 | A16 | Jan en Tilly | 75.0 |
| Z 2SA -1 | V | A9 | Karin en Ina | 25.0 | A10 | Thérèse en Joke | 75.0 |
N 3 -1 | 6 | A14 | Klaas en André | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
| -120 | 1x | W 2SA C | 4 | A11 | Paulien en Leo | 0.0 | A8 | Gerard en Rinus | 100.0 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 1x | O 6 -2 | 10 | A3 | Leen en Gloria | 100.0 | A12 | Gemma en Tine | 0.0 |
| +100 | 1x | W 4 -1 | 9 | A18 | Jack en Jan | 87.5 | A15 | Marianne en Diny | 12.5 |
| -170 | 1x | W 3 +1 | 10 | A4 | Joyce en Inge | 75.0 | A1 | Anke en Henk | 25.0 |
| -200 | 2x | W 2 +3 | 3 | A5 | Marjolein en Pieter | 56.2 | A16 | Jan en Tilly | 43.8 |
W 3 +2 | 4 | A6 | Riet en Lenie | 56.2 | A17 | Dorothé en Jos | 43.8 |
| -650 | 2x | W 4 +1 | 10 | A9 | Karin en Ina | 31.2 | A10 | Thérèse en Joke | 68.8 |
W 4 +1 | 10 | A14 | Klaas en André | 31.2 | A7 | Elly en Joke | 68.8 |
| -680 | 2x | W 4 +2 | 4 | A11 | Paulien en Leo | 6.2 | A8 | Gerard en Rinus | 93.8 |
W 4 +2 | 9 | A13 | Cees en Manja | 6.2 | A2 | Anneke en Piet | 93.8 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 1x | O 5 -4 | A | A6 | Riet en Lenie | 100.0 | A17 | Dorothé en Jos | 0.0 |
| +140 | 1x | Z 3 C | 3 | A13 | Cees en Manja | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
| -100 | 1x | Z 3 -2 | 3 | A5 | Marjolein en Pieter | 75.0 | A16 | Jan en Tilly | 25.0 |
| -150 | 3x | Z 3 -3 | 3 | A3 | Leen en Gloria | 50.0 | A12 | Gemma en Tine | 50.0 |
Z 4 -3 | 3 | A9 | Karin en Ina | 50.0 | A10 | Thérèse en Joke | 50.0 |
Z 4 -3 | 3 | A11 | Paulien en Leo | 50.0 | A8 | Gerard en Rinus | 50.0 |
| -500 | 3x | Z 4 -Dbl-3 | 3 | A4 | Joyce en Inge | 12.5 | A1 | Anke en Henk | 87.5 |
Z 4 -Dbl-3 | 3 | A14 | Klaas en André | 12.5 | A7 | Elly en Joke | 87.5 |
Z 4 -Dbl-3 | 3 | A18 | Jack en Jan | 12.5 | A15 | Marianne en Diny | 87.5 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +690 | 1x | Z 3SA +3 | B | A13 | Cees en Manja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
| +630 | 3x | Z 3SA +1 | 7 | A5 | Marjolein en Pieter | 75.0 | A16 | Jan en Tilly | 25.0 |
| Z 3SA +1 | 4 | A11 | Paulien en Leo | 75.0 | A8 | Gerard en Rinus | 25.0 |
| Z 3SA +1 | 5 | A14 | Klaas en André | 75.0 | A7 | Elly en Joke | 25.0 |
| +600 | 2x | Z 3SA C | B | A4 | Joyce en Inge | 43.8 | A1 | Anke en Henk | 56.2 |
| Z 3SA C | B | A9 | Karin en Ina | 43.8 | A10 | Thérèse en Joke | 56.2 |
| +210 | 1x | Z 2SA +3 | 9 | A6 | Riet en Lenie | 25.0 | A17 | Dorothé en Jos | 75.0 |
| -100 | 2x | Z 3SA -1 | B | A3 | Leen en Gloria | 6.2 | A12 | Gemma en Tine | 93.8 |
| Z 6SA -1 | A | A18 | Jack en Jan | 6.2 | A15 | Marianne en Diny | 93.8 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +100 | 1x | O 2 -1 | 9 | A3 | Leen en Gloria | 100.0 | A12 | Gemma en Tine | 0.0 |
| -100 | 1x | Z 3SA -1 | 5 | A4 | Joyce en Inge | 87.5 | A1 | Anke en Henk | 12.5 |
| -110 | 2x | O 2 C | 8 | A9 | Karin en Ina | 68.8 | A10 | Thérèse en Joke | 31.2 |
O 2 C | 4 | A11 | Paulien en Leo | 68.8 | A8 | Gerard en Rinus | 31.2 |
| -140 | 5x | O 3 C | 9 | A5 | Marjolein en Pieter | 25.0 | A16 | Jan en Tilly | 75.0 |
O 2 +1 | 9 | A6 | Riet en Lenie | 25.0 | A17 | Dorothé en Jos | 75.0 |
O 2 +1 | 9 | A13 | Cees en Manja | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
O 2 +1 | 9 | A14 | Klaas en André | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
O 2 +1 | 9 | A18 | Jack en Jan | 25.0 | A15 | Marianne en Diny | 75.0 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 2x | W 3SA -4 | 2 | A6 | Riet en Lenie | 93.8 | A17 | Dorothé en Jos | 6.2 |
| O 2SA -4 | 4 | A14 | Klaas en André | 93.8 | A7 | Elly en Joke | 6.2 |
| +100 | 1x | W 2 -2 | A | A18 | Jack en Jan | 75.0 | A15 | Marianne en Diny | 25.0 |
| +50 | 3x | O 3SA -1 | 4 | A3 | Leen en Gloria | 50.0 | A12 | Gemma en Tine | 50.0 |
| O 2SA -1 | 9 | A4 | Joyce en Inge | 50.0 | A1 | Anke en Henk | 50.0 |
| O 3SA -1 | 4 | A5 | Marjolein en Pieter | 50.0 | A16 | Jan en Tilly | 50.0 |
| -430 | 1x | O 3SA +1 | 6 | A11 | Paulien en Leo | 25.0 | A8 | Gerard en Rinus | 75.0 |
| -460 | 2x | W 3SA +2 | 8 | A9 | Karin en Ina | 6.2 | A10 | Thérèse en Joke | 93.8 |
| O 3SA +2 | 4 | A13 | Cees en Manja | 6.2 | A2 | Anneke en Piet | 93.8 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +500 | 1x | O 2 -Dbl-3 | A | A11 | Paulien en Leo | 100.0 | A8 | Gerard en Rinus | 0.0 |
| +170 | 1x | Z 2 +2 | V | A6 | Riet en Lenie | 87.5 | A17 | Dorothé en Jos | 12.5 |
| +140 | 2x | Z 2 +1 | 3 | A13 | Cees en Manja | 68.8 | A2 | Anneke en Piet | 31.2 |
N 3 C | 10 | A18 | Jack en Jan | 68.8 | A15 | Marianne en Diny | 31.2 |
| +50 | 1x | W 4 -1 | 9 | A4 | Joyce en Inge | 50.0 | A1 | Anke en Henk | 50.0 |
| -100 | 3x | Z 2 -1 | 8 | A5 | Marjolein en Pieter | 25.0 | A16 | Jan en Tilly | 75.0 |
Z 4 -1 | 2 | A9 | Karin en Ina | 25.0 | A10 | Thérèse en Joke | 75.0 |
Z 3 -1 | 2 | A14 | Klaas en André | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
| -200 | 1x | Z 4 -Dbl-1 | 3 | A3 | Leen en Gloria | 0.0 | A12 | Gemma en Tine | 100.0 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +170 | 1x | Z 2 +2 | 9 | A14 | Klaas en André | 100.0 | A7 | Elly en Joke | 0.0 |
| +140 | 1x | Z 2 +1 | 9 | A13 | Cees en Manja | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
| -50 | 5x | N 3 -1 | B | A3 | Leen en Gloria | 50.0 | A12 | Gemma en Tine | 50.0 |
Z 4 -1 | 9 | A4 | Joyce en Inge | 50.0 | A1 | Anke en Henk | 50.0 |
Z 3 -1 | 8 | A5 | Marjolein en Pieter | 50.0 | A16 | Jan en Tilly | 50.0 |
Z 4 -1 | 9 | A11 | Paulien en Leo | 50.0 | A8 | Gerard en Rinus | 50.0 |
Z 4 -1 | 9 | A18 | Jack en Jan | 50.0 | A15 | Marianne en Diny | 50.0 |
| -100 | 1x | N 4 -2 | 10 | A6 | Riet en Lenie | 12.5 | A17 | Dorothé en Jos | 87.5 |
| -150 | 1x | Z 4 -3 | A | A9 | Karin en Ina | 0.0 | A10 | Thérèse en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +100 | 1x | O 3SA -2 | 2 | A6 | Riet en Lenie | 100.0 | A17 | Dorothé en Jos | 0.0 |
| -170 | 1x | W 3 +1 | 6 | A3 | Leen en Gloria | 87.5 | A12 | Gemma en Tine | 12.5 |
| -420 | 2x | W 4 C | 6 | A5 | Marjolein en Pieter | 68.8 | A16 | Jan en Tilly | 31.2 |
W 4 C | 8 | A18 | Jack en Jan | 68.8 | A15 | Marianne en Diny | 31.2 |
| -450 | 5x | W 4 +1 | 6 | A4 | Joyce en Inge | 25.0 | A1 | Anke en Henk | 75.0 |
W 4 +1 | 6 | A9 | Karin en Ina | 25.0 | A10 | Thérèse en Joke | 75.0 |
W 5 C | 6 | A11 | Paulien en Leo | 25.0 | A8 | Gerard en Rinus | 75.0 |
O 4 +1 | 8 | A13 | Cees en Manja | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
W 4 +1 | 6 | A14 | Klaas en André | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +100 | 1x | W 4 -2 | 2 | A6 | Riet en Lenie | 100.0 | A17 | Dorothé en Jos | 0.0 |
| +50 | 4x | O 4 -1 | 3 | A3 | Leen en Gloria | 68.8 | A12 | Gemma en Tine | 31.2 |
W 4 -1 | 6 | A5 | Marjolein en Pieter | 68.8 | A16 | Jan en Tilly | 31.2 |
W 4 -1 | 6 | A9 | Karin en Ina | 68.8 | A10 | Thérèse en Joke | 31.2 |
W 4 -1 | 9 | A18 | Jack en Jan | 68.8 | A15 | Marianne en Diny | 31.2 |
| -420 | 1x | O 4 C | 5 | A14 | Klaas en André | 37.5 | A7 | Elly en Joke | 62.5 |
| -450 | 1x | W 4 +1 | 3 | A4 | Joyce en Inge | 25.0 | A1 | Anke en Henk | 75.0 |
| -460 | 1x | W 3SA +2 | 3 | A13 | Cees en Manja | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
| -750 | 1x | W 3SA-Dbl+2 | 9 | A11 | Paulien en Leo | 0.0 | A8 | Gerard en Rinus | 100.0 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +420 | 3x | Z 4 C | A | A5 | Marjolein en Pieter | 87.5 | A16 | Jan en Tilly | 12.5 |
Z 4 C | 7 | A13 | Cees en Manja | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
Z 4 C | 10 | A18 | Jack en Jan | 87.5 | A15 | Marianne en Diny | 12.5 |
| +170 | 4x | Z 3 +1 | A | A3 | Leen en Gloria | 43.8 | A12 | Gemma en Tine | 56.2 |
Z 3 +1 | A | A4 | Joyce en Inge | 43.8 | A1 | Anke en Henk | 56.2 |
N 3 +1 | 10 | A6 | Riet en Lenie | 43.8 | A17 | Dorothé en Jos | 56.2 |
N 2 +2 | 10 | A11 | Paulien en Leo | 43.8 | A8 | Gerard en Rinus | 56.2 |
| +90 | 1x | Z 1SA C | 5 | A9 | Karin en Ina | 12.5 | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 |
| -150 | 1x | N 1SA -3 | 9 | A14 | Klaas en André | 0.0 | A7 | Elly en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -90 | 1x | W 2 C | 8 | A18 | Jack en Jan | 100.0 | A15 | Marianne en Diny | 0.0 |
| -110 | 1x | O 2 +1 | H | A13 | Cees en Manja | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
| -130 | 1x | W 3 +1 | 3 | A11 | Paulien en Leo | 75.0 | A8 | Gerard en Rinus | 25.0 |
| -140 | 2x | O 3 C | H | A3 | Leen en Gloria | 56.2 | A12 | Gemma en Tine | 43.8 |
O 3 C | H | A9 | Karin en Ina | 56.2 | A10 | Thérèse en Joke | 43.8 |
| -170 | 3x | O 3 +1 | H | A5 | Marjolein en Pieter | 25.0 | A16 | Jan en Tilly | 75.0 |
O 2 +2 | H | A6 | Riet en Lenie | 25.0 | A17 | Dorothé en Jos | 75.0 |
W 2 +4 | 8 | A14 | Klaas en André | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
| -300 | 1x | Z 3 -3 | 6 | A4 | Joyce en Inge | 0.0 | A1 | Anke en Henk | 100.0 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -100 | 1x | N 3 -1 | 10 | A13 | Cees en Manja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
| -200 | 2x | Z 3 -2 | 9 | A4 | Joyce en Inge | 81.2 | A1 | Anke en Henk | 18.8 |
N 4 -2 | 5 | A18 | Jack en Jan | 81.2 | A15 | Marianne en Diny | 18.8 |
| -300 | 1x | N 4 -3 | 2 | A14 | Klaas en André | 62.5 | A7 | Elly en Joke | 37.5 |
| -420 | 1x | W 4 C | 6 | A9 | Karin en Ina | 50.0 | A10 | Thérèse en Joke | 50.0 |
| -450 | 4x | W 4 +1 | A | A3 | Leen en Gloria | 18.8 | A12 | Gemma en Tine | 81.2 |
W 4 +1 | 6 | A5 | Marjolein en Pieter | 18.8 | A16 | Jan en Tilly | 81.2 |
W 4 +1 | A | A6 | Riet en Lenie | 18.8 | A17 | Dorothé en Jos | 81.2 |
O 4 +1 | A | A11 | Paulien en Leo | 18.8 | A8 | Gerard en Rinus | 81.2 |
| |
| Spel 22 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +1520 | 3x | Z 7SA C | 8 | A5 | Marjolein en Pieter | 87.5 | A16 | Jan en Tilly | 12.5 |
| Z 7SA C | 9 | A6 | Riet en Lenie | 87.5 | A17 | Dorothé en Jos | 12.5 |
| Z 7SA C | B | A11 | Paulien en Leo | 87.5 | A8 | Gerard en Rinus | 12.5 |
| +1020 | 5x | Z 6SA +1 | 9 | A3 | Leen en Gloria | 37.5 | A12 | Gemma en Tine | 62.5 |
| Z 6SA +1 | B | A4 | Joyce en Inge | 37.5 | A1 | Anke en Henk | 62.5 |
| Z 6SA +1 | B | A9 | Karin en Ina | 37.5 | A10 | Thérèse en Joke | 62.5 |
| Z 6SA +1 | B | A13 | Cees en Manja | 37.5 | A2 | Anneke en Piet | 62.5 |
| Z 6SA +1 | 9 | A18 | Jack en Jan | 37.5 | A15 | Marianne en Diny | 62.5 |
| +990 | 1x | Z 6SA C | B | A14 | Klaas en André | 0.0 | A7 | Elly en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 23 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +120 | 1x | Z 1SA +1 | 9 | A14 | Klaas en André | 100.0 | A7 | Elly en Joke | 0.0 |
| +90 | 3x | Z 1SA C | 5 | A11 | Paulien en Leo | 75.0 | A8 | Gerard en Rinus | 25.0 |
| Z 1SA C | 5 | A13 | Cees en Manja | 75.0 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 |
| Z 1SA C | 9 | A18 | Jack en Jan | 75.0 | A15 | Marianne en Diny | 25.0 |
| -100 | 4x | Z 3SA -1 | 5 | A3 | Leen en Gloria | 31.2 | A12 | Gemma en Tine | 68.8 |
| Z 1SA -1 | 9 | A4 | Joyce en Inge | 31.2 | A1 | Anke en Henk | 68.8 |
N 2 -1 | V | A5 | Marjolein en Pieter | 31.2 | A16 | Jan en Tilly | 68.8 |
| Z 1SA -1 | 9 | A9 | Karin en Ina | 31.2 | A10 | Thérèse en Joke | 68.8 |
| -300 | 1x | Z 3SA -3 | 9 | A6 | Riet en Lenie | 0.0 | A17 | Dorothé en Jos | 100.0 |
| |
| Spel 24 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +150 | 1x | W 2 -3 | 10 | A11 | Paulien en Leo | 100.0 | A8 | Gerard en Rinus | 0.0 |
| +100 | 1x | O 2SA -2 | H | A3 | Leen en Gloria | 87.5 | A12 | Gemma en Tine | 12.5 |
| -50 | 4x | N 2SA -1 | A | A4 | Joyce en Inge | 56.2 | A1 | Anke en Henk | 43.8 |
N 3 -1 | 6 | A6 | Riet en Lenie | 56.2 | A17 | Dorothé en Jos | 43.8 |
| N 2SA -1 | A | A14 | Klaas en André | 56.2 | A7 | Elly en Joke | 43.8 |
N 3 -1 | A | A18 | Jack en Jan | 56.2 | A15 | Marianne en Diny | 43.8 |
| -100 | 2x | Z 2 -2 | V | A9 | Karin en Ina | 18.8 | A10 | Thérèse en Joke | 81.2 |
Z 3 -2 | A | A13 | Cees en Manja | 18.8 | A2 | Anneke en Piet | 81.2 |
| -110 | 1x | O 3 C | V | A5 | Marjolein en Pieter | 0.0 | A16 | Jan en Tilly | 100.0 |